สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บในแต่ละเดือน จาก Awstats ในเว็บโฮสติ้ง Control Panel ของ ball.in.th และ บอล.th
Daily ball.in.th and บอล.th visitor statistics taken directly from Awstats in web hosting Control Panel.
เนื่องจากเราใช้สองโดเมน ball.in.th และ บอล.th ซึ่งเว็บเก็บสถิติภายนอกไม่สนับสนุน จึงทำให้สถิติที่แสดงที่อื่นน้อยกว่าความจริงตามที่แสดงในหน้านี้ เช่น สถิติที่เก็บโดย stats.in.th ควรจะยึดข้อมูลจากหน้านี้เป็นหลักครับ
The use of two domains ball.in.th and บอล.th is not supported by outside stats collection sites. So, visitor stats shown by other parties will be less than the actual numbers shown on this page, e.g, stats collected by stats.in.th. Please use this page as the primary source.
กุมภาพันธ์ 2553 February 2010
| Day | Number of visits | Pages | Hits | Bandwidth |
| 01 Feb 2010 | 5492 | 36992 | 294619 | 2.10 GB |
| 02 Feb 2010 | 7236 | 51786 | 421601 | 2.83 GB |
| 03 Feb 2010 | 7033 | 45289 | 397688 | 2.69 GB |
| 04 Feb 2010 | 6988 | 51360 | 394674 | 2.74 GB |
| 05 Feb 2010 | 8167 | 55227 | 456980 | 3.23 GB |
| 06 Feb 2010 | 9495 | 68933 | 575535 | 4.15 GB |
| 07 Feb 2010 | 9246 | 62084 | 539096 | 3.78 GB |
| 08 Feb 2010 | 7081 | 46341 | 374820 | 2.76 GB |
| 09 Feb 2010 | 8608 | 65317 | 504434 | 3.49 GB |
| 10 Feb 2010 | 9918 | 70470 | 570255 | 3.95 GB |
| 11 Feb 2010 | 5858 | 35596 | 287199 | 1.98 GB |
| 12 Feb 2010 | 7634 | 53877 | 427472 | 2.88 GB |
| 13 Feb 2010 | 9021 | 69272 | 561358 | 3.81 GB |
| 14 Feb 2010 | 8611 | 56605 | 510716 | 3.31 GB |
| 15 Feb 2010 | 6764 | 45775 | 361607 | 2.50 GB |
| 16 Feb 2010 | 8995 | 60811 | 497788 | 3.46 GB |
| 17 Feb 2010 | 9370 | 68059 | 552745 | 4.06 GB |
| 18 Feb 2010 | 9535 | 65287 | 524073 | 3.98 GB |
| 19 Feb 2010 | 7302 | 51342 | 399981 | 3.04 GB |
| 20 Feb 2010 | 8992 | 60826 | 538890 | 4.11 GB |
| 21 Feb 2010 | 8798 | 63626 | 515527 | 3.84 GB |
| 22 Feb 2010 | 7572 | 48126 | 387801 | 3.12 GB |
| 23 Feb 2010 | 9728 | 68908 | 524216 | 4.21 GB |
| 24 Feb 2010 | 10223 | 78692 | 577253 | 4.23 GB |
| 25 Feb 2010 | 9435 | 68715 | 510099 | 3.84 GB |
| 26 Feb 2010 | 7532 | 56176 | 440299 | 3.27 GB |
| 27 Feb 2010 | 8968 | 64129 | 553559 | 4.18 GB |
| 28 Feb 2010 | 9731 | 65077 | 545156 | 4.07 GB |
| Average | 8333.32 | 58382.07 | 473051.46 | 3.42 GB |
| Total | 233333 | 1634698 | 13245441 | 95.62 GB |
มกราคม 2553 January 2010
| Day | Number of visits | Pages | Hits | Bandwidth |
| 01 Jan 2010 | 2336 | 14970 | 130087 | 934.96 MB |
| 02 Jan 2010 | 5095 | 33633 | 290516 | 2.01 GB |
| 03 Jan 2010 | 6365 | 43147 | 372715 | 2.41 GB |
| 04 Jan 2010 | 3823 | 21598 | 195252 | 1.36 GB |
| 05 Jan 2010 | 5964 | 40347 | 349962 | 2.50 GB |
| 06 Jan 2010 | 7317 | 49370 | 419836 | 2.92 GB |
| 07 Jan 2010 | 5111 | 30982 | 278623 | 2.02 GB |
| 08 Jan 2010 | 4825 | 28244 | 251739 | 1.86 GB |
| 09 Jan 2010 | 6977 | 45979 | 416047 | 3.09 GB |
| 10 Jan 2010 | 6684 | 37755 | 368407 | 2.81 GB |
| 11 Jan 2010 | 5768 | 33453 | 319366 | 2.40 GB |
| 12 Jan 2010 | 6551 | 41546 | 382719 | 2.60 GB |
| 13 Jan 2010 | 7276 | 48407 | 435612 | 3.17 GB |
| 14 Jan 2010 | 6419 | 38711 | 324929 | 2.58 GB |
| 15 Jan 2010 | 7328 | 46231 | 401353 | 3.09 GB |
| 16 Jan 2010 | 9144 | 62755 | 559600 | 4.32 GB |
| 17 Jan 2010 | 8393 | 60072 | 526195 | 3.76 GB |
| 18 Jan 2010 | 6125 | 42271 | 325775 | 2.48 GB |
| 19 Jan 2010 | 6825 | 47484 | 380706 | 2.72 GB |
| 20 Jan 2010 | 7581 | 60626 | 459169 | 3.16 GB |
| 21 Jan 2010 | 6017 | 39095 | 330506 | 2.29 GB |
| 22 Jan 2010 | 6415 | 46884 | 361615 | 2.65 GB |
| 23 Jan 2010 | 8091 | 75534 | 574158 | 3.61 GB |
| 24 Jan 2010 | 8169 | 65215 | 532152 | 3.55 GB |
| 25 Jan 2010 | 5778 | 41181 | 326347 | 2.23 GB |
| 26 Jan 2010 | 7414 | 58716 | 442176 | 3.15 GB |
| 27 Jan 2010 | 8160 | 59763 | 446171 | 3.34 GB |
| 28 Jan 2010 | 6178 | 38620 | 326502 | 2.51 GB |
| 29 Jan 2010 | 7016 | 56098 | 433856 | 3.16 GB |
| 30 Jan 2010 | 8086 | 60486 | 513968 | 4.10 GB |
| 31 Jan 2010 | 8102 | 53802 | 476935 | 3.46 GB |
| Average | 6623.65 | 45902.42 | 385580.45 | 2.78 GB |
| Total | 205333 | 1422975 | 11952994 | 86.21 GB |
ธันวาคม 2552 December 2009
| Day | Number of visits | Pages | Hits | Bandwidth |
| 01 Dec 2009 | 6722 | 45101 | 367248 | 3.40 GB |
| 02 Dec 2009 | 7295 | 53874 | 420246 | 3.84 GB |
| 03 Dec 2009 | 6510 | 48963 | 362793 | 3.36 GB |
| 04 Dec 2009 | 6656 | 53192 | 425028 | 3.72 GB |
| 05 Dec 2009 | 7793 | 65505 | 541201 | 4.57 GB |
| 06 Dec 2009 | 7684 | 59261 | 511703 | 4.25 GB |
| 07 Dec 2009 | 4920 | 33219 | 291897 | 2.61 GB |
| 08 Dec 2009 | 7865 | 61686 | 497823 | 4.58 GB |
| 09 Dec 2009 | 8520 | 56927 | 491808 | 4.60 GB |
| 10 Dec 2009 | 5797 | 41139 | 330275 | 2.58 GB |
| 11 Dec 2009 | 6743 | 49349 | 426594 | 3.36 GB |
| 12 Dec 2009 | 8342 | 64269 | 530944 | 4.08 GB |
| 13 Dec 2009 | 7834 | 56287 | 506892 | 3.65 GB |
| 14 Dec 2009 | 5231 | 36876 | 298327 | 2.30 GB |
| 15 Dec 2009 | 6357 | 44297 | 347551 | 2.67 GB |
| 16 Dec 2009 | 7150 | 53656 | 413280 | 3.01 GB |
| 17 Dec 2009 | 6197 | 46592 | 364211 | 2.49 GB |
| 18 Dec 2009 | 6020 | 55009 | 401573 | 2.70 GB |
| 19 Dec 2009 | 7568 | 62805 | 513022 | 3.60 GB |
| 20 Dec 2009 | 6937 | 50225 | 455481 | 2.85 GB |
| 21 Dec 2009 | 4896 | 32168 | 278007 | 1.95 GB |
| 22 Dec 2009 | 5575 | 37546 | 305651 | 2.37 GB |
| 23 Dec 2009 | 6239 | 38042 | 330448 | 2.56 GB |
| 24 Dec 2009 | 2089 | 10561 | 107904 | 811.63 MB |
| 25 Dec 2009 | 2722 | 17733 | 142285 | 1.13 GB |
| 26 Dec 2009 | 6405 | 46374 | 382399 | 2.67 GB |
| 27 Dec 2009 | 5672 | 33546 | 333604 | 2.29 GB |
| 28 Dec 2009 | 7078 | 48937 | 439958 | 3.33 GB |
| 29 Dec 2009 | 5320 | 32544 | 306059 | 1.99 GB |
| 30 Dec 2009 | 4726 | 29549 | 256594 | 1.71 GB |
| 31 Dec 2009 | 2909 | 16077 | 149187 | 1005.36 MB |
| Average | 6186.19 | 44558.35 | 371935.26 | 2.90 GB |
| Total | 191772 | 1381309 | 11529993 | 89.99 GB |
พฤศจิกายน 2552 September 2009
| Day | Number of visits | Pages | Hits | Bandwidth |
| 01 Nov 2009 | 8073 | 55563 | 499047 | 2.29 GB |
| 02 Nov 2009 | 4753 | 28779 | 261680 | 1.25 GB |
| 03 Nov 2009 | 7699 | 54290 | 435695 | 1.99 GB |
| 04 Nov 2009 | 8342 | 52991 | 454111 | 2.29 GB |
| 05 Nov 2009 | 7415 | 44260 | 385961 | 1.99 GB |
| 06 Nov 2009 | 6360 | 53455 | 410154 | 1.94 GB |
| 07 Nov 2009 | 8603 | 60454 | 591347 | 3.34 GB |
| 08 Nov 2009 | 8842 | 68139 | 612633 | 3.07 GB |
| 09 Nov 2009 | 9061 | 50915 | 535302 | 2.78 GB |
| 10 Nov 2009 | 11228 | 65039 | 622560 | 3.28 GB |
| 11 Nov 2009 | 6544 | 44942 | 373612 | 2.19 GB |
| 12 Nov 2009 | 4919 | 28449 | 262660 | 3.97 GB |
| 13 Nov 2009 | 5269 | 36181 | 287622 | 4.05 GB |
| 14 Nov 2009 | 6393 | 51251 | 438082 | 5.22 GB |
| 15 Nov 2009 | 6240 | 48253 | 390911 | 4.59 GB |
| 16 Nov 2009 | 4256 | 25145 | 233271 | 2.90 GB |
| 17 Nov 2009 | 5406 | 35644 | 292676 | 2.97 GB |
| 18 Nov 2009 | 6561 | 40481 | 365828 | 3.38 GB |
| 19 Nov 2009 | 3873 | 24622 | 204114 | 1.84 GB |
| 20 Nov 2009 | 5862 | 41351 | 349438 | 3.19 GB |
| 21 Nov 2009 | 9075 | 67676 | 612131 | 5.43 GB |
| 22 Nov 2009 | 7707 | 56487 | 489043 | 3.78 GB |
| 23 Nov 2009 | 5103 | 30008 | 277124 | 2.66 GB |
| 24 Nov 2009 | 8087 | 67008 | 502094 | 4.65 GB |
| 25 Nov 2009 | 8173 | 62102 | 490327 | 4.26 GB |
| 26 Nov 2009 | 5252 | 40554 | 299132 | 2.69 GB |
| 27 Nov 2009 | 5724 | 44949 | 327252 | 3.12 GB |
| 28 Nov 2009 | 8903 | 64120 | 551194 | 5.28 GB |
| 29 Nov 2009 | 7655 | 48899 | 499350 | 4.08 GB |
| 30 Nov 2009 | 6238 | 40502 | 346276 | 3.18 GB |
| Average | 6920.53 | 47750.30 | 413354.23 | 3.25 GB |
| Total | 207616 | 1432509 | 12400627 | 97.65 GB |
ตุลาคม 2552 October 2009
| Day | Number of visits | Pages | Hits | Bandwidth |
| 01 Oct 2009 | 7287 | 46407 | 231974 | 1.61 GB |
| 02 Oct 2009 | 5358 | 34192 | 170344 | 1.18 GB |
| 03 Oct 2009 | 7518 | 56374 | 280699 | 1.89 GB |
| 04 Oct 2009 | 6828 | 50092 | 285331 | 1.61 GB |
| 05 Oct 2009 | 5670 | 36617 | 319845 | 1.56 GB |
| 06 Oct 2009 | 4459 | 29507 | 241836 | 1.29 GB |
| 07 Oct 2009 | 3905 | 27085 | 208174 | 968.90 MB |
| 08 Oct 2009 | 3327 | 20351 | 164773 | 865.40 MB |
| 09 Oct 2009 | 4414 | 29736 | 255594 | 1.24 GB |
| 10 Oct 2009 | 5496 | 39683 | 316193 | 1.51 GB |
| 11 Oct 2009 | 4581 | 34828 | 267598 | 1.22 GB |
| 12 Oct 2009 | 3345 | 21204 | 172209 | 985.63 MB |
| 13 Oct 2009 | 3494 | 28035 | 181553 | 1013.77 MB |
| 14 Oct 2009 | 4563 | 31937 | 252610 | 1.35 GB |
| 15 Oct 2009 | 2898 | 17159 | 135069 | 719.29 MB |
| 16 Oct 2009 | 4297 | 28864 | 250244 | 1.23 GB |
| 17 Oct 2009 | 9470 | 68313 | 663207 | 2.96 GB |
| 18 Oct 2009 | 7417 | 52427 | 506982 | 2.14 GB |
| 19 Oct 2009 | 5585 | 36105 | 308339 | 1.46 GB |
| 20 Oct 2009 | 8528 | 51983 | 497855 | 2.47 GB |
| 21 Oct 2009 | 9590 | 62840 | 538516 | 2.59 GB |
| 22 Oct 2009 | 7892 | 57686 | 448303 | 2.19 GB |
| 23 Oct 2009 | 6808 | 49679 | 439363 | 2.19 GB |
| 24 Oct 2009 | 8467 | 61284 | 584064 | 2.89 GB |
| 25 Oct 2009 | 8626 | 57851 | 561781 | 2.73 GB |
| 26 Oct 2009 | 5698 | 32739 | 289807 | 1.49 GB |
| 27 Oct 2009 | 6842 | 45437 | 400489 | 2.07 GB |
| 28 Oct 2009 | 8437 | 56336 | 491253 | 2.47 GB |
| 29 Oct 2009 | 6746 | 44061 | 377461 | 1.76 GB |
| 30 Oct 2009 | 7154 | 52737 | 434130 | 2.34 GB |
| 31 Oct 2009 | 9424 | 67938 | 625526 | 2.95 GB |
| Average | 6262.06 | 42886.68 | 351649.10 | 1.77 GB |
| Total | 194124 | 1329487 | 10901122 | 54.84 GB |
กันยายน 2552 September 2009
| Day | Number of visits | Pages | Hits | Bandwidth |
| 01 Sep 2009 | 4695 | 45091 | 131973 | 2.27 GB |
| 02 Sep 2009 | 4856 | 41193 | 122013 | 2.19 GB |
| 03 Sep 2009 | 4259 | 33895 | 106886 | 1.93 GB |
| 04 Sep 2009 | 4588 | 35263 | 119372 | 2.48 GB |
| 05 Sep 2009 | 6148 | 52499 | 170481 | 3.58 GB |
| 06 Sep 2009 | 5698 | 52016 | 173253 | 2.88 GB |
| 07 Sep 2009 | 4125 | 34524 | 103860 | 2.81 GB |
| 08 Sep 2009 | 4930 | 35301 | 182207 | 3.38 GB |
| 09 Sep 2009 | 5830 | 47763 | 222295 | 3.21 GB |
| 10 Sep 2009 | 4566 | 29003 | 152598 | 2.29 GB |
| 11 Sep 2009 | 4877 | 44379 | 190172 | 2.72 GB |
| 12 Sep 2009 | 7173 | 62806 | 305275 | 4.24 GB |
| 13 Sep 2009 | 7510 | 61164 | 305884 | 4.11 GB |
| 14 Sep 2009 | 5350 | 41266 | 196236 | 3.10 GB |
| 15 Sep 2009 | 7506 | 54413 | 269796 | 4.36 GB |
| 16 Sep 2009 | 7972 | 57305 | 287652 | 4.73 GB |
| 17 Sep 2009 | 7593 | 59934 | 276674 | 4.15 GB |
| 18 Sep 2009 | 5514 | 50235 | 216228 | 2.97 GB |
| 19 Sep 2009 | 7888 | 61475 | 316904 | 4.57 GB |
| 20 Sep 2009 | 8560 | 62708 | 324922 | 4.63 GB |
| 21 Sep 2009 | 5810 | 35660 | 204483 | 3.03 GB |
| 22 Sep 2009 | 6309 | 45431 | 228093 | 3.73 GB |
| 23 Sep 2009 | 7528 | 63729 | 292097 | 4.32 GB |
| 24 Sep 2009 | 6098 | 46716 | 229565 | 3.29 GB |
| 25 Sep 2009 | 6942 | 57935 | 274052 | 3.76 GB |
| 26 Sep 2009 | 14108 | 115861 | 587767 | 8.37 GB |
| 27 Sep 2009 | 11621 | 85250 | 439056 | 6.25 GB |
| 28 Sep 2009 | 9010 | 63669 | 331632 | 6.10 GB |
| 29 Sep 2009 | 9922 | 76728 | 371364 | 7.16 GB |
| Average | 6566.20 | 51773.73 | 237759.67 | 3.75 GB |
| Total | 196986 | 1553212 | 7132790 | 112.61 GB |
สิงหาคม 2552 August 2009
| Day | Number of visits | Pages | Hits | Bandwidth |
| 01 Aug 2009 | 3277 | 35008 | 209902 | 1.84 GB |
| 02 Aug 2009 | 3277 | 32971 | 208953 | 1.68 GB |
| 03 Aug 2009 | 3254 | 26081 | 169194 | 2.24 GB |
| 04 Aug 2009 | 3030 | 23899 | 160597 | 1.48 GB |
| 05 Aug 2009 | 3322 | 28403 | 188289 | 1.68 GB |
| 06 Aug 2009 | 3660 | 40316 | 215674 | 2.34 GB |
| 07 Aug 2009 | 3740 | 33343 | 233193 | 2.07 GB |
| 08 Aug 2009 | 4532 | 40127 | 284500 | 2.39 GB |
| 09 Aug 2009 | 4379 | 31365 | 255979 | 2.22 GB |
| 10 Aug 2009 | 3277 | 28786 | 185203 | 1.64 GB |
| 11 Aug 2009 | 3531 | 31254 | 262110 | 2.09 GB |
| 12 Aug 2009 | 3502 | 30080 | 225979 | 2.39 GB |
| 13 Aug 2009 | 3588 | 31117 | 218443 | 2.38 GB |
| 14 Aug 2009 | 4155 | 38964 | 302601 | 2.49 GB |
| 15 Aug 2009 | 5987 | 63590 | 488732 | 3.82 GB |
| 16 Aug 2009 | 6386 | 66962 | 481092 | 3.61 GB |
| 17 Aug 2009 | 4753 | 44368 | 310722 | 3.04 GB |
| 18 Aug 2009 | 5636 | 53211 | 381115 | 3.18 GB |
| 19 Aug 2009 | 6442 | 69426 | 437675 | 3.76 GB |
| 20 Aug 2009 | 8220 | 70426 | 546762 | 4.90 GB |
| 21 Aug 2009 | 6104 | 59507 | 438768 | 3.47 GB |
| 22 Aug 2009 | 8000 | 73312 | 618993 | 5.06 GB |
| 23 Aug 2009 | 7845 | 71135 | 593950 | 4.70 GB |
| 24 Aug 2009 | 7006 | 65483 | 469071 | 4.11 GB |
| 25 Aug 2009 | 7390 | 61999 | 464295 | 4.07 GB |
| 26 Aug 2009 | 6588 | 59035 | 437982 | 3.89 GB |
| 27 Aug 2009 | 7681 | 72677 | 471816 | 4.12 GB |
| 28 Aug 2009 | 6481 | 56623 | 435270 | 3.77 GB |
| 29 Aug 2009 | 8016 | 62440 | 551970 | 4.82 GB |
| 30 Aug 2009 | 7789 | 64854 | 573550 | 4.69 GB |
| Average | 5310.58 | 48509.68 | 354944.65 | 3.10 GB |
| Total | 164628 | 1503800 | 11003284 | 95.97 GB |
กรกฎาคม 2552 July 2009
| Day | Number of visits | Pages | Hits | Bandwidth |
| 01 Jul 2009 | 1893 | 23197 | 180060 | 887.51 MB |
| 02 Jul 2009 | 1959 | 29244 | 207829 | 980.73 MB |
| 03 Jul 2009 | 1879 | 24021 | 184378 | 891.24 MB |
| 04 Jul 2009 | 1987 | 31255 | 211067 | 917.69 MB |
| 05 Jul 2009 | 1967 | 27311 | 201977 | 837.22 MB |
| 06 Jul 2009 | 1797 | 23012 | 143466 | 883.56 MB |
| 07 Jul 2009 | 1709 | 15155 | 83274 | 875.01 MB |
| 08 Jul 2009 | 2097 | 18829 | 104730 | 1.00 GB |
| 09 Jul 2009 | 2300 | 22185 | 128603 | 1.75 GB |
| 10 Jul 2009 | 2386 | 25677 | 138415 | 1.38 GB |
| 11 Jul 2009 | 2471 | 33891 | 156785 | 1.32 GB |
| 12 Jul 2009 | 2509 | 30314 | 154912 | 1.53 GB |
| 13 Jul 2009 | 2194 | 24664 | 118926 | 1.21 GB |
| 14 Jul 2009 | 2313 | 24030 | 120747 | 1.18 GB |
| 15 Jul 2009 | 2587 | 33063 | 154650 | 1.34 GB |
| 16 Jul 2009 | 2655 | 34758 | 158101 | 1.31 GB |
| 17 Jul 2009 | 2566 | 36921 | 155148 | 1.36 GB |
| 18 Jul 2009 | 2806 | 30156 | 154083 | 1.40 GB |
| 19 Jul 2009 | 2771 | 26377 | 155935 | 1.37 GB |
| 20 Jul 2009 | 2845 | 38359 | 175875 | 1.51 GB |
| 21 Jul 2009 | 2740 | 27983 | 143435 | 1.60 GB |
| 22 Jul 2009 | 4430 | 36813 | 238868 | 2.43 GB |
| 23 Jul 2009 | 4488 | 46126 | 255569 | 2.58 GB |
| 24 Jul 2009 | 3927 | 38021 | 216628 | 2.07 GB |
| 25 Jul 2009 | 4009 | 45136 | 271765 | 2.15 GB |
| 26 Jul 2009 | 3424 | 34052 | 214100 | 1.81 GB |
| 27 Jul 2009 | 3154 | 27734 | 172181 | 1.61 GB |
| 28 Jul 2009 | 3136 | 28676 | 157365 | 1.56 GB |
| 29 Jul 2009 | 3610 | 42011 | 215315 | 1.98 GB |
| 30 Jul 2009 | 3528 | 40901 | 213713 | 1.70 GB |
| 31 Jul 2009 | 3273 | 38962 | 200390 | 1.73 GB |
| Average | 2755.16 | 30930.13 | 173815.81 | 1.45 GB |
| Total | 85410 | 958834 | 5388290 | 45.03 GB |
มิถุนายน 2552 June 2009
| Day | Number of visits | Pages | Hits | Bandwidth |
| 01 Jun 2009 | 1350 | 10794 | 119437 | 581.77 MB |
| 02 Jun 2009 | 1259 | 10990 | 106847 | 708.45 MB |
| 03 Jun 2009 | 1178 | 11931 | 103475 | 633.37 MB |
| 04 Jun 2009 | 1286 | 14055 | 118664 | 639.25 MB |
| 05 Jun 2009 | 1463 | 16948 | 141451 | 706.26 MB |
| 06 Jun 2009 | 1678 | 16154 | 151758 | 733.25 MB |
| 07 Jun 2009 | 1877 | 22544 | 197619 | 931.38 MB |
| 08 Jun 2009 | 1497 | 17486 | 131643 | 705.77 MB |
| 09 Jun 2009 | 1526 | 20909 | 137302 | 727.21 MB |
| 10 Jun 2009 | 2063 | 26670 | 189273 | 967.61 MB |
| 11 Jun 2009 | 1918 | 16530 | 153537 | 884.04 MB |
| 12 Jun 2009 | 1539 | 18433 | 127144 | 661.51 MB |
| 13 Jun 2009 | 1821 | 18972 | 173648 | 835.54 MB |
| 14 Jun 2009 | 1880 | 17171 | 164326 | 829.43 MB |
| 15 Jun 2009 | 2688 | 21279 | 217447 | 1.27 GB |
| 16 Jun 2009 | 2122 | 18866 | 161517 | 892.28 MB |
| 17 Jun 2009 | 2413 | 22327 | 197645 | 1.01 GB |
| 18 Jun 2009 | 2303 | 21666 | 185056 | 990.69 MB |
| 19 Jun 2009 | 2135 | 18370 | 174350 | 882.11 MB |
| 20 Jun 2009 | 2231 | 20768 | 217823 | 1.03 GB |
| 21 Jun 2009 | 2163 | 22937 | 207342 | 1014.76 MB |
| 22 Jun 2009 | 2299 | 17353 | 179230 | 1.03 GB |
| 23 Jun 2009 | 2272 | 19044 | 188811 | 1013.45 MB |
| 24 Jun 2009 | 2409 | 37166 | 243343 | 1.25 GB |
| 25 Jun 2009 | 2311 | 21173 | 182733 | 961.60 MB |
| 26 Jun 2009 | 2076 | 22882 | 182190 | 854.45 MB |
| 27 Jun 2009 | 1993 | 27038 | 184950 | 794.85 MB |
| 28 Jun 2009 | 2254 | 27993 | 217949 | 931.47 MB |
| 29 Jun 2009 | 2346 | 32815 | 229268 | 1.06 GB |
| 30 Jun 2009 | 1783 | 23805 | 173113 | 847.89 MB |
| Average | 1937.77 | 20502.30 | 171963.03 | 884.67 MB |
| Total | 58133 | 615069 | 5158891 | 25.92 GB |
พฤษภาคม 2552 May 2009
| Day | Number of visits | Pages | Hits | Bandwidth |
| 01 May 2009 | 883 | 5429 | 68844 | 327.21 MB |
| 02 May 2009 | 1080 | 8081 | 86954 | 444.54 MB |
| 03 May 2009 | 1072 | 5641 | 81316 | 424.12 MB |
| 04 May 2009 | 1047 | 5834 | 80419 | 406.47 MB |
| 05 May 2009 | 1234 | 7725 | 105553 | 489.25 MB |
| 06 May 2009 | 1337 | 7880 | 110205 | 529.79 MB |
| 07 May 2009 | 1153 | 7674 | 94531 | 433.35 MB |
| 08 May 2009 | 1011 | 8146 | 98715 | 443.44 MB |
| 09 May 2009 | 1245 | 8554 | 118714 | 568.05 MB |
| 10 May 2009 | 1324 | 9055 | 119248 | 552.47 MB |
| 11 May 2009 | 1318 | 8793 | 110652 | 503.18 MB |
| 12 May 2009 | 1508 | 8764 | 119993 | 580.07 MB |
| 13 May 2009 | 1603 | 11042 | 151918 | 702.47 MB |
| 14 May 2009 | 1403 | 9673 | 123956 | 576.18 MB |
| 15 May 2009 | 1517 | 14156 | 137406 | 627.07 MB |
| 16 May 2009 | 1531 | 12750 | 169574 | 681.44 MB |
| 17 May 2009 | 1250 | 9580 | 120405 | 491.20 MB |
| 18 May 2009 | 1155 | 9851 | 99319 | 449.70 MB |
| 19 May 2009 | 1042 | 9962 | 93512 | 405.23 MB |
| 20 May 2009 | 1352 | 11295 | 123641 | 530.46 MB |
| 21 May 2009 | 1259 | 13232 | 125767 | 558.95 MB |
| 22 May 2009 | 1349 | 10762 | 130345 | 622.13 MB |
| 23 May 2009 | 1613 | 13529 | 171981 | 696.96 MB |
| 24 May 2009 | 1485 | 12715 | 157087 | 639.07 MB |
| 25 May 2009 | 1403 | 11109 | 123815 | 713.27 MB |
| 26 May 2009 | 1273 | 8800 | 99560 | 631.75 MB |
| 27 May 2009 | 2354 | 14621 | 191863 | 1.24 GB |
| 28 May 2009 | 1668 | 15984 | 146649 | 734.22 MB |
| 29 May 2009 | 1667 | 15840 | 167998 | 747.43 MB |
| 30 May 2009 | 2000 | 17706 | 213944 | 956.42 MB |
| 31 May 2009 | 1683 | 14638 | 182444 | 757.76 MB |
| Average | 1381.26 | 10607.13 | 126655.74 | 596.50 MB |
| Total | 42819 | 328821 | 3926328 | 18.06 GB |







ยังไม่มีความเห็น
แสดงความเห็น