สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บในแต่ละเดือน จาก Awstats ในเว็บโฮสติ้ง Control Panel ของ ball.in.th และ บอล.th
Daily ball.in.th and บอล.th visitor statistics taken directly from Awstats in web hosting Control Panel.
เนื่องจากเราใช้สองโดเมน ball.in.th และ บอล.th ซึ่งเว็บเก็บสถิติภายนอกไม่สนับสนุน จึงทำให้สถิติที่แสดงที่อื่น เช่น สถิติที่เก็บโดย stats.in.th น้อยกว่าความจริงตามที่แสดงในหน้านี้ ควรจะยึดข้อมูลจากหน้านี้เป็นหลักครับ
The use of two domains ball.in.th and บอล.th is not supported by outside stats collection sites. So, visitor stats shown by other parties, e.g, stats collected by stats.in.th, will be less than the actual numbers shown on this page. Please use this page as the primary source.
- Number of visits หรือ UIP = จำนวนคนที่เข้ามาดู (ไม่นับซ้ำภายใน 1 ชั่วโมง ตัวเลขนี้ชี้วัดถึงความนิยมของแต่ละเว็บได้ดีที่สุด)
- Pages = จำนวนหน้าที่เปิดอ่าน (ถ้าเปิดหน้าเดิมหลายครั้ง จะนับทุกครั้ง)
- Hits = จำนวนหน้า + รูป + เนื้อหาอื่นๆที่ server ต้องประมวลผล (ในหนึ่งหน้าจะมีหลาย Hits)
มกราคม 2554 January 2011
| Day | Number of visits | Pages | Hits |
| 01 Jan 2011 | 9142 | 83247 | 106026 |
| 02 Jan 2011 | 11033 | 97399 | 121992 |
| 03 Jan 2011 | 11139 | 103458 | 130017 |
| 04 Jan 2011 | 11245 | 101104 | 129185 |
| 05 Jan 2011 | 13925 | 128506 | 158356 |
| 06 Jan 2011 | 13701 | 121427 | 148836 |
| 07 Jan 2011 | 8155 | 63054 | 78659 |
| 08 Jan 2011 | 12874 | 117662 | 151184 |
| 09 Jan 2011 | 14725 | 128071 | 166337 |
| 10 Jan 2011 | 9877 | 73262 | 97105 |
| 11 Jan 2011 | 10429 | 84387 | 113466 |
| 12 Jan 2011 | 12312 | 108389 | 134478 |
| 13 Jan 2011 | 10825 | 87034 | 114454 |
| 14 Jan 2011 | 11369 | 99815 | 127842 |
| 15 Jan 2011 | 14696 | 136983 | 170432 |
| 16 Jan 2011 | 15697 | 138861 | 170442 |
| 17 Jan 2011 | 11395 | 90933 | 111375 |
| 18 Jan 2011 | 12126 | 104131 | 133004 |
| 19 Jan 2011 | 13620 | 126447 | 154588 |
| 20 Jan 2011 | 12317 | 102871 | 135877 |
| 21 Jan 2011 | 13440 | 118909 | 148532 |
| 22 Jan 2011 | 17388 | 160999 | 199838 |
| 23 Jan 2011 | 15509 | 151818 | 187252 |
| 24 Jan 2011 | 12259 | 114791 | 143211 |
| 25 Jan 2011 | 14439 | 131636 | 153412 |
| 26 Jan 2011 | 14702 | 140265 | 163086 |
| 27 Jan 2011 | 12411 | 103890 | 120249 |
| 28 Jan 2011 | 16198 | 118307 | 151005 |
| 29 Jan 2011 | 18357 | 90981 | 120082 |
| 30 Jan 2011 | 17435 | 89765 | 117769 |
| 31 Jan 2011 | 12527 | 56602 | 72346 |
| Average | 13073.13 | 108871.10 | 136465.71 |
| Total | 405267 | 3375004 | 4230437 |
ธันวาคม 2553 December 2010
| Day | Number of visits | Pages | Hits |
| 01 Dec 2010 | 13377 | 122620 | 138402 |
| 02 Dec 2010 | 12771 | 120063 | 134136 |
| 03 Dec 2010 | 13369 | 124939 | 141364 |
| 04 Dec 2010 | 18112 | 173096 | 201298 |
| 05 Dec 2010 | 15552 | 142686 | 158162 |
| 06 Dec 2010 | 12528 | 109521 | 119653 |
| 07 Dec 2010 | 15907 | 139506 | 153545 |
| 08 Dec 2010 | 14805 | 125508 | 140813 |
| 09 Dec 2010 | 9322 | 69417 | 78003 |
| 10 Dec 2010 | 10892 | 96194 | 107427 |
| 11 Dec 2010 | 15299 | 145097 | 163832 |
| 12 Dec 2010 | 15088 | 145270 | 165783 |
| 13 Dec 2010 | 13083 | 129072 | 140070 |
| 14 Dec 2010 | 10877 | 87205 | 96132 |
| 15 Dec 2010 | 12194 | 107461 | 118882 |
| 16 Dec 2010 | 11683 | 105450 | 114895 |
| 17 Dec 2010 | 11970 | 110502 | 119890 |
| 18 Dec 2010 | 15121 | 137472 | 159045 |
| 19 Dec 2010 | 14907 | 137563 | 150120 |
| 20 Dec 2010 | 10197 | 85077 | 95171 |
| 21 Dec 2010 | 11520 | 98982 | 109502 |
| 22 Dec 2010 | 11888 | 107138 | 126006 |
| 23 Dec 2010 | 7483 | 54403 | 65930 |
| 24 Dec 2010 | 5645 | 44101 | 52302 |
| 25 Dec 2010 | 5494 | 36785 | 46081 |
| 26 Dec 2010 | 11222 | 105925 | 128132 |
| 27 Dec 2010 | 8548 | 60297 | 71646 |
| 28 Dec 2010 | 12438 | 108021 | 135278 |
| 29 Dec 2010 | 9271 | 68517 | 87090 |
| 30 Dec 2010 | 5640 | 36909 | 46218 |
| 31 Dec 2010 | 3760 | 27023 | 39626 |
| Average | 11611.71 | 101994.19 | 116272.06 |
| Total | 359963 | 3161820 | 3604434 |
พศจิกายน 2553 November 2010
| Day | Number of visits | Pages | Hits |
| 01 Nov 2010 | 10661 | 88884 | 100114 |
| 02 Nov 2010 | 13471 | 122197 | 137553 |
| 03 Nov 2010 | 14356 | 126371 | 141668 |
| 04 Nov 2010 | 12967 | 125145 | 140150 |
| 05 Nov 2010 | 12123 | 114919 | 129446 |
| 06 Nov 2010 | 15264 | 155759 | 176176 |
| 07 Nov 2010 | 15192 | 140085 | 160925 |
| 08 Nov 2010 | 12173 | 104707 | 121168 |
| 09 Nov 2010 | 14855 | 140893 | 166175 |
| 10 Nov 2010 | 14319 | 135447 | 154932 |
| 11 Nov 2010 | 12195 | 103789 | 115620 |
| 12 Nov 2010 | 11451 | 104274 | 116980 |
| 13 Nov 2010 | 13752 | 117217 | 132030 |
| 14 Nov 2010 | 13893 | 126788 | 144553 |
| 15 Nov 2010 | 10190 | 83575 | 101388 |
| 16 Nov 2010 | 10163 | 87903 | 112503 |
| 17 Nov 2010 | 10806 | 94483 | 116518 |
| 18 Nov 2010 | 7943 | 58173 | 77748 |
| 19 Nov 2010 | 10598 | 85725 | 125790 |
| 20 Nov 2010 | 13645 | 127455 | 166383 |
| 21 Nov 2010 | 12937 | 115143 | 160063 |
| 22 Nov 2010 | 10324 | 85591 | 130134 |
| 23 Nov 2010 | 13231 | 124439 | 172794 |
| 24 Nov 2010 | 13689 | 138070 | 158100 |
| 25 Nov 2010 | 11162 | 95952 | 106653 |
| 26 Nov 2010 | 12222 | 112777 | 125437 |
| 27 Nov 2010 | 15823 | 150164 | 168891 |
| 28 Nov 2010 | 15423 | 143420 | 162385 |
| 29 Nov 2010 | 12024 | 102297 | 114505 |
| 30 Nov 2010 | 14253 | 117364 | 130523 |
| Average | 12703.50 | 114300.20 | 135576.83 |
| Total | 381105 | 3429006 | 4067305 |
ตุลาคม 2553 October 2010
| Day | Number of visits | Pages | Hits |
| 01 Oct 2010 | 10940 | 100030 | 113592 |
| 02 Oct 2010 | 14312 | 139590 | 161522 |
| 03 Oct 2010 | 14602 | 137738 | 159320 |
| 04 Oct 2010 | 10003 | 87827 | 100768 |
| 05 Oct 2010 | 9163 | 79524 | 92095 |
| 06 Oct 2010 | 8047 | 65141 | 73254 |
| 07 Oct 2010 | 7255 | 56800 | 63913 |
| 08 Oct 2010 | 10535 | 89910 | 103553 |
| 09 Oct 2010 | 11069 | 97319 | 114071 |
| 10 Oct 2010 | 10077 | 93049 | 107735 |
| 11 Oct 2010 | 8150 | 64589 | 73251 |
| 12 Oct 2010 | 12096 | 109442 | 126715 |
| 13 Oct 2010 | 11254 | 100630 | 114959 |
| 14 Oct 2010 | 9212 | 78345 | 90445 |
| 15 Oct 2010 | 9997 | 98901 | 113071 |
| 16 Oct 2010 | 12989 | 130943 | 157454 |
| 17 Oct 2010 | 12111 | 115967 | 132942 |
| 18 Oct 2010 | 9605 | 89169 | 100772 |
| 19 Oct 2010 | 13289 | 135994 | 154901 |
| 20 Oct 2010 | 14042 | 125606 | 154837 |
| 21 Oct 2010 | 12629 | 119765 | 135016 |
| 22 Oct 2010 | 11362 | 104413 | 119327 |
| 23 Oct 2010 | 13481 | 131545 | 155040 |
| 24 Oct 2010 | 13933 | 136003 | 159003 |
| 25 Oct 2010 | 10224 | 92552 | 103689 |
| 26 Oct 2010 | 12509 | 110602 | 124216 |
| 27 Oct 2010 | 12723 | 109443 | 131995 |
| 28 Oct 2010 | 11612 | 100186 | 112537 |
| 29 Oct 2010 | 12162 | 121404 | 138086 |
| 30 Oct 2010 | 15149 | 146299 | 187110 |
| 31 Oct 2010 | 14610 | 145302 | 168985 |
| Average | 11585.23 | 106904.13 | 124005.61 |
| Total | 359142 | 3314028 | 3844174 |
กันยายน 2553 September 2010
| Day | Number of visits | Pages | Hits |
| 01 Sep 2010 | 8213 | 83501 | 99864 |
| 02 Sep 2010 | 7712 | 67763 | 82784 |
| 03 Sep 2010 | 9278 | 97137 | 121713 |
| 04 Sep 2010 | 10474 | 109332 | 133470 |
| 05 Sep 2010 | 8980 | 94854 | 107128 |
| 06 Sep 2010 | 7408 | 69526 | 78901 |
| 07 Sep 2010 | 10523 | 108139 | 125604 |
| 08 Sep 2010 | 9046 | 84742 | 102199 |
| 09 Sep 2010 | 5449 | 43876 | 53661 |
| 10 Sep 2010 | 9527 | 100671 | 116264 |
| 11 Sep 2010 | 12973 | 139109 | 161568 |
| 12 Sep 2010 | 11744 | 124408 | 144185 |
| 13 Sep 2010 | 9416 | 104954 | 124748 |
| 14 Sep 2010 | 11661 | 134675 | 157102 |
| 15 Sep 2010 | 12758 | 132630 | 149157 |
| 16 Sep 2010 | 12398 | 141902 | 165600 |
| 17 Sep 2010 | 11312 | 113229 | 135284 |
| 18 Sep 2010 | 13935 | 147491 | 175364 |
| 19 Sep 2010 | 14072 | 134339 | 168883 |
| 20 Sep 2010 | 9880 | 90855 | 103714 |
| 21 Sep 2010 | 11822 | 116793 | 137395 |
| 22 Sep 2010 | 13067 | 123442 | 145256 |
| 23 Sep 2010 | 11376 | 102027 | 121255 |
| 24 Sep 2010 | 10198 | 97257 | 112314 |
| 25 Sep 2010 | 13586 | 126882 | 147437 |
| 26 Sep 2010 | 12734 | 119688 | 139236 |
| 27 Sep 2010 | 8889 | 82470 | 92941 |
| 28 Sep 2010 | 11995 | 118528 | 134762 |
| 29 Sep 2010 | 14402 | 134918 | 153825 |
| 30 Sep 2010 | 13951 | 124095 | 140003 |
| Average | 10959.30 | 108974.43 | 127720.57 |
| Total | 328779 | 3269233 | 3831617 |









9 ความเห็น
ขอเป็นสมาชิกด้วยคนคับ
ขอทีเด็ดด้วยคนครับ
สวอนชี คาร์ดิฟฟ์ บอร์นมัธ ฮัดเดอร์สฟิลด์ มิลตัน คีนส์ ควีนส์ปาร์ค ไบรท์ตัน เลือกดี ดี มี[ปี๊บบ]
แจ่ม สสิติดี...หรือ.. วันนี้ ที่เด็ด เน้น 1.เซบีญา2.มาดรีด ชุดขาว3.ลียง4.บอกโด5.เอฟซ๊ โคโลญจน์
ball.in.th คอบอลพัน[ปี๊บบ]..
ดีครับ
เยี่ยม.......ทำให้ร้ข้อมูลมีโอกาสผมจะโพสครับแต่มำไม่เป็นแต่ที่ให้มาผมวิเคราะเข้าตลอด ขอบคุนทีมงาน
ขอเป็นสมาชิกด้วยคน
แสดงความเห็น