ค้นหาสุดยอดเทพบอลอันดับ 1 ในแผ่นดิน ตั้งแต่ 01 ก.ค. 2010 11:00 ถึง 01 ส.ค. 2010 10:59 ใครแม่นไม่แม่นฟันธงกันแบบเห็นๆ ด้วยสถิติจากราคาบอลจริงและน้ำจริง ทั้งจากเทพ, สมาชิก, และเทพเว็บอื่น ส่วนที่เป็นกราฟแสดงเฉพาะรายการที่มีน้ำหนักทีเด็ดรวมกัน >= 20 ครับ (กันฟลุ๊ก 55)
เปลี่ยนเป็นเดือน: พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม
- โดยรวม
- โดยรวม ตามลีก/คัพ
- โดยรวม ตามชนิด
- โดยรวม ตามทีมต่อ/ทีมรอง
- โดยรวม ตามทีมเหย้า/ทีมเยือน
- โดยรวม ตามวัน
ปล. หน้านี้ Internet Explorer (IE) คิืดนานมากหรือบางทีไม่สามารถแสดงได้ ควรใช้ Firefox, หรือ Chrome ครับ
สรุปผลงาน เดือนกรกฎาคม 2010
สถิติสุดยอดเทพโดยรวม เดือนกรกฎาคม 2010
คะแนน บุคคลทั่วไป 90 วันหลังสุด -426.06 คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก (ตามคะแนน)
| ถ่วงน้ำหนัก (ตามคะแนน) | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| SirJohn | 20 | 65.6 | 10.0 | 20.0 | 45.6 |
| Oliver. | 290 | 43.6 | 0.0 | 37.2 | 6.3 |
| soda_nam | 98 | 41.8 | 8.2 | 35.7 | 6.1 |
| R60 | 264 | 45.7 | 9.8 | 41.5 | 4.3 |
| หัวแหลม | 49 | 41.0 | 16.3 | 36.7 | 4.2 |
| เทพธนกฤต | 175 | 43.8 | 4.6 | 40.6 | 3.2 |
| โรบินฮุด | 1013.75 | 44.7 | 4.9 | 41.7 | 3.0 |
| chai-honda | 163 | 39.8 | 5.5 | 38.7 | 1.2 |
| kcbsoccer-winner | 275.8 | 37.2 | 4.4 | 36.5 | 0.7 |
| เซียนบอล ฮาตึงตุ๊ก | 53 | 44.9 | 0.0 | 44.3 | 0.6 |
สถิติสุดยอดเทพโดยรวม ตามลีก/คัพ เดือนกรกฎาคม 2010
***WORLD CUP 2010 (in South Africa)
| ***WORLD CUP 2010 (in South Africa) | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| โรบินฮุด | 38.5 | 65.6 | 5.2 | 13.0 | 52.6 |
| Tded-BallLock | 34 | 68.1 | 11.8 | 29.4 | 38.6 |
| yachita | 57 | 40.2 | 12.3 | 17.5 | 22.6 |
*Brazil Serie A
| *Brazil Serie A | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| เก๋เอง | 26 | 68.1 | 0.0 | 46.2 | 22.0 |
*FINLAND VEIKKAUSLIIGA
| *FINLAND VEIKKAUSLIIGA | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| yachita | 39 | 51.9 | 0.0 | 29.5 | 22.4 |
*Iceland Premier League
| *Iceland Premier League | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| Tded-BallLock | 28 | 58.6 | 0.0 | 39.3 | 19.3 |
| โรบินฮุด | 40 | 45.2 | 10.0 | 40.0 | 5.2 |
*Ireland 1st Div
| *Ireland 1st Div | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| otto088 | 54 | 59.7 | 3.7 | 31.5 | 28.2 |
| Tded-BallLock | 31 | 48.8 | 0.0 | 38.7 | 10.1 |
*Ireland Premier Division
| *Ireland Premier Division | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| โรบินฮุด | 97.5 | 62.1 | 13.3 | 13.3 | 48.7 |
| Tded-BallLock | 51 | 58.5 | 0.0 | 25.5 | 33.0 |
*JAPAN J-LEAGUE DIV. 1
| *JAPAN J-LEAGUE DIV. 1 | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| โรบินฮุด | 25 | 43.2 | 8.0 | 14.0 | 29.2 |
*Korea K-League
| *Korea K-League | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| otto088 | 20 | 55.0 | 0.0 | 20.0 | 35.0 |
*NORWAY TIPPELIGAEN
| *NORWAY TIPPELIGAEN | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| Tded-BallLock | 51 | 54.6 | 0.0 | 35.3 | 19.3 |
*Russia Premier League
| *Russia Premier League | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| Tded-BallLock | 44 | 48.4 | 4.5 | 22.7 | 25.7 |
| โรบินฮุด | 36.6 | 54.0 | 0.0 | 42.6 | 11.4 |
| otto088 | 35 | 42.5 | 5.7 | 34.3 | 8.2 |
*SWEDEN ALLSVENSKAN
| *SWEDEN ALLSVENSKAN | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| โรบินฮุด | 32.3 | 54.8 | 0.0 | 33.3 | 21.5 |
*SWEDEN SUPERETTAN
| *SWEDEN SUPERETTAN | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver. | 30 | 77.0 | 0.0 | 13.3 | 63.7 |
| R60 | 36 | 53.6 | 8.3 | 36.1 | 17.4 |
*UEFA EUROPA LEAGUE QUALIFIERS
| *UEFA EUROPA LEAGUE QUALIFIERS | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| kcbsoccer-winner | 34.5 | 36.4 | 17.4 | 14.5 | 21.9 |
| otto088 | 158 | 37.8 | 3.8 | 29.7 | 8.1 |
| yachita | 161 | 38.9 | 13.7 | 32.9 | 5.9 |
| Sor_Ntr | 25 | 31.9 | 0.0 | 28.0 | 3.9 |
*USA Major League Soccer
| *USA Major League Soccer | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| yachita | 57 | 52.9 | 3.5 | 19.3 | 33.6 |
| R60 | 26 | 22.1 | 50.0 | 15.4 | 6.7 |
Australia Brisbane Premier League
| Australia Brisbane Premier League | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| otto088 | 34 | 39.4 | 0.0 | 38.2 | 1.2 |
Australia New South Wales Premier League
| Australia New South Wales Premier League | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| otto088 | 22 | 58.7 | 0.0 | 45.5 | 13.3 |
Austria Heute fur Morgen Erste Liga
| Austria Heute fur Morgen Erste Liga | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| otto088 | 31 | 73.5 | 0.0 | 35.5 | 38.0 |
| เทพธนกฤต | 20 | 55.1 | 0.0 | 30.0 | 25.1 |
Brazil Serie B
| Brazil Serie B | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| GTO_1984 | 21 | 44.2 | 14.3 | 23.8 | 20.4 |
| เก๋เอง | 38 | 46.6 | 5.3 | 42.1 | 4.4 |
| yachita | 55 | 39.3 | 18.2 | 36.4 | 2.9 |
CLUB FRIENDLY
| CLUB FRIENDLY | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| yachita | 25 | 62.8 | 0.0 | 10.0 | 52.8 |
| เทพธนกฤต | 22 | 52.0 | 0.0 | 36.4 | 15.6 |
| หัวแหลม | 26 | 48.5 | 7.7 | 42.3 | 6.2 |
| GuuaenG | 66 | 35.5 | 3.0 | 30.3 | 5.2 |
| Oliver. | 94 | 45.2 | 0.0 | 40.4 | 4.8 |
| โรบินฮุด | 53 | 48.7 | 0.0 | 45.3 | 3.5 |
| Tded-BallLock | 245 | 41.9 | 0.0 | 40.4 | 1.4 |
China Football Super League
| China Football Super League | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| โรบินฮุด | 24 | 75.4 | 0.0 | 16.7 | 58.8 |
| otto088 | 28 | 40.7 | 7.1 | 39.3 | 1.4 |
Ecuador Serie A
| Ecuador Serie A | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| yachita | 20 | 64.2 | 0.0 | 20.0 | 44.2 |
Finland Kakkonen
| Finland Kakkonen | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| kcbsoccer-winner | 28 | 60.3 | 0.0 | 21.4 | 38.9 |
Finland Ykkonen
| Finland Ykkonen | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| otto088 | 50 | 58.1 | 0.0 | 36.0 | 22.1 |
Iceland 1st Div
| Iceland 1st Div | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| otto088 | 44 | 49.1 | 4.5 | 29.5 | 19.6 |
| Tded-BallLock | 24 | 45.1 | 8.3 | 29.2 | 15.9 |
Norway Adeccoligaen
| Norway Adeccoligaen | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| otto088 | 34 | 69.8 | 0.0 | 38.2 | 31.5 |
USA D-2 Pro League
| USA D-2 Pro League | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| otto088 | 31 | 77.0 | 0.0 | 29.0 | 48.0 |
สถิติสุดยอดเทพโดยรวม ตามชนิด เดือนกรกฎาคม 2010
เอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap)
| เอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| โรบินฮุด | 39 | 74.5 | 0.0 | 15.4 | 59.2 |
| เซียนบอล ฮาตึงตุ๊ก | 26 | 51.2 | 0.0 | 36.5 | 14.6 |
| R60 | 164 | 44.0 | 14.6 | 31.4 | 12.6 |
| เทพธนกฤต | 64 | 43.8 | 6.3 | 32.8 | 10.9 |
| Oliver. | 126 | 49.1 | 0.0 | 39.7 | 9.4 |
| chai-honda | 120 | 42.5 | 7.5 | 35.8 | 6.7 |
| nonamepower9 | 24 | 44.1 | 0.0 | 37.5 | 6.6 |
| หัวแหลม | 49 | 41.0 | 16.3 | 36.7 | 4.2 |
| kcbsoccer-winner | 141.4 | 40.0 | 7.8 | 37.2 | 2.8 |
สูงต่ำ (Over/Under)
| สูงต่ำ (Over/Under) | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| soda_nam | 22 | 59.2 | 0.0 | 22.7 | 36.5 |
| pattanarat | 26 | 60.2 | 0.0 | 30.8 | 29.4 |
| ball_ball | 38 | 44.4 | 0.0 | 36.8 | 7.6 |
| otto088 | 258 | 42.3 | 5.4 | 38.4 | 3.9 |
| โรบินฮุด | 972.75 | 43.5 | 5.1 | 42.8 | 0.6 |
ฟิกซ์อ๊อดส์ 1X2 (Fixed Odds)
| ฟิกซ์อ๊อดส์ 1X2 (Fixed Odds) | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| pachy | 66 | 47.5 | 0.0 | 33.3 | 14.2 |
| Oliver. | 164 | 39.3 | 0.0 | 35.4 | 3.9 |
| Devil. | 23 | 38.6 | 0.0 | 34.8 | 3.8 |
สถิติสุดยอดเทพโดยรวม ตามทีมต่อ/ทีมรอง เดือนกรกฎาคม 2010
* = ไม่รวม สูง/ต่ำ และเสมอ (X)
ทีมเอเชี่ยนแฮนดิแคปต่อ (-)*
| ทีมเอเชี่ยนแฮนดิแคปต่อ (-)* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| R60 | 27 | 51.9 | 0.0 | 31.5 | 20.4 |
| chai-honda | 99 | 48.1 | 0.0 | 36.4 | 11.8 |
| Oliver. | 118 | 50.1 | 0.0 | 39.0 | 11.1 |
| หัวแหลม | 41 | 49.0 | 4.9 | 39.0 | 10.0 |
| เทพธนกฤต | 52 | 43.7 | 7.7 | 34.6 | 9.1 |
| kcbsoccer-winner | 131.9 | 40.1 | 8.3 | 36.9 | 3.2 |
| soda_nam | 48 | 38.9 | 8.3 | 37.5 | 1.4 |
ทีมเอเชี่ยนแฮนดิแคปเสมอ (0)*
| ทีมเอเชี่ยนแฮนดิแคปเสมอ (0)* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| R60 | 76 | 41.0 | 28.9 | 26.3 | 14.7 |
| GTO_1984 | 46 | 43.7 | 21.7 | 30.4 | 13.2 |
| Tded-BallLock | 25 | 28.6 | 40.0 | 28.0 | 0.6 |
ทีมเอเชี่ยนแฮนดิแคปรอง (+)*
| ทีมเอเชี่ยนแฮนดิแคปรอง (+)* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| โรบินฮุด | 32 | 77.3 | 0.0 | 12.5 | 64.8 |
| pattanarat | 92 | 51.6 | 2.2 | 37.0 | 14.6 |
| yachita | 255 | 42.9 | 6.3 | 35.3 | 7.6 |
| R60 | 61 | 44.3 | 3.3 | 37.7 | 6.6 |
| _สปอร์ตพูล | 65 | 44.5 | 1.5 | 40.0 | 4.5 |
สถิติสุดยอดเทพโดยรวม ตามทีมเหย้า/ทีมเยือน เดือนกรกฎาคม 2010
* = ไม่รวม สูง/ต่ำ และเสมอ (X)
ทีมเหย้า*
| ทีมเหย้า* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| GTO_1984 | 168 | 45.1 | 3.6 | 38.4 | 6.7 |
| R60 | 93 | 45.3 | 11.8 | 39.8 | 5.5 |
| อานู๋ | 32 | 27.5 | 0.0 | 25.0 | 2.5 |
| Devil. | 79 | 44.6 | 0.0 | 43.0 | 1.6 |
ทีมเยือน*
| ทีมเยือน* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| โรบินฮุด | 28 | 75.8 | 0.0 | 14.3 | 61.5 |
| chai-honda | 59 | 56.3 | 5.1 | 22.0 | 34.3 |
| เทพธนกฤต | 26 | 50.7 | 0.0 | 23.1 | 27.6 |
| nonamepower9 | 24 | 65.4 | 0.0 | 41.7 | 23.8 |
| Oliver. | 124 | 51.5 | 0.0 | 30.6 | 20.9 |
| kcbsoccer-winner | 26.5 | 48.9 | 0.0 | 32.1 | 16.8 |
| เซียนบอล ฮาตึงตุ๊ก | 29 | 56.1 | 0.0 | 44.8 | 11.3 |
| R60 | 79 | 38.1 | 16.5 | 28.5 | 9.6 |
| ball_ball | 20 | 43.5 | 10.0 | 40.0 | 3.5 |
| pattanarat | 98 | 44.1 | 4.1 | 40.8 | 3.3 |
สถิติสุดยอดเทพโดยรวม ตามวัน เดือนกรกฎาคม 2010
* = วันในที่นี้เริ่มตั้งแต่ 11:00 (เช้า) - 10:59 (เช้า) ของวันรุ่งขึ้นครับ
อาทิตย์*
| อาทิตย์* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| soda_nam | 24 | 47.7 | 16.7 | 25.0 | 22.7 |
| โรบินฮุด | 243 | 47.2 | 10.7 | 35.8 | 11.4 |
| Tded-BallLock | 139 | 49.8 | 2.9 | 38.8 | 10.9 |
| otto088 | 173 | 49.7 | 2.3 | 41.6 | 8.0 |
| เซียนบอล ฮาตึงตุ๊ก | 25 | 50.1 | 0.0 | 44.0 | 6.1 |
| R60 | 79 | 42.6 | 12.7 | 38.0 | 4.6 |
| brooklist | 25 | 51.8 | 0.0 | 48.0 | 3.8 |
| yachita | 79 | 35.1 | 0.0 | 31.6 | 3.5 |
| nonamepower9 | 30 | 48.1 | 0.0 | 46.7 | 1.4 |
| Oliver. | 40 | 40.6 | 0.0 | 40.0 | 0.6 |
จันทร์*
| จันทร์* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| pachy | 38 | 63.0 | 2.6 | 17.1 | 45.9 |
| yachita | 48 | 43.0 | 10.4 | 21.9 | 21.2 |
| GTO_1984 | 24 | 39.8 | 4.2 | 31.3 | 8.6 |
| Tded-BallLock | 168 | 46.3 | 2.4 | 44.0 | 2.3 |
| brooklist | 24 | 48.1 | 0.0 | 45.8 | 2.3 |
| kcbsoccer-winner | 28 | 32.6 | 5.4 | 31.3 | 1.4 |
อังคาร*
| อังคาร* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| GuuaenG | 20 | 47.2 | 10.0 | 20.0 | 27.2 |
| kcbsoccer-winner | 30 | 39.8 | 11.7 | 16.7 | 23.1 |
| เทพธนกฤต | 36 | 49.3 | 16.7 | 27.8 | 21.6 |
| www.ziansoccer.co.cc | 31 | 24.5 | 0.0 | 6.5 | 18.0 |
| nottle2009 | 31 | 48.7 | 0.0 | 37.1 | 11.6 |
| GTO_1984 | 88 | 41.3 | 8.0 | 34.7 | 6.7 |
| pachy | 106 | 46.2 | 1.9 | 39.6 | 6.6 |
พุธ*
| พุธ* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| pattanarat | 32 | 52.8 | 6.3 | 31.3 | 21.5 |
| brooklist | 27 | 56.4 | 3.7 | 35.2 | 21.3 |
| R60 | 28 | 57.0 | 21.4 | 42.9 | 14.1 |
| Oliver. | 66 | 53.5 | 0.0 | 39.4 | 14.1 |
| kcbsoccer-winner | 39.3 | 49.6 | 0.0 | 37.7 | 12.0 |
| หัวแหลม | 47 | 40.8 | 17.0 | 38.3 | 2.5 |
พฤหัสบดี*
| พฤหัสบดี* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| R60 | 26 | 57.7 | 19.2 | 26.9 | 30.7 |
| kcbsoccer-winner | 45 | 39.4 | 13.3 | 17.8 | 21.6 |
| โรบินฮุด | 80 | 51.4 | 0.0 | 38.8 | 12.6 |
ศุกร์*
| ศุกร์* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| เก๋เอง | 40 | 67.5 | 5.0 | 20.0 | 47.5 |
| Devil. | 26 | 61.0 | 0.0 | 30.8 | 30.2 |
| yachita | 76 | 60.0 | 0.0 | 35.5 | 24.5 |
| kcbsoccer-winner | 39 | 45.1 | 2.6 | 28.2 | 16.9 |
| GuuaenG | 56 | 46.8 | 0.0 | 32.1 | 14.6 |
| เทพธนกฤต | 49 | 46.1 | 0.0 | 38.8 | 7.3 |
| Tded-BallLock | 106 | 50.5 | 1.9 | 43.4 | 7.1 |
| โรบินฮุด | 122 | 43.2 | 9.8 | 41.0 | 2.3 |
| Oliver. | 48 | 34.3 | 0.0 | 33.3 | 1.0 |
เสาร์*
| เสาร์* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| chai-honda | 27 | 75.0 | 0.0 | 7.4 | 67.6 |
| Oliver. | 60 | 64.1 | 0.0 | 13.3 | 50.8 |
| yachita | 108 | 45.7 | 3.7 | 30.1 | 15.6 |
| R60 | 57 | 53.6 | 5.3 | 40.4 | 13.3 |
| GTO_1984 | 28 | 50.0 | 0.0 | 42.9 | 7.1 |
| โรบินฮุด | 196.5 | 46.9 | 1.0 | 40.8 | 6.0 |
| soda_nam | 20 | 34.2 | 0.0 | 30.0 | 4.2 |
| ball_ball | 24 | 43.2 | 0.0 | 41.7 | 1.5 |
ปล. ไม่แสดงช่วงต้นของข้อมูลทุกชุด เพื่อลดการแกว่งของกราฟ
DB time: 1.54194998741; peak mem: 63.5



