ค้นหาสุดยอดเทพบอลอันดับ 1 ในแผ่นดิน ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2010 11:00 ถึง 1 เม.ย. 2010 10:59 ใครแม่นไม่แม่นฟันธงกันแบบเห็นๆ ด้วยสถิติจากราคาบอลจริงและน้ำจริง ทั้งจากเทพ, สมาชิก, และเทพเว็บอื่น ส่วนที่เป็นกราฟแสดงเฉพาะรายการที่มีน้ำหนักทีเด็ดรวมกัน >= 20 ครับ (กันฟลุ๊ก 55)
เปลี่ยนเป็นเดือน: มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม
- โดยรวม
- โดยรวม ตามลีก/คัพ
- โดยรวม ตามชนิด
- โดยรวม ตามทีมต่อ/ทีมรอง
- โดยรวม ตามทีมเหย้า/ทีมเยือน
- โดยรวม ตามวัน
ปล. หน้านี้ Internet Explorer (IE) คิืดนานมากหรือบางทีไม่สามารถแสดงได้ ควรใช้ Firefox, หรือ Chrome ครับ
สรุปผลงาน เดือนมีนาคม 2010
สถิติสุดยอดเทพโดยรวม เดือนมีนาคม 2010
คะแนน บุคคลทั่วไป 90 วันหลังสุด -662.38 คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก (ตามคะแนน)
| ถ่วงน้ำหนัก (ตามคะแนน) | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| แฟนเฉพาะกิจ | 66 | 63.3 | 6.1 | 27.3 | 36.0 |
| freestyleman | 86 | 53.8 | 7.0 | 23.3 | 30.5 |
| _เซียนอยู่ตึก | 35 | 55.9 | 5.7 | 27.1 | 28.7 |
| OBBJUNG | 30 | 54.0 | 6.7 | 30.0 | 24.0 |
| _grimmjow_ | 110 | 43.0 | 9.1 | 25.5 | 17.6 |
| doowebpoo | 23 | 49.5 | 8.7 | 34.8 | 14.7 |
| gosobig | 75 | 38.3 | 40.0 | 26.7 | 11.7 |
| Basic. | 57 | 37.3 | 12.3 | 26.3 | 11.0 |
| KengJangGu | 82 | 44.8 | 7.3 | 34.1 | 10.6 |
| Nightlife | 20 | 52.9 | 0.0 | 42.5 | 10.4 |
สถิติสุดยอดเทพโดยรวม ตามลีก/คัพ เดือนมีนาคม 2010
**ITALY SERIE A
| **ITALY SERIE A | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZEN | 48 | 55.9 | 4.2 | 35.4 | 20.5 |
*Argentina Primera Division
| *Argentina Primera Division | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| Fagras | 52.75 | 59.7 | 3.8 | 37.4 | 22.3 |
*DENMARK SUPER LEAGUE
| *DENMARK SUPER LEAGUE | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZEN | 24 | 66.3 | 0.0 | 25.0 | 41.3 |
*ENGLISH CHAMPIONSHIP
| *ENGLISH CHAMPIONSHIP | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr4GoN. | 28 | 74.6 | 7.1 | 14.3 | 60.4 |
| WiGo | 24 | 69.2 | 0.0 | 22.9 | 46.3 |
| ksangchoo | 35 | 44.2 | 5.7 | 34.3 | 9.9 |
*ENGLISH LEAGUE ONE
| *ENGLISH LEAGUE ONE | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZEN | 42 | 66.6 | 0.0 | 28.6 | 38.0 |
| Dr4GoN. | 27 | 40.3 | 7.4 | 29.6 | 10.7 |
*ENGLISH LEAGUE TWO
| *ENGLISH LEAGUE TWO | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr4GoN. | 37 | 62.4 | 0.0 | 32.4 | 29.9 |
| CITIZEN | 60 | 52.7 | 3.3 | 43.3 | 9.4 |
*FRANCE LIGUE 2
| *FRANCE LIGUE 2 | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZEN | 72 | 65.2 | 5.6 | 31.9 | 33.2 |
| Dr4GoN. | 33 | 47.1 | 6.1 | 37.9 | 9.2 |
| The_one | 24 | 50.6 | 0.0 | 45.8 | 4.8 |
*Holland Jupiler League
| *Holland Jupiler League | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| Thekookkate | 22 | 72.2 | 18.2 | 45.5 | 26.7 |
| โรบินฮุด | 28 | 41.6 | 14.3 | 28.6 | 13.0 |
*INTERNATIONAL FRIENDLY
| *INTERNATIONAL FRIENDLY | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| kantarun | 33 | 56.7 | 9.1 | 28.8 | 27.9 |
| The_one | 46 | 48.0 | 0.0 | 39.1 | 8.8 |
| Oliver. | 52 | 43.2 | 11.5 | 40.4 | 2.8 |
*PORTUGAL SUPERLIGA
| *PORTUGAL SUPERLIGA | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZEN | 40 | 53.1 | 5.0 | 37.5 | 15.6 |
*SPAIN SEGUNDA DIVISION
| *SPAIN SEGUNDA DIVISION | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| โรบินฮุด | 23 | 30.4 | 39.1 | 21.7 | 8.7 |
| Fagras | 22 | 50.3 | 0.0 | 45.5 | 4.8 |
Brazil Carioca
| Brazil Carioca | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| Fagras | 36 | 68.1 | 0.0 | 2.8 | 65.4 |
| CITIZEN | 67 | 56.7 | 0.0 | 29.9 | 26.8 |
CLUB FRIENDLY
| CLUB FRIENDLY | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| Devil. | 24 | 97.7 | 0.0 | 16.7 | 81.0 |
Egypt Premier League
| Egypt Premier League | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZEN | 20 | 42.9 | 20.0 | 40.0 | 2.9 |
International Friendly U21
| International Friendly U21 | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZEN | 20 | 72.9 | 0.0 | 20.0 | 52.9 |
Ireland Premier Division
| Ireland Premier Division | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZEN | 24 | 42.4 | 0.0 | 41.7 | 0.8 |
Israel Liga Leumit
| Israel Liga Leumit | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZEN | 22 | 58.9 | 4.5 | 27.3 | 31.6 |
Mexico Primera Division
| Mexico Primera Division | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZEN | 52 | 57.8 | 0.0 | 30.8 | 27.0 |
Morocco 1st Div
| Morocco 1st Div | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZEN | 22 | 48.0 | 9.1 | 45.5 | 2.5 |
Turkey A2 League
| Turkey A2 League | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZEN | 32 | 55.4 | 6.3 | 31.3 | 24.2 |
สถิติสุดยอดเทพโดยรวม ตามชนิด เดือนมีนาคม 2010
เอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap)
| เอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| OBBJUNG | 22 | 63.9 | 9.1 | 22.7 | 41.1 |
| แฟนเฉพาะกิจ | 66 | 63.3 | 6.1 | 27.3 | 36.0 |
| freestyleman | 86 | 53.8 | 7.0 | 23.3 | 30.5 |
| _เซียนอยู่ตึก | 35 | 55.9 | 5.7 | 27.1 | 28.7 |
| _grimmjow_ | 72 | 45.4 | 13.9 | 27.8 | 17.6 |
| doowebpoo | 23 | 49.5 | 8.7 | 34.8 | 14.7 |
| Basic. | 45 | 38.6 | 15.6 | 24.4 | 14.2 |
| gosobig | 75 | 38.3 | 40.0 | 26.7 | 11.7 |
| KengJangGu | 82 | 44.8 | 7.3 | 34.1 | 10.6 |
| D-EYEs | 147.5 | 45.2 | 12.5 | 34.9 | 10.3 |
ฟิกซ์อ๊อดส์ 1X2 (Fixed Odds)
| ฟิกซ์อ๊อดส์ 1X2 (Fixed Odds) | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| Thekookkate | 42 | 103.5 | 0.0 | 47.6 | 55.9 |
| Devil. | 32 | 77.4 | 0.0 | 40.6 | 36.8 |
| The_one | 61 | 53.3 | 0.0 | 29.5 | 23.8 |
| _grimmjow_ | 38 | 38.6 | 0.0 | 21.1 | 17.5 |
สถิติสุดยอดเทพโดยรวม ตามทีมต่อ/ทีมรอง เดือนมีนาคม 2010
* = ไม่รวม สูง/ต่ำ และเสมอ (X)
ทีมเอเชี่ยนแฮนดิแคปต่อ (-)*
| ทีมเอเชี่ยนแฮนดิแคปต่อ (-)* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| _grimmjow_ | 62 | 47.7 | 9.7 | 29.0 | 18.7 |
| D-EYEs | 84.5 | 48.0 | 8.9 | 37.3 | 10.8 |
| freestyleman | 42 | 43.4 | 9.5 | 33.3 | 10.1 |
| ๙๙๙กุมารทอง๙๙๙ | 58 | 43.1 | 6.9 | 37.9 | 5.2 |
| Basic. | 30 | 41.3 | 6.7 | 36.7 | 4.6 |
| akinori_bew | 20 | 47.4 | 0.0 | 45.0 | 2.4 |
| chai-honda | 34 | 43.5 | 5.9 | 41.2 | 2.3 |
| KengJangGu | 44 | 41.7 | 0.0 | 40.9 | 0.8 |
ทีมเอเชี่ยนแฮนดิแคปเสมอ (0)*
| ทีมเอเชี่ยนแฮนดิแคปเสมอ (0)* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| WiGo | 24 | 51.8 | 29.2 | 20.8 | 31.0 |
| GuuaenG | 20 | 40.8 | 40.0 | 20.0 | 20.8 |
| gosobig | 75 | 38.3 | 40.0 | 26.7 | 11.7 |
| Oliver. | 50 | 38.8 | 28.0 | 32.0 | 6.8 |
| Fagras | 25 | 38.8 | 16.0 | 36.0 | 2.8 |
| ksangchoo | 30 | 27.8 | 40.0 | 26.7 | 1.1 |
ทีมเอเชี่ยนแฮนดิแคปรอง (+)*
| ทีมเอเชี่ยนแฮนดิแคปรอง (+)* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| freestyleman | 36 | 68.1 | 0.0 | 11.1 | 57.0 |
| แฟนเฉพาะกิจ | 48 | 64.5 | 4.2 | 29.2 | 35.3 |
| D-EYEs | 41 | 51.4 | 2.4 | 31.7 | 19.7 |
| nopp | 31 | 44.1 | 3.2 | 32.3 | 11.9 |
| WiGo | 70 | 50.4 | 2.9 | 38.6 | 11.8 |
| LaPaLuZa | 29.5 | 43.8 | 3.4 | 32.2 | 11.6 |
| Killer_Black | 25 | 38.9 | 0.0 | 28.0 | 10.9 |
| KengJangGu | 24 | 44.0 | 8.3 | 33.3 | 10.7 |
| kantarun | 53 | 45.8 | 1.9 | 37.7 | 8.1 |
| otto088 | 20 | 42.3 | 10.0 | 35.0 | 7.3 |
สถิติสุดยอดเทพโดยรวม ตามทีมเหย้า/ทีมเยือน เดือนมีนาคม 2010
* = ไม่รวม สูง/ต่ำ และเสมอ (X)
ทีมเหย้า*
| ทีมเหย้า* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| แฟนเฉพาะกิจ | 22 | 73.1 | 9.1 | 9.1 | 64.0 |
| gosobig | 25 | 70.4 | 24.0 | 16.0 | 54.4 |
| GuaAkunG | 21 | 59.8 | 0.0 | 42.9 | 17.0 |
| freestyleman | 46 | 47.5 | 8.7 | 30.4 | 17.0 |
| _grimmjow_ | 96 | 39.2 | 10.4 | 25.0 | 14.2 |
| WiGo | 69 | 47.0 | 10.1 | 34.8 | 12.3 |
| ๙๙๙กุมารทอง๙๙๙ | 58 | 47.7 | 0.0 | 37.9 | 9.8 |
| KT อยู่ตึก | 38 | 49.6 | 0.0 | 42.1 | 7.5 |
| LaPaLuZa | 75 | 40.3 | 14.0 | 35.0 | 5.3 |
| Basic. | 39 | 34.8 | 12.8 | 30.8 | 4.0 |
ทีมเยือน*
| ทีมเยือน* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| freestyleman | 40 | 61.0 | 5.0 | 15.0 | 46.0 |
| KengJangGu | 32 | 53.7 | 12.5 | 31.3 | 22.5 |
| แฟนเฉพาะกิจ | 44 | 58.4 | 4.5 | 36.4 | 22.0 |
| D-EYEs | 54.5 | 48.9 | 9.2 | 36.2 | 12.7 |
| Thekookkate | 93 | 60.8 | 6.5 | 49.5 | 11.4 |
| WiGo | 60 | 47.6 | 3.3 | 41.7 | 5.9 |
| nopp | 42 | 40.2 | 11.9 | 34.5 | 5.7 |
| GuuaenG | 96 | 38.3 | 14.6 | 33.3 | 5.0 |
| luckmeaw | 20 | 43.0 | 0.0 | 40.0 | 3.0 |
สถิติสุดยอดเทพโดยรวม ตามวัน เดือนมีนาคม 2010
* = วันในที่นี้เริ่มตั้งแต่ 11:00 (เช้า) - 10:59 (เช้า) ของวันรุ่งขึ้นครับ
อาทิตย์*
| อาทิตย์* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| freestyleman | 20 | 51.2 | 10.0 | 15.0 | 36.2 |
| gosobig | 24 | 37.7 | 58.3 | 8.3 | 29.3 |
| Fagras | 79 | 52.6 | 2.5 | 34.2 | 18.5 |
| เจ้าชายเรียวมะ | 28 | 49.2 | 7.1 | 35.7 | 13.5 |
| D-EYEs | 39.5 | 48.7 | 5.1 | 38.6 | 10.1 |
| แฟนเฉพาะกิจ | 24 | 48.4 | 8.3 | 41.7 | 6.8 |
| LaPaLuZa | 34 | 40.3 | 10.3 | 33.8 | 6.5 |
| Oliver. | 76 | 45.3 | 7.9 | 39.5 | 5.9 |
| devildance1999 | 22 | 41.9 | 0.0 | 40.9 | 1.0 |
จันทร์*
| จันทร์* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| Devil. | 41 | 85.1 | 0.0 | 19.5 | 65.6 |
| แฟนเฉพาะกิจ | 22 | 72.5 | 0.0 | 27.3 | 45.2 |
| otto088 | 26.5 | 57.4 | 0.0 | 37.7 | 19.6 |
| Thekookkate | 52 | 65.9 | 11.5 | 50.0 | 15.9 |
| doowebpoo | 23 | 49.5 | 8.7 | 34.8 | 14.7 |
| LaPaLuZa | 27 | 49.3 | 3.7 | 35.2 | 14.1 |
| WiGo | 22 | 52.4 | 0.0 | 45.5 | 6.9 |
อังคาร*
| อังคาร* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr4GoN. | 34 | 75.6 | 0.0 | 5.9 | 69.7 |
| WiGo | 30 | 56.1 | 6.7 | 30.0 | 26.1 |
| freestyleman | 26 | 49.6 | 0.0 | 30.8 | 18.8 |
| otto088 | 33 | 48.4 | 6.1 | 33.3 | 15.1 |
| โรบินฮุด | 48 | 53.5 | 0.0 | 39.6 | 13.9 |
| หนาว...นะ | 50 | 48.5 | 0.0 | 36.0 | 12.5 |
| chai-honda | 43 | 45.0 | 4.7 | 37.2 | 7.8 |
| kantarun | 20 | 41.9 | 5.0 | 40.0 | 1.9 |
| Killer_Black | 25 | 37.7 | 16.0 | 36.0 | 1.7 |
| gosobig | 24 | 42.9 | 25.0 | 41.7 | 1.3 |
พุธ*
| พุธ* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| kantarun | 39 | 54.9 | 10.3 | 28.2 | 26.7 |
| Fagras | 122 | 43.3 | 3.3 | 38.1 | 5.2 |
| The_one | 42 | 48.0 | 0.0 | 42.9 | 5.1 |
| otto088 | 24 | 32.6 | 0.0 | 31.3 | 1.3 |
พฤหัสบดี*
| พฤหัสบดี* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| D-EYEs | 56 | 50.7 | 21.4 | 19.6 | 31.1 |
| Fagras | 89.75 | 53.4 | 4.5 | 39.8 | 13.6 |
ศุกร์*
| ศุกร์* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| โรบินฮุด | 36 | 46.9 | 5.6 | 27.8 | 19.1 |
| ๙๙๙กุมารทอง๙๙๙ | 30 | 47.8 | 0.0 | 30.0 | 17.8 |
| kantarun | 23 | 42.2 | 4.3 | 34.8 | 7.5 |
| Oliver. | 78 | 44.8 | 5.1 | 41.0 | 3.8 |
เสาร์*
| เสาร์* | น้ำหนัก | %ถูก | %เสมอ | %ผิด | %รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic. | 20 | 39.3 | 20.0 | 5.0 | 34.3 |
| WiGo | 28 | 59.2 | 0.0 | 28.6 | 30.6 |
| _เซียนอยู่ตึก | 35 | 55.9 | 5.7 | 27.1 | 28.7 |
| ake | 33 | 47.2 | 12.1 | 24.2 | 22.9 |
| gosobig | 22 | 38.1 | 45.5 | 22.7 | 15.4 |
| The_one | 108 | 48.3 | 2.8 | 37.5 | 10.8 |
| _grimmjow_ | 52 | 35.7 | 11.5 | 26.9 | 8.8 |
| ksangchoo | 42 | 40.1 | 11.9 | 34.5 | 5.5 |
| โรบินฮุด | 80 | 43.6 | 10.0 | 38.8 | 4.9 |
| CITIZEN | 204 | 48.8 | 2.0 | 44.6 | 4.2 |
ปล. ไม่แสดงช่วงต้นของข้อมูลทุกชุด เพื่อลดการแกว่งของกราฟ
DB time: 1.43842339516; peak mem: 84.3






