ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
แสดงข้อมูล แอลดียู ควิโต LDU Quito จาก sbo ถึง 4 มิ.ย. 2013 00:09 · ผลบอล แอลดียู ควิโต
เปลี่ยนเป็น: ราคาบอลวันนี้ | ราคาบอลล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador Copa Pilsener Serie A | |||||||||||
| 20 พ.ค. 13 00:00 | Manta FC | 0.00@1.92 | LDU Quito | 0.00@1.92 | 2.53 | 3.05 | 2.53 | ||||
| COPA BRIDGESTONE LIBERTADORES | |||||||||||
| 31 ม.ค. 13 07:00 อ่านต่อ | 7.6 | เกรมิโอ Gremio Porto Alegre [1] | -1.50@1.95 | แอลดียู ควิโต LDU Quito [0] | +1.50@1.95 | 1.29 72% | 5.20 18% | 9.25 10% | |||
| -1.25@1.67 | +1.25@2.30 | ||||||||||
| 24 ม.ค. 13 07:00 อ่านต่อ | 8.0 | แอลดียู ควิโต LDU Quito [1] | -0.25@1.92 | เกรมิโอ Gremio Porto Alegre [0] | +0.25@1.98 | 2.20 42% | 3.15 29% | 3.25 28% | |||
| 0.00@1.61 | 0.00@2.41 | ||||||||||
Ecuador Copa Credife Serie A | |||||||||||
| 3 ธ.ค. 12 00:00 | LDU Quito [1] | -0.75@1.53 | Manta FC [0] | +0.75@2.41 | 1.41 | 4.30 | 5.40 | ||||
| 26 พ.ย. 12 00:00 | Olmedo Rioramba [0] | +0.25@2.16 | LDU Quito [1] | -0.25@1.68 | 3.15 | 3.45 | 1.95 | ||||
| 22 พ.ย. 12 07:15 | LDU Quito [3] | -0.25@1.94 | Deportivo Quito [0] | +0.25@1.90 | 2.17 | 3.15 | 2.94 | ||||
| 19 พ.ย. 12 00:15 | Independiente Jose Teran [1] | 0.00@2.09 | LDU Quito [0] | 0.00@1.76 | 2.77 | 3.00 | 2.35 | ||||
| 12 พ.ย. 12 05:00 | Barcelona Guayaquil [1] | -0.50@1.91 | LDU Quito [0] | +0.50@1.93 | 1.90 | 3.20 | 3.55 | ||||
| 4 พ.ย. 12 23:30 | LDU Quito [2] | -0.75@2.04 | Tecnico Universitario Ambato [2] | +0.75@1.80 | 1.75 | 3.40 | 3.90 | ||||
| 27 ต.ค. 12 08:00 | Deportivo Cuenca [3] | 0.00@1.86 | LDU Quito [1] | 0.00@1.98 | 2.51 | 2.97 | 2.60 | ||||
| 20 ต.ค. 12 07:30 | LDU Quito [2] | -1.00@1.82 | LDU Loja [2] | +1.00@2.02 | 1.43 | 4.00 | 5.80 | ||||
| 4 ต.ค. 12 06:00 | El Nacional Quito [0] | +0.25@1.83 | LDU Quito [0] | -0.25@2.01 | 2.71 | 3.10 | 2.35 | ||||
| Ecuador Copa Credife Serie A Playoff | |||||||||||
| 17 ธ.ค. 12 05:00 | Emelec Guayaquil [1] | -0.50@2.00 | LDU Quito [0] | +0.50@1.82 | 2.00 | 3.10 | 3.35 | ||||
| 9 ธ.ค. 12 23:30 | LDU Quito [1] | -0.50@2.00 | Emelec Guayaquil [2] | +0.50@1.82 | 2.00 | 3.05 | 3.40 | ||||
| Ecuador Copa Pilsener Serie A | |||||||||||
| 13 พ.ค. 13 04:00 | LDU Quito [1] | -1.00@1.76 | LDU Loja [1] | +1.00@2.09 | 1.44 | 3.90 | 6.00 | ||||
| 9 พ.ค. 13 07:30 | Independiente Jose Teran [1] | 0.00@1.90 | LDU Quito [2] | 0.00@1.94 | 2.51 | 3.00 | 2.57 | ||||
| 5 พ.ค. 13 04:00 | LDU Quito [1] | -0.25@1.98 | Deportivo Quito [3] | +0.25@1.86 | 2.33 | 3.15 | 2.69 | ||||
| 29 เม.ย. 13 04:45 | Barcelona Guayaquil [3] | -0.50@1.88 | LDU Quito [0] | +0.50@1.96 | 1.86 | 3.30 | 3.55 | ||||
| 21 เม.ย. 13 23:30 | LDU Quito [1] | -1.25@1.82 | Macara Ambato [0] | +1.25@2.02 | 1.34 | 4.30 | 7.20 | ||||
| 15 เม.ย. 13 00:45 | Macara Ambato [0] | +0.25@2.15 | LDU Quito [3] | -0.25@1.71 | 3.25 | 3.35 | 1.95 | ||||
| 7 เม.ย. 13 23:30 | LDU Quito [1] | -0.50@1.90 | Barcelona Guayaquil [0] | +0.50@1.94 | 1.89 | 3.20 | 3.60 | ||||
| 1 เม.ย. 13 00:00 | Deportivo Quito [2] | 0.00@2.11 | LDU Quito [1] | 0.00@1.74 | 2.85 | 2.89 | 2.36 | ||||
| 14 มี.ค. 13 07:30 | LDU Quito [2] | -0.50@1.96 | Independiente Jose Teran [1] | +0.50@1.88 | 1.95 | 3.10 | 3.55 | ||||
| 9 มี.ค. 13 07:45 | LDU Loja [0] | 0.00@1.97 | LDU Quito [0] | 0.00@1.87 | 2.62 | 2.97 | 2.48 | ||||
| 3 มี.ค. 13 23:30 | LDU Quito [2] | -1.00@1.84 | Manta FC [0] | +1.00@2.00 | 1.47 | 3.80 | 5.60 | ||||
| 25 ก.พ. 13 03:00 | Deportivo Quevedo [0] | +0.25@2.15 | LDU Quito [0] | -0.25@1.69 | 3.45 | 3.10 | 1.96 | ||||
| 21 ก.พ. 13 08:00 | Deportivo Cuenca [0] | +0.25@1.74 | LDU Quito [0] | -0.25@2.09 | 2.62 | 3.05 | 2.45 | ||||
| 16 ก.พ. 13 07:30 | LDU Quito [1] | -0.50@2.09 | Emelec Guayaquil [2] | +0.50@1.74 | 2.04 | 2.97 | 3.40 | ||||
| 11 ก.พ. 13 00:00 | El Nacional Quito [0] | 0.00@2.23 | LDU Quito [1] | 0.00@1.63 | 2.98 | 3.10 | 2.17 | ||||
| 27 ม.ค. 13 00:00 | LDU Quito [2] | -0.75@2.15 | Universidad Catolica Quito [1] | +0.75@1.69 | 1.77 | 3.50 | 3.75 | ||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 0.0880100727081; peak mem: 17.8







