ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
แสดงข้อมูล ซีเอฟอาร์ คลูจ CFR Cluj จาก sbo ถึง 7 มิ.ย. 2013 07:59 · ผลบอล ซีเอฟอาร์ คลูจ
เปลี่ยนเป็น: ราคาบอลวันนี้ | ราคาบอลล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania Timisoreana Cup | |||||||||||
| 23 พ.ค. 13 00:30 | Astra Giurgiu | -0.25@2.02 | CFR Cluj | +0.25@1.86 | 2.35 | 3.20 | 2.61 | ||||
** | |||||||||||
| 6 ธ.ค. 12 02:45 อ่านต่อ |
| แมนฯ ยูไนเต็ด | -1.25@2.33 | ซีเอฟอาร์ คลูจ | +1.25@1.68 | 1.56 61% | 4.20 23% | 5.80 16% | |||
| -1.00@1.98 | +1.00@1.95 | ||||||||||
| -0.75@1.73 | +0.75@2.25 | ||||||||||
| 21 พ.ย. 12 02:45 อ่านต่อ |
| ซีเอฟอาร์ คลูจ | 0.00@2.32 | สปอร์ติ้ง บราก้า | 0.00@1.71 | 3.00 32% | 3.25 29% | 2.42 39% | |||
| +0.25@1.89 | -0.25@2.06 | ||||||||||
| +0.50@1.66 | -0.50@2.41 | ||||||||||
| 8 พ.ย. 12 02:45 อ่านต่อ |
| ซีเอฟอาร์ คลูจ | -0.50@2.56 | กาลาตาซาราย | +0.50@1.59 | 2.55 37% | 3.25 29% | 2.86 33% | |||
| -0.25@2.19 | +0.25@1.79 | ||||||||||
| 0.00@1.83 | 0.00@2.14 | ||||||||||
** | |||||||||||
| 22 ก.พ. 13 01:00 อ่านต่อ |
| ซีเอฟอาร์ คลูจ | -0.25@2.45 | อินเตอร์ มิลาน | +0.25@1.59 | 2.74 34% | 3.10 30% | 2.55 36% | |||
| 0.00@2.03 | 0.00@1.87 | ||||||||||
| +0.25@1.73 | -0.25@2.20 | ||||||||||
| ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร CLUB FRIENDLY | |||||||||||
| 24 มี.ค. 13 22:59 อ่านต่อ | 12.2 | Ferencvarosi [0] | +0.25@1.90 | ซีเอฟอาร์ คลูจ CFR Cluj [0] | -0.25@1.94 | 2.81 32% | 3.40 26% | 2.12 42% | |||
| +0.50@1.72 | -0.50@2.14 | ||||||||||
| 5 ก.พ. 13 22:00 อ่านต่อ | 9.8 | รูบิน คาซาน Rubin Kazan (n) [0] | -0.25@1.92 | ซีเอฟอาร์ คลูจ CFR Cluj [1] | +0.25@1.96 | 2.14 43% | 3.30 28% | 3.05 30% | |||
| 0.00@1.64 | 0.00@2.32 | ||||||||||
| 1 ก.พ. 13 22:00 | Dnipro Dnipropetrovsk (n) [2] | -0.25@1.91 | CFR Cluj [1] | +0.25@1.91 | 2.21 | 3.15 | 3.05 | ||||
| 25 ม.ค. 13 22:00 อ่านต่อ | 10.3 | ซีเอฟอาร์ คลูจ CFR Cluj (n) [1] | -0.25@2.27 | ยัง บอยส์ เบิร์น Young Boys [1] | +0.25@1.67 | 2.62 35% | 3.00 30% | 2.58 35% | |||
| 0.00@1.96 | 0.00@1.92 | ||||||||||
| 19 ม.ค. 13 22:30 | CFR Cluj (n) [1] | -1.25@1.74 | Ferencvarosi [0] | +1.25@2.09 | 1.31 | 4.80 | 6.60 | ||||
Romania Liga 1 Bergenbier | |||||||||||
| 17 พ.ค. 13 23:30 | CFR Cluj [1] | -0.50@1.88 | Concordia Chiajna [1] | +0.50@2.00 | 1.82 | 3.65 | 3.40 | ||||
| 13 พ.ค. 13 23:30 | FC Brasov [0] | 0.00@2.04 | CFR Cluj [0] | 0.00@1.84 | 2.63 | 3.15 | 2.36 | ||||
| 9 พ.ค. 13 21:00 | CFR Cluj [1] | -1.25@1.86 | CS Turnu Severin [3] | +1.25@2.02 | 1.33 | 4.80 | 6.20 | ||||
| 6 พ.ค. 13 00:00 | Viitorul Constanta [0] | +0.25@1.88 | CFR Cluj [2] | -0.25@2.00 | 2.61 | 3.25 | 2.34 | ||||
| 29 เม.ย. 13 00:30 | CFR Cluj [0] | +0.25@1.85 | Steaua Bucuresti [0] | -0.25@2.03 | 2.67 | 3.05 | 2.38 | ||||
| 21 เม.ย. 13 22:59 | Gloria Bistrita [0] | +1.25@2.15 | CFR Cluj [5] | -1.25@1.75 | 7.40 | 4.80 | 1.29 | ||||
| 13 เม.ย. 13 01:30 | CFR Cluj [2] | -0.50@1.94 | Pandurii Targu-Jiu [3] | +0.50@1.94 | 1.93 | 3.35 | 3.30 | ||||
| 7 เม.ย. 13 01:30 | CFR Cluj [0] | -0.25@1.95 | Dinamo Bucuresti [1] | +0.25@1.93 | 2.21 | 3.20 | 2.82 | ||||
| 31 มี.ค. 13 22:00 | Petrolul Ploiesti [1] | -0.50@1.99 | CFR Cluj [1] | +0.50@1.89 | 1.96 | 3.25 | 3.30 | ||||
| 19 มี.ค. 13 02:30 | CFR Cluj [0] | -0.75@2.00 | Rapid Bucuresti [0] | +0.75@1.88 | 1.72 | 3.45 | 4.00 | ||||
| 10 มี.ค. 13 00:00 | CSMS Iasi [1] | +0.25@1.94 | CFR Cluj [1] | -0.25@1.94 | 2.80 | 3.15 | 2.24 | ||||
| 3 มี.ค. 13 02:30 | CFR Cluj [0] | -0.75@2.01 | Otelul Galati [1] | +0.75@1.87 | 1.73 | 3.15 | 4.40 | ||||
| 26 ก.พ. 13 01:30 | Vaslui [0] | -0.25@1.88 | CFR Cluj [0] | +0.25@1.98 | 2.21 | 3.15 | 2.87 | ||||
| 9 ธ.ค. 12 22:59 | CFR Cluj [3] | -1.25@1.92 | Ceahlaul Piatra Neamt [2] | +1.25@1.94 | 1.38 | 4.20 | 6.20 | ||||
| 2 ธ.ค. 12 01:30 | Gaz Metan Medias [1] | +0.25@1.75 | CFR Cluj [1] | -0.25@2.12 | 2.54 | 3.05 | 2.51 | ||||
| 24 พ.ย. 12 22:59 | Universitatea Cluj [1] | +0.75@1.76 | CFR Cluj [2] | -0.75@2.14 | 3.65 | 3.40 | 1.82 | ||||
| 17 พ.ย. 12 00:00 | CFR Cluj [0] | -0.50@1.81 | Astra Giurgiu [2] | +0.50@2.08 | 1.79 | 3.55 | 3.60 | ||||
| 12 พ.ย. 12 00:00 | Concordia Chiajna [1] | +0.50@2.05 | CFR Cluj [2] | -0.50@1.83 | 3.80 | 3.45 | 1.76 | ||||
Romania Timisoreana Cup | |||||||||||
| 17 เม.ย. 13 00:30 | CFR Cluj [0] | -0.25@1.79 | Astra Giurgiu [0] | +0.25@2.10 | 2.08 | 3.30 | 2.98 | ||||
| 29 พ.ย. 12 01:30 | CFR Cluj [1] | -0.25@1.77 | Dinamo Bucuresti [1] | +0.25@2.10 | 2.03 | 3.15 | 3.25 | ||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 0.093435049057; peak mem: 17.5








