ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
ไม่มีราคาล่วงหน้า แสดงราคาที่ผ่านมาแทน
แสดงข้อมูล Real Potosi จาก sbo ถึง 9 มิ.ย. 2013 15:49 · ผลบอล Real Potosi
เปลี่ยนเป็น: ราคาบอลวันนี้ | ราคาบอลล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia Professional Football League | |||||||||||
| 19 พ.ค. 13 03:00 | The Strongest [1] | -1.00@2.05 | Real Potosi [1] | +1.00@1.79 | 1.60 | 3.70 | 4.50 | ||||
| 13 พ.ค. 13 05:00 | Blooming [4] | -0.50@1.69 | Real Potosi [0] | +0.50@2.18 | 1.68 | 3.40 | 4.30 | ||||
| 10 พ.ค. 13 07:00 | Real Potosi [2] | -0.50@2.25 | Jorge Wilstermann [1] | +0.50@1.64 | 2.19 | 3.35 | 2.73 | ||||
| 6 พ.ค. 13 03:00 | Nacional Potosi [0] | +0.25@1.94 | Real Potosi [0] | -0.25@1.90 | 2.92 | 3.20 | 2.15 | ||||
| 29 เม.ย. 13 01:00 | La Paz FC [0] | +0.25@2.03 | Real Potosi [0] | -0.25@1.81 | 3.05 | 3.35 | 2.02 | ||||
| 22 เม.ย. 13 03:00 | Real Potosi [0] | +0.25@1.95 | Club Bolivar [2] | -0.25@1.89 | 3.00 | 3.20 | 2.12 | ||||
| 19 เม.ย. 13 07:00 | San Jose Oruro [0] | -0.75@1.92 | Real Potosi [3] | +0.75@1.92 | 1.60 | 3.60 | 4.60 | ||||
| 14 เม.ย. 13 05:30 | Oriente Petrolero [2] | -1.00@1.69 | Real Potosi [1] | +1.00@2.18 | 1.42 | 4.00 | 6.00 | ||||
| 5 เม.ย. 13 07:00 | Real Potosi [1] | -1.00@1.76 | Aurora Cochabamba [0] | +1.00@2.09 | 1.45 | 3.85 | 5.80 | ||||
| 1 เม.ย. 13 02:30 | Real Potosi | -1.50@1.74 | Club Petrolero | +1.50@2.11 | 1.24 | 4.40 | 11.50 | ||||
| 11 มี.ค. 13 02:30 | Real Potosi [3] | -1.50@2.27 | La Paz FC [1] | +1.50@1.63 | 1.43 | 3.85 | 6.20 | ||||
| 25 ก.พ. 13 02:30 | Real Potosi [4] | -0.75@1.48 | Blooming [0] | +0.75@2.52 | 1.37 | 4.20 | 6.60 | ||||
| 21 ก.พ. 13 07:00 | Jorge Wilstermann [1] | -0.75@1.67 | Real Potosi [1] | +0.75@2.18 | 1.53 | 3.95 | 4.70 | ||||
| 18 ก.พ. 13 02:30 | Real Potosi [3] | 0.00@1.80 | Nacional Potosi [1] | 0.00@2.02 | 2.41 | 3.00 | 2.68 | ||||
| 4 ก.พ. 13 03:00 | Universitario Sucre [3] | -0.75@1.96 | Real Potosi [2] | +0.75@1.86 | 1.70 | 3.45 | 4.20 | ||||
| 31 ม.ค. 13 07:00 | Real Potosi [0] | -0.25@1.78 | San Jose Oruro [0] | +0.25@2.04 | 2.00 | 3.30 | 3.15 | ||||
| 21 ม.ค. 13 02:30 | Real Potosi [3] | -0.50@1.77 | Oriente Petrolero [1] | +0.50@2.05 | 1.77 | 3.40 | 3.85 | ||||
| 17 ม.ค. 13 07:00 | Aurora Cochabamba [5] | -0.50@1.95 | Real Potosi [0] | +0.50@1.87 | 1.95 | 3.35 | 3.25 | ||||
| 17 ธ.ค. 12 03:00 | Aurora Cochabamba [3] | 0.00@2.20 | Real Potosi [0] | 0.00@1.65 | 2.89 | 3.20 | 2.17 | ||||
| 10 ธ.ค. 12 03:00 | Real Potosi [2] | 0.00@2.10 | The Strongest [2] | 0.00@1.73 | 2.69 | 3.35 | 2.23 | ||||
| 3 ธ.ค. 12 02:30 | Nacional Potosi [0] | +0.25@1.84 | Real Potosi [0] | -0.25@1.98 | 2.90 | 3.10 | 2.21 | ||||
| 29 พ.ย. 12 07:10 | Real Potosi [4] | -0.50@2.00 | Oriente Petrolero [1] | +0.50@1.82 | 1.99 | 3.20 | 3.30 | ||||
| 26 พ.ย. 12 02:30 | San Jose Oruro [1] | -1.00@2.39 | Real Potosi [1] | +1.00@1.54 | 1.69 | 3.45 | 4.20 | ||||
| 19 พ.ย. 12 02:30 | Real Potosi [2] | -0.50@1.79 | Universitario Sucre [0] | +0.50@2.05 | 1.78 | 3.45 | 3.70 | ||||
| 12 พ.ย. 12 02:00 | Real Potosi [2] | -0.25@2.16 | Club Bolivar [1] | +0.25@1.70 | 2.49 | 2.90 | 2.68 | ||||
| 8 พ.ย. 12 07:00 | Real Potosi [4] | -0.75@2.04 | La Paz FC [2] | +0.75@1.80 | 1.75 | 3.55 | 3.75 | ||||
| 4 พ.ย. 12 07:10 | Blooming [3] | -0.75@1.78 | Real Potosi [1] | +0.75@2.06 | 1.57 | 3.80 | 4.50 | ||||
| 22 ต.ค. 12 02:30 | Real Potosi [2] | -0.50@1.82 | Aurora Cochabamba [1] | +0.50@2.02 | 1.81 | 3.40 | 3.65 | ||||
| 28 ก.ย. 12 07:00 | Jorge Wilstermann [2] | -0.75@1.94 | Real Potosi [3] | +0.75@1.90 | 1.64 | 3.55 | 4.40 | ||||
| 24 ก.ย. 12 03:00 | The Strongest [1] | -1.00@1.64 | Real Potosi [0] | +1.00@2.25 | 1.40 | 3.95 | 6.60 | ||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 0.0769553184509; peak mem: 18.0








