ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
แสดงข้อมูล โอลิมเปียกอส Olympiacos จาก sbo ถึง 25 ก.ย. 2010 04:29 · ผลบอล โอลิมเปียกอส
เปลี่ยนเป็น: ราคาบอลวันนี้ | ราคาบอลล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซูเปอร์ลีก กรีซ Greece Super League | |||||||||||
| 11 ก.ย. 10 | Olympiacos | -1.75@2.00 | Kerkyra | +1.75@1.92 | 1.19 | 6.40 | 12.00 | ||||
** | |||||||||||
| 18 มี.ค. 10 02:48 อ่านต่อ |
| บอร์กโดซ์ | -0.75@1.73 | โอลิมเปียกอส | +0.75@2.28 | 1.55 62% | 3.90 24% | 6.80 14% | |||
| -1.00@1.99 | +1.00@1.96 | ||||||||||
| -1.25@2.30 | +1.25@1.72 | ||||||||||
| 24 ก.พ. 10 02:48 อ่านต่อ |
| โอลิมเปียกอส | +0.25@1.78 | บอร์กโดซ์ | -0.25@2.20 | 3.05 31% | 3.05 31% | 2.52 38% | |||
| 0.00@2.19 | 0.00@1.79 | ||||||||||
| -0.25@2.61 | +0.25@1.57 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 6 ส.ค. 10 01:00 | Maccabi Tel Aviv [1] | +0.25@1.85 | โอลิมเปียกอส Olympiacos [0] | -0.25@1.99 | 2.75 | 3.05 | 2.35 | ||||
| 30 ก.ค. 10 01:30 | โอลิมเปียกอส Olympiacos [2] | -1.50@1.98 | Maccabi Tel Aviv [1] | +1.50@1.86 | 1.28 | 4.40 | 8.75 | ||||
| 23 ก.ค. 10 01:30 | โอลิมเปียกอส Olympiacos [6] | -3.25@1.68 | Besa Kavaje [1] | +3.25@2.19 | |||||||
| 16 ก.ค. 10 01:30 | Besa Kavaje (n) [0] | +1.50@2.00 | โอลิมเปียกอส Olympiacos [5] | -1.50@1.84 | 9.25 | 4.40 | 1.27 | ||||
| ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร CLUB FRIENDLY | |||||||||||
| 19 ส.ค. 10 01:00 อ่านต่อ | 10.2 | โอลิมเปียกอส Olympiacos [0] | -0.25@1.82 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า Deportivo La Coruna [0] | +0.25@2.09 | 2.12 43% | 3.10 29% | 3.25 28% | |||
| -0.50@2.15 | +0.50@1.77 | ||||||||||
| 14 ส.ค. 10 01:45 อ่านต่อ | 10.1 | โอลิมเปียกอส Olympiacos [5] | 0.00@1.84 | โรม่า AS Roma [1] | 0.00@2.06 | 2.47 37% | 3.00 30% | 2.76 33% | |||
| -0.25@2.19 | +0.25@1.74 | ||||||||||
| 9 ก.ค. 10 23:30 | Olympiacos (n) [0] | -0.25@2.12 | Steaua Bucuresti [1] | +0.25@1.79 | 2.48 | 3.05 | 2.70 | ||||
ซูเปอร์ลีก กรีซ Greece Super League | |||||||||||
| 29 ส.ค. 10 00:30 | Iraklis [2] | +1.00@2.33 | Olympiacos [1] | -1.00@1.67 | 8.50 | 4.20 | 1.38 | ||||
| 18 เม.ย. 10 22:59 | Olympiacos [2] | -1.25@2.08 | Aris Salonika [1] | +1.25@1.85 | 1.45 | 4.20 | 6.40 | ||||
| 11 เม.ย. 10 22:59 | Panthrakikos [0] | +1.50@1.85 | Olympiacos [2] | -1.50@2.08 | 7.80 | 5.00 | 1.33 | ||||
| 28 มี.ค. 10 22:59 | Olympiacos [0] | -1.50@2.08 | SKODA Xanthi [0] | +1.50@1.85 | 1.32 | 4.80 | 9.00 | ||||
| 22 มี.ค. 10 00:00 | Panathinaikos [0] | -0.50@2.09 | Olympiacos [1] | +0.50@1.84 | 2.07 | 3.00 | 3.75 | ||||
| 14 มี.ค. 10 00:00 | Olympiacos [2] | -1.75@2.10 | PAS Giannina [2] | +1.75@1.83 | 1.25 | 4.90 | 13.00 | ||||
| 8 มี.ค. 10 00:00 | Iraklis [1] | +0.75@2.02 | Olympiacos [0] | -0.75@1.90 | 5.40 | 3.40 | 1.65 | ||||
| 28 ก.พ. 10 21:45 | Olympiacos [2] | -1.50@1.96 | Atromitos [0] | +1.50@1.96 | 1.26 | 4.80 | 13.00 | ||||
| 21 ก.พ. 10 00:00 | Ergotelis [1] | +0.75@2.20 | Olympiacos [1] | -0.75@1.75 | 7.20 | 3.45 | 1.54 | ||||
| 15 ก.พ. 10 00:00 | Asteras Tripolis [1] | +0.75@2.02 | Olympiacos [3] | -0.75@1.90 | 6.00 | 3.35 | 1.63 | ||||
| 7 ก.พ. 10 21:45 | Olympiacos [5] | -1.50@1.91 | Levadiakos [1] | +1.50@2.01 | 1.22 | 5.20 | 14.00 | ||||
| 31 ม.ค. 10 21:45 | Panionios [0] | +0.75@1.88 | Olympiacos [1] | -0.75@2.04 | 5.20 | 3.55 | 1.65 | ||||
| 25 ม.ค. 10 00:00 | Olympiacos [0] | -0.75@1.92 | PAOK [1] | +0.75@2.00 | 1.66 | 3.45 | 5.40 | ||||
| 18 ม.ค. 10 00:00 | AO Kavala [0] | +0.75@1.82 | Olympiacos [0] | -0.75@2.11 | 4.80 | 3.25 | 1.78 | ||||
ซูเปอร์ลีก กรีซ (รอบรองชนะเลิศ) Greece Super League (Playoff) | |||||||||||
| 20 พ.ค. 10 01:15 อ่านต่อ | 7.9 | เออีเค เอเธนส์ AEK Athens [2] | -0.25@1.86 | โอลิมเปียกอส Olympiacos [1] | +0.25@2.06 | 2.18 43% | 3.15 29% | 3.30 28% | |||
| -0.50@2.20 | +0.50@1.75 | ||||||||||
| 16 พ.ค. 10 22:59 อ่านต่อ | 7.7 | โอลิมเปียกอส Olympiacos [0] | -0.75@1.80 | Aris Salonika [0] | +0.75@2.14 | 1.58 59% | 3.60 26% | 6.00 15% | |||
| -1.00@2.19 | +1.00@1.76 | ||||||||||
| 12 พ.ค. 10 20:45 | Olympiacos [0] | -0.75@2.20 | PAOK [1] | +0.75@1.75 | 1.82 | 3.20 | 4.60 | ||||
| 9 พ.ค. 10 22:59 | PAOK [1] | -0.25@2.05 | Olympiacos [0] | +0.25@1.87 | 2.43 | 2.97 | 3.00 | ||||
| 2 พ.ค. 10 22:59 | Olympiacos [2] | -0.75@2.04 | AEK Athens [1] | +0.75@1.88 | 1.72 | 3.30 | 5.20 | ||||
| 28 เม.ย. 10 22:59 | Aris Salonika [2] | +0.25@1.90 | Olympiacos [0] | -0.25@2.02 | 3.00 | 3.10 | 2.37 | ||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 0.603475809097; peak mem: 23.8




