ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
แสดงข้อมูล Bentleigh Greens จาก sbo ถึง 6 มิ.ย. 2013 05:14 · ผลบอล Bentleigh Greens
เปลี่ยนเป็น: ราคาบอลวันนี้ | ราคาบอลล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia Victorian Premier League | |||||||||||
| 24 พ.ค. 13 | Bentleigh Greens | -0.50@1.82 | Melbourne Knights | +0.50@2.09 | 1.81 | 3.45 | 3.85 | ||||
Australia Victorian Premier League | |||||||||||
| 17 พ.ค. 13 17:30 | Pascoe Vale [0] | +0.50@2.09 | Bentleigh Greens [1] | -0.50@1.82 | 3.85 | 3.55 | 1.78 | ||||
| 10 พ.ค. 13 17:15 | Bentleigh Greens [1] | -0.50@2.00 | Oakleigh Cannons [1] | +0.50@1.90 | 1.98 | 3.40 | 3.35 | ||||
| 28 เม.ย. 13 12:00 | Hume City [1] | +0.25@2.15 | Bentleigh Greens [4] | -0.25@1.77 | 3.35 | 3.35 | 1.98 | ||||
| 19 เม.ย. 13 17:15 | Bentleigh Greens [1] | -0.25@2.19 | South Melbourne [2] | +0.25@1.74 | 2.47 | 3.10 | 2.70 | ||||
| 13 เม.ย. 13 12:00 | Dandenong Thunder [0] | -0.50@2.39 | Bentleigh Greens [3] | +0.50@1.62 | 2.36 | 3.25 | 2.72 | ||||
| 7 เม.ย. 13 14:00 | Bentleigh Greens [1] | -0.50@1.71 | Richmond [0] | +0.50@2.23 | 1.68 | 3.70 | 4.20 | ||||
| 16 ก.ย. 12 12:00 | Bentleigh Greens [1] | -0.25@2.16 | Oakleigh Cannons [3] | +0.25@1.76 | 2.49 | 3.20 | 2.60 | ||||
| 9 ก.ย. 12 14:00 | South Melbourne [1] | 0.00@2.01 | Bentleigh Greens [1] | 0.00@1.89 | 2.65 | 3.10 | 2.50 | ||||
| 24 ส.ค. 12 17:15 | Bentleigh Greens [3] | -1.25@1.76 | Heidelberg United [0] | +1.25@2.16 | 1.34 | 4.40 | 7.80 | ||||
| 17 ส.ค. 12 17:15 | Bentleigh Greens [1] | -1.00@1.66 | Moreland Zebras [0] | +1.00@2.32 | 1.42 | 4.30 | 6.20 | ||||
| 11 ส.ค. 12 12:00 | Northcote City SC [1] | 0.00@1.92 | Bentleigh Greens [1] | 0.00@1.98 | 2.53 | 3.10 | 2.60 | ||||
| 3 ส.ค. 12 17:15 | Bentleigh Greens [3] | +0.50@1.72 | Dandenong Thunder [3] | -0.50@2.22 | 2.98 | 3.25 | 2.19 | ||||
| 29 ก.ค. 12 12:00 | Melbourne Knights [0] | 0.00@1.84 | Bentleigh Greens [4] | 0.00@2.06 | 2.39 | 3.25 | 2.67 | ||||
| 20 ก.ค. 12 17:15 | Bentleigh Greens [1] | -0.25@1.93 | Hume City [1] | +0.25@1.97 | 2.22 | 3.30 | 2.90 | ||||
| 14 ก.ค. 12 16:00 | Southern Stars [0] | 0.00@2.09 | Bentleigh Greens [3] | 0.00@1.82 | 2.72 | 3.20 | 2.38 | ||||
| 6 ก.ค. 12 17:15 อ่านต่อ | 9.9 | Bentleigh Greens [0] | -0.50@2.19 | Richmond [1] | +0.50@1.74 | 2.18 42% | 3.20 28% | 3.05 30% | |||
| -0.25@1.91 | +0.25@1.99 | ||||||||||
| 30 มิ.ย. 12 12:00 | Green Gully Cavaliers [2] | -0.25@2.05 | Bentleigh Greens [0] | +0.25@1.85 | 2.31 | 3.15 | 2.84 | ||||
| 22 มิ.ย. 12 17:30 | Oakleigh Cannons [2] | -0.25@2.10 | Bentleigh Greens [1] | +0.25@1.81 | 2.38 | 3.15 | 2.76 | ||||
| 15 มิ.ย. 12 17:15 | Bentleigh Greens [1] | -0.25@2.20 | South Melbourne [0] | +0.25@1.73 | 2.49 | 3.10 | 2.67 | ||||
| 3 มิ.ย. 12 12:00 | Heidelberg United [3] | +0.50@1.83 | Bentleigh Greens [3] | -0.50@2.05 | 3.20 | 3.40 | 2.04 | ||||
| 27 พ.ค. 12 12:00 | Moreland Zebras [1] | +0.50@1.68 | Bentleigh Greens [2] | -0.50@2.25 | 2.91 | 3.25 | 2.24 | ||||
| 18 พ.ค. 12 17:15 | Bentleigh Greens [2] | -0.75@2.23 | Northcote City SC [3] | +0.75@1.69 | 1.91 | 3.35 | 3.60 | ||||
| 13 พ.ค. 12 12:00 | Dandenong Thunder [2] | -0.50@1.63 | Bentleigh Greens [0] | +0.50@2.33 | 1.62 | 3.35 | 5.60 | ||||
| 4 พ.ค. 12 17:15 | Bentleigh Greens [1] | -0.50@1.74 | Melbourne Knights [0] | +0.50@2.16 | 1.74 | 3.50 | 4.20 | ||||
| 20 เม.ย. 12 17:30 | Hume City (n) [1] | -0.25@1.99 | Bentleigh Greens [3] | +0.25@1.89 | 2.29 | 3.20 | 2.83 | ||||
| 16 เม.ย. 12 17:15 | Bentleigh Greens [2] | -0.50@1.82 | Southern Stars [0] | +0.50@2.06 | 1.81 | 3.65 | 3.65 | ||||
| 30 มี.ค. 12 16:30 | Richmond [2] | -0.25@1.99 | Bentleigh Greens [0] | +0.25@1.89 | 2.26 | 3.20 | 2.88 | ||||
| Australia Victorian Premier League Playoff | |||||||||||
| 21 ก.ย. 12 16:30 | Bentleigh Greens [0] | -0.25@2.12 | Northcote City SC [1] | +0.25@1.79 | 2.44 | 3.10 | 2.70 | ||||
| ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร CLUB FRIENDLY | |||||||||||
| 7 ส.ค. 12 16:30 | Bentleigh Greens [0] | +0.75@1.88 | Melbourne Victory [1] | -0.75@2.02 | 3.80 | 3.60 | 1.79 | ||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 0.354087352753; peak mem: 17.8







