ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
แสดงข้อมูล จอร์จ วิลสเตอร์แมน Jorge Wilstermann จาก sbo ถึง 3 มิ.ย. 2013 22:04 · ผลบอล จอร์จ วิลสเตอร์แมน
เปลี่ยนเป็น: ราคาบอลวันนี้ | ราคาบอลล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia Professional Football League | |||||||||||
| 20 พ.ค. 13 03:00 | Oriente Petrolero | -0.50@1.90 | Jorge Wilstermann | +0.50@1.94 | 1.88 | 3.40 | 3.40 | ||||
| Bolivia Professional Football League | |||||||||||
| 13 พ.ค. 13 02:30 | Jorge Wilstermann [3] | -0.75@2.06 | Aurora Cochabamba [2] | +0.75@1.78 | 1.79 | 3.30 | 3.90 | ||||
| 10 พ.ค. 13 07:00 | Real Potosi [2] | -0.50@2.25 | Jorge Wilstermann [1] | +0.50@1.64 | 2.19 | 3.35 | 2.73 | ||||
| 5 พ.ค. 13 03:00 | Jorge Wilstermann [7] | -1.25@1.94 | La Paz FC [0] | +1.25@1.90 | 1.38 | 4.40 | 5.80 | ||||
| 29 เม.ย. 13 02:30 | Jorge Wilstermann [5] | 0.00@2.25 | Club Bolivar [0] | 0.00@1.64 | 2.95 | 3.15 | 2.15 | ||||
| 22 เม.ย. 13 02:30 | Club Petrolero (n) [2] | +0.25@1.75 | Jorge Wilstermann [0] | -0.25@2.10 | 2.67 | 2.98 | 2.44 | ||||
| 18 เม.ย. 13 07:00 | Jorge Wilstermann [1] | -1.00@1.70 | Blooming [1] | +1.00@2.16 | 1.40 | 3.70 | 7.40 | ||||
| 14 เม.ย. 13 03:00 | Nacional Potosi [1] | -0.25@2.04 | Jorge Wilstermann [1] | +0.25@1.80 | 2.31 | 3.20 | 2.65 | ||||
| 4 เม.ย. 13 07:00 | Jorge Wilstermann [1] | -0.25@1.80 | Universitario Sucre [0] | +0.25@2.04 | 2.00 | 3.25 | 3.20 | ||||
| 1 เม.ย. 13 02:30 | San Jose Oruro [2] | -0.25@1.79 | Jorge Wilstermann [0] | +0.25@2.05 | 1.98 | 3.30 | 3.20 | ||||
| 11 มี.ค. 13 03:00 | Club Bolivar [5] | -0.75@1.70 | Jorge Wilstermann [3] | +0.75@2.16 | 1.53 | 3.90 | 4.80 | ||||
| 4 มี.ค. 13 03:00 | Jorge Wilstermann [0] | -0.25@2.06 | Oriente Petrolero [0] | +0.25@1.78 | 2.33 | 3.20 | 2.66 | ||||
| 25 ก.พ. 13 03:00 | Aurora Cochabamba [0] | 0.00@2.22 | Jorge Wilstermann [6] | 0.00@1.64 | 2.90 | 3.25 | 2.13 | ||||
| 21 ก.พ. 13 07:00 | Jorge Wilstermann [1] | -0.75@1.67 | Real Potosi [1] | +0.75@2.18 | 1.53 | 3.95 | 4.70 | ||||
| 18 ก.พ. 13 01:00 | La Paz FC [0] | +0.25@1.69 | Jorge Wilstermann [1] | -0.25@2.15 | 2.51 | 3.10 | 2.49 | ||||
| 4 ก.พ. 13 03:00 | Jorge Wilstermann [1] | -0.25@2.15 | The Strongest [1] | +0.25@1.69 | 2.43 | 3.15 | 2.55 | ||||
| 1 ก.พ. 13 07:30 | Blooming [2] | -0.25@1.78 | Jorge Wilstermann [3] | +0.25@2.04 | 2.01 | 3.40 | 3.05 | ||||
| 28 ม.ค. 13 03:00 | Jorge Wilstermann [4] | -0.75@1.55 | Club Petrolero [0] | +0.75@2.37 | 1.42 | 4.10 | 6.00 | ||||
| 21 ม.ค. 13 03:00 | Jorge Wilstermann [3] | -0.50@1.79 | Nacional Potosi [2] | +0.50@2.03 | 1.76 | 3.50 | 3.75 | ||||
| 17 ม.ค. 13 07:00 | Universitario Sucre [1] | -0.25@2.06 | Jorge Wilstermann [0] | +0.25@1.76 | 2.40 | 3.15 | 2.59 | ||||
| 14 ม.ค. 13 03:00 | Jorge Wilstermann [0] | 0.00@1.84 | San Jose Oruro [0] | 0.00@1.98 | 2.44 | 3.05 | 2.62 | ||||
| 17 ธ.ค. 12 02:30 | Nacional Potosi [1] | -0.25@1.97 | Jorge Wilstermann [0] | +0.25@1.85 | 2.23 | 3.30 | 2.73 | ||||
| 10 ธ.ค. 12 03:00 | Jorge Wilstermann [1] | -0.50@1.93 | Oriente Petrolero [2] | +0.50@1.89 | 1.93 | 3.35 | 3.30 | ||||
| 3 ธ.ค. 12 02:00 | San Jose Oruro [3] | -0.75@1.73 | Jorge Wilstermann [3] | +0.75@2.10 | 1.57 | 3.80 | 4.60 | ||||
| 29 พ.ย. 12 07:10 | Jorge Wilstermann [3] | -0.50@2.08 | Universitario Sucre [3] | +0.50@1.75 | 2.07 | 3.25 | 3.05 | ||||
| 25 พ.ย. 12 07:10 | Jorge Wilstermann [0] | -1.00@1.69 | La Paz FC [0] | +1.00@2.18 | 1.42 | 3.90 | 6.20 | ||||
| 18 พ.ย. 12 07:10 | Club Bolivar [4] | -0.75@1.93 | Jorge Wilstermann [1] | +0.75@1.91 | 1.70 | 3.45 | 4.10 | ||||
| 12 พ.ย. 12 06:00 | Blooming [3] | -0.50@2.02 | Jorge Wilstermann [0] | +0.50@1.82 | 2.01 | 3.15 | 3.25 | ||||
| 8 พ.ย. 12 07:10 | Jorge Wilstermann [2] | -1.00@1.74 | Club Petrolero [1] | +1.00@2.11 | 1.41 | 3.70 | 7.00 | ||||
| 5 พ.ย. 12 03:00 | Aurora Cochabamba [0] | 0.00@2.18 | Jorge Wilstermann [3] | 0.00@1.69 | 2.85 | 3.15 | 2.21 | ||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 0.0835263729095; peak mem: 17.3







