ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
ไม่มีราคาล่วงหน้า แสดงราคาที่ผ่านมาแทน
แสดงข้อมูล Metalurg Skopje จาก sbo ถึง 3 มิ.ย. 2013 04:29 · ผลบอล Metalurg Skopje
เปลี่ยนเป็น: ราคาบอลวันนี้ | ราคาบอลล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | |||||||||||
| 26 ก.ค. 12 22:00 | Metalurg Skopje (n) [0] | +0.25@2.03 | Ruch Chorzow [3] | -0.25@1.81 | 3.25 | 2.94 | 2.12 | ||||
| 20 ก.ค. 12 00:00 อ่านต่อ |
| Ruch Chorzow [3] | -1.50@2.20 | Metalurg Skopje [1] | +1.50@1.67 | 1.40 64% | 4.10 22% | 6.20 14% | |||
| -1.25@1.96 | +1.25@1.88 | ||||||||||
| 12 ก.ค. 12 22:00 | Metalurg Skopje (n) [0] | -1.25@2.06 | Birkirkara FC [0] | +1.25@1.78 | 1.41 | 3.75 | 7.00 | ||||
| 6 ก.ค. 12 00:00 | Birkirkara FC [2] | +0.75@2.30 | Metalurg Skopje [2] | -0.75@1.61 | 5.40 | 3.95 | 1.47 | ||||
| 22 ก.ค. 11 00:30 | Lokomotiv Sofia [3] | -1.25@1.88 | Metalurg Skopje [2] | +1.25@1.96 | 1.32 | 3.80 | 10.00 | ||||
| 15 ก.ค. 11 01:45 | Metalurg Skopje (n) [0] | +0.50@1.65 | Lokomotiv Sofia [0] | -0.50@2.23 | 3.00 | 3.05 | 2.19 | ||||
| ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร CLUB FRIENDLY | |||||||||||
| 4 ก.ย. 11 01:00 | CSKA Sofia (n) [3] | -1.50@1.92 | Metalurg Skopje [0] | +1.50@1.92 | 1.31 | 4.20 | 8.50 | ||||
| 1 ก.ค. 11 22:00 | Metalurg Skopje (n) [3] | -0.75@1.73 | Horizont Turnovo [1] | +0.75@2.12 | 1.56 | 3.80 | 4.60 | ||||
| 30 มิ.ย. 11 22:00 | Sileks Kratovo (n) [0] | +0.25@2.35 | Metalurg Skopje [2] | -0.25@1.58 | 3.80 | 3.40 | 1.78 | ||||
| 23 มิ.ย. 11 22:00 | Renova Dzepciste [0] | -0.25@2.22 | Metalurg Skopje [2] | +0.25@1.66 | 2.64 | 2.86 | 2.55 | ||||
| FYR Macedonia Cup | |||||||||||
| 28 ก.ย. 11 19:30 | Metalurg Skopje [0] | -0.25@2.07 | Rabotnicki Skopje [0] | +0.25@1.77 | 2.43 | 3.10 | 2.59 | ||||
| 14 ก.ย. 11 20:30 | Rabotnicki Skopje [0] | -0.50@2.09 | Metalurg Skopje [0] | +0.50@1.75 | 2.08 | 3.15 | 3.10 | ||||
| 4 พ.ค. 11 21:00 | Napredok Kicevo [0] | +0.50@1.81 | Metalurg Skopje [2] | -0.50@2.03 | 3.20 | 3.15 | 2.02 | ||||
| FYR Macedonia Prva Liga | |||||||||||
| 29 ส.ค. 12 22:00 | Horizont Turnovo [2] | +0.50@1.60 | Metalurg Skopje [0] | -0.50@2.32 | 3.05 | 2.81 | 2.29 | ||||
| 26 ส.ค. 12 22:00 | Skendija 79 Tetovo [1] | 0.00@1.65 | Metalurg Skopje [0] | 0.00@2.23 | 2.27 | 2.82 | 3.05 | ||||
| 19 ส.ค. 12 22:00 | Metalurg Skopje [1] | -1.75@2.08 | Pelister Bitola [0] | +1.75@1.77 | 1.22 | 5.20 | 9.25 | ||||
| 12 ส.ค. 12 22:00 | Sileks Kratovo [0] | +0.75@1.95 | Metalurg Skopje [2] | -0.75@1.89 | 5.80 | 2.96 | 1.64 | ||||
| 11 เม.ย. 12 21:00 | Metalurg Skopje [5] | -1.50@1.72 | Teteks Tetovo [0] | +1.50@2.11 | 1.21 | 5.60 | 9.00 | ||||
| 1 เม.ย. 12 21:00 | Metalurg Skopje [1] | -1.75@1.89 | Napredok Kicevo [1] | +1.75@1.93 | 1.21 | 5.80 | 8.50 | ||||
| 28 มี.ค. 12 20:00 | Metalurg Skopje [0] | -0.50@1.83 | Skendija 79 Tetovo [0] | +0.50@1.99 | 1.83 | 3.00 | 4.20 | ||||
| 25 มี.ค. 12 20:00 | Vardar Skopje [1] | -0.50@2.25 | Metalurg Skopje [0] | +0.50@1.62 | 2.25 | 3.20 | 2.74 | ||||
| 14 มี.ค. 12 20:00 | Metalurg Skopje [1] | -1.25@2.19 | Bregalnica Stip [0] | +1.25@1.66 | 1.49 | 3.75 | 5.40 | ||||
| 11 มี.ค. 12 20:00 | Sileks Kratovo [1] | +0.25@1.81 | Metalurg Skopje [1] | -0.25@2.01 | 2.66 | 3.10 | 2.37 | ||||
| 10 ธ.ค. 11 19:00 | Metalurg Skopje [6] | -1.50@1.70 | FK Ohrid 2004 [0] | +1.50@2.14 | 1.21 | 5.60 | 8.50 | ||||
| 3 ธ.ค. 11 19:00 | Renova Dzepciste [1] | -0.25@2.61 | Metalurg Skopje [1] | +0.25@1.44 | 3.05 | 3.10 | 2.12 | ||||
| 26 พ.ย. 11 19:00 | Metalurg Skopje [2] | -1.75@1.73 | Napredok Kicevo [0] | +1.75@2.10 | 1.17 | 6.20 | 9.25 | ||||
| 23 พ.ย. 11 19:00 | Rabotnicki Skopje [0] | +0.25@1.72 | Metalurg Skopje [1] | -0.25@2.11 | 2.75 | 2.91 | 2.42 | ||||
| 5 พ.ย. 11 19:00 | Horizont Turnovo [1] | +0.50@2.10 | Metalurg Skopje [2] | -0.50@1.73 | 4.20 | 3.30 | 1.72 | ||||
| 27 ส.ค. 11 21:30 | Napredok Kicevo [0] | +0.25@2.19 | Metalurg Skopje [4] | -0.25@1.68 | 3.25 | 3.35 | 1.95 | ||||
| 17 พ.ค. 11 22:00 | Metalurg Skopje [0] | -0.50@1.71 | Renova Dzepciste [0] | +0.50@2.14 | 1.70 | 3.45 | 4.10 | ||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 0.108380079269; peak mem: 18.0







