ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
ไม่มีราคาล่วงหน้า แสดงราคาที่ผ่านมาแทน
แสดงข้อมูล Kuressaare จาก sbo ถึง 9 มิ.ย. 2013 13:59 · ผลบอล Kuressaare
เปลี่ยนเป็น: ราคาบอลวันนี้ | ราคาบอลล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร CLUB FRIENDLY | |||||||||||
| 23 ก.พ. 13 17:00 | Flora Tallinn [3] | -1.75@1.53 | Kuressaare [0] | +1.75@2.41 | 1.15 | 5.40 | 15.50 | ||||
| 19 ม.ค. 13 19:00 | Kuressaare (n) [1] | +0.25@2.10 | Infonet Tallinn [5] | -0.25@1.73 | 3.05 | 3.65 | 1.93 | ||||
| 15 ก.พ. 12 00:00 อ่านต่อ | 11.9 | Kuressaare (n) [4] | +0.50@2.10 | FC Viljandi [0] | -0.50@1.73 | 3.70 24% | 3.70 24% | 1.73 52% | |||
| +0.75@1.88 | -0.75@1.94 | ||||||||||
Estonia Meistriliiga | |||||||||||
| 21 พ.ค. 13 23:30 | Flora Tallinn [6] | -2.50@1.84 | Kuressaare [0] | +2.50@2.00 | |||||||
| 14 พ.ค. 13 23:30 | Trans Narva [2] | -0.75@2.00 | Kuressaare [0] | +0.75@1.84 | 1.75 | 3.50 | 3.80 | ||||
| 10 พ.ค. 13 23:30 | Kuressaare [0] | +1.75@2.19 | Levadia Tallinn [1] | -1.75@1.68 | 14.50 | 5.00 | 1.18 | ||||
| 3 พ.ค. 13 23:30 | Levadia Tallinn [2] | -2.25@1.86 | Kuressaare [1] | +2.25@1.98 | |||||||
| 2 มี.ค. 13 19:00 | Infonet Tallinn (n) [0] | -0.75@1.54 | Kuressaare [0] | +0.75@2.43 | 1.32 | 4.50 | 7.20 | ||||
| 3 พ.ย. 12 19:00 | Tallinna Kalev [0] | -0.50@2.16 | Kuressaare [3] | +0.50@1.70 | 2.16 | 3.20 | 2.89 | ||||
| 2 ต.ค. 12 20:45 | Kuressaare [0] | +2.00@2.20 | Flora Tallinn [2] | -2.00@1.67 | |||||||
| 18 ก.ย. 12 21:30 | JK Nomme Kalju [6] | -2.75@1.64 | Kuressaare [1] | +2.75@2.25 | |||||||
| 8 ก.ย. 12 21:00 | Kuressaare [0] | 0.00@2.06 | Paide Linnameeskond [1] | 0.00@1.78 | 2.66 | 3.25 | 2.29 | ||||
| 4 ก.ย. 12 22:00 | Trans Narva [1] | -2.00@2.10 | Kuressaare [2] | +2.00@1.75 | |||||||
| 1 ก.ย. 12 21:00 | Paide Linnameeskond [1] | -1.50@1.78 | Kuressaare [1] | +1.50@2.06 | 1.26 | 5.20 | 7.40 | ||||
| 18 ส.ค. 12 21:00 | Kuressaare [1] | +0.75@2.39 | Sillamae Kalev [2] | -0.75@1.56 | 6.60 | 3.65 | 1.44 | ||||
| 11 ส.ค. 12 23:30 | Flora Tallinn [2] | -2.25@1.58 | Kuressaare [0] | +2.25@2.35 | |||||||
| 30 ก.ค. 12 22:45 | Levadia Tallinn [7] | -2.25@1.62 | Kuressaare [0] | +2.25@2.28 | |||||||
| 21 ก.ค. 12 21:00 | FC Viljandi [6] | -0.25@2.19 | Kuressaare [0] | +0.25@1.68 | 2.48 | 3.10 | 2.54 | ||||
| 17 ก.ค. 12 22:45 | Kuressaare [2] | +1.00@1.98 | Sillamae Kalev [2] | -1.00@1.86 | 5.20 | 3.80 | 1.51 | ||||
| 14 ก.ค. 12 21:00 | Kuressaare [2] | 0.00@1.67 | Tallinna Kalev [1] | 0.00@2.20 | 2.19 | 3.15 | 2.88 | ||||
| 26 มิ.ย. 12 22:45 | JK Nomme Kalju [2] | -2.50@2.11 | Kuressaare [0] | +2.50@1.74 | |||||||
| 16 มิ.ย. 12 21:00 | Kuressaare [0] | +1.25@2.05 | Trans Narva [0] | -1.25@1.79 | 7.20 | 4.30 | 1.33 | ||||
| 9 มิ.ย. 12 18:00 | Sillamae Kalev [0] | -1.75@2.09 | Kuressaare [0] | +1.75@1.76 | 1.27 | 4.40 | 9.50 | ||||
| 22 พ.ค. 12 22:45 | Kuressaare [1] | +2.00@2.35 | Flora Tallinn [3] | -2.00@1.56 | 9.25 | 9.25 | 1.11 | ||||
| 19 พ.ค. 12 18:00 | Tammeka Tartu [0] | -0.25@1.82 | Kuressaare [0] | +0.25@2.00 | 2.08 | 3.40 | 2.89 | ||||
| 12 พ.ค. 12 21:00 | Kuressaare [0] | +1.75@2.15 | Levadia Tallinn [2] | -1.75@1.69 | 14.00 | 4.90 | 1.18 | ||||
| 8 พ.ค. 12 22:45 | Kuressaare [1] | -0.25@1.95 | Tammeka Tartu [1] | +0.25@1.87 | 2.26 | 3.25 | 2.71 | ||||
| 10 เม.ย. 12 22:45 | Levadia Tallinn (n) [5] | -2.50@1.95 | Kuressaare [0] | +2.50@1.87 | |||||||
| 31 มี.ค. 12 18:00 | Flora Tallinn [0] | -2.75@1.69 | Kuressaare [1] | +2.75@2.15 | |||||||
| 10 มี.ค. 12 19:00 | Paide Linnameeskond [2] | -1.00@1.78 | Kuressaare [1] | +1.00@2.04 | 1.44 | 3.85 | 6.00 | ||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 0.126086473465; peak mem: 18.3








