ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
ไม่มีราคาล่วงหน้า แสดงราคาที่ผ่านมาแทน
แสดงข้อมูล MTK Hungaria จาก sbo ถึง 4 มิ.ย. 2013 11:59 · ผลบอล MTK Hungaria
เปลี่ยนเป็น: ราคาบอลวันนี้ | ราคาบอลล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary League Cup | |||||||||||
| 5 ธ.ค. 12 22:59 | Ferencvarosi [2] | -0.25@1.95 | MTK Hungaria [0] | +0.25@1.87 | 2.20 | 3.20 | 2.83 | ||||
| 14 พ.ย. 12 00:00 | Kecskemeti TE [1] | -0.50@1.95 | MTK Hungaria [1] | +0.50@1.89 | 1.94 | 3.50 | 3.15 | ||||
| 10 ต.ค. 12 20:00 | MTK Hungaria [0] | -0.50@2.08 | Kecskemeti TE [1] | +0.50@1.77 | 2.06 | 3.30 | 3.00 | ||||
| 5 ก.ย. 12 22:59 | MTK Hungaria [0] | -0.50@1.98 | Ferencvarosi [1] | +0.50@1.86 | 1.97 | 3.35 | 3.20 | ||||
| Hungary OTB Bank Liga NB 1 | |||||||||||
| 18 พ.ค. 13 19:00 | Ferencvarosi [2] | -0.50@1.83 | MTK Hungaria [0] | +0.50@2.01 | 1.82 | 3.45 | 3.60 | ||||
| 10 พ.ค. 13 22:00 | MTK Hungaria [1] | -0.75@1.86 | Paksi FC [0] | +0.75@1.98 | 1.64 | 3.70 | 4.20 | ||||
| 3 พ.ค. 13 22:00 | Videoton FC [2] | -1.00@1.92 | MTK Hungaria [0] | +1.00@1.92 | 1.49 | 3.95 | 5.20 | ||||
| 30 เม.ย. 13 22:59 | Ujpest [1] | 0.00@1.99 | MTK Hungaria [1] | 0.00@1.85 | 2.51 | 3.40 | 2.33 | ||||
| 27 เม.ย. 13 19:00 | MTK Hungaria [2] | -0.50@1.85 | Diosgyori VTK [0] | +0.50@1.99 | 1.80 | 3.55 | 3.50 | ||||
| 19 เม.ย. 13 22:00 | BFC Siofok [2] | +0.75@1.90 | MTK Hungaria [1] | -0.75@1.94 | 4.20 | 3.40 | 1.70 | ||||
| 13 เม.ย. 13 21:00 | MTK Hungaria [0] | -0.75@1.99 | Szombathelyi Haladas [1] | +0.75@1.85 | 1.74 | 3.35 | 4.10 | ||||
| 6 เม.ย. 13 23:30 | Egri FC [0] | +1.00@1.85 | MTK Hungaria [3] | -1.00@1.99 | 5.20 | 3.55 | 1.55 | ||||
| 30 มี.ค. 13 20:00 | MTK Hungaria [1] | -0.25@2.08 | Budapest Honved [0] | +0.25@1.77 | 2.40 | 3.10 | 2.64 | ||||
| 9 มี.ค. 13 22:00 | MTK Hungaria [2] | -1.00@1.84 | Lombard Papa [0] | +1.00@2.00 | 1.47 | 3.90 | 5.40 | ||||
| 1 มี.ค. 13 22:59 | Pecsi MFC [2] | 0.00@1.89 | MTK Hungaria [1] | 0.00@1.95 | 2.54 | 2.92 | 2.60 | ||||
| 1 ธ.ค. 12 22:00 | MTK Hungaria [3] | -0.25@1.88 | Kecskemeti TE [1] | +0.25@1.94 | 2.15 | 3.20 | 2.92 | ||||
| 23 พ.ย. 12 22:59 | Kaposvari Rakoczi [0] | 0.00@1.68 | MTK Hungaria [0] | 0.00@2.19 | 2.22 | 3.20 | 2.82 | ||||
| 17 พ.ย. 12 22:00 | Debrecin VSC [0] | -0.75@1.67 | MTK Hungaria [2] | +0.75@2.20 | 1.52 | 3.75 | 5.20 | ||||
| 11 พ.ย. 12 00:30 | MTK Hungaria [1] | 0.00@2.14 | Gyori ETO [3] | 0.00@1.72 | 2.82 | 3.10 | 2.27 | ||||
| 3 พ.ย. 12 20:00 | MTK Hungaria [4] | 0.00@1.96 | Ferencvarosi [2] | 0.00@1.88 | 2.51 | 3.15 | 2.46 | ||||
| 27 ต.ค. 12 23:30 | Paksi FC [0] | 0.00@1.68 | MTK Hungaria [0] | 0.00@2.19 | 2.18 | 3.25 | 2.84 | ||||
| 19 ต.ค. 12 22:00 | MTK Hungaria [3] | +0.50@1.89 | Videoton FC [2] | -0.50@1.95 | 3.35 | 3.60 | 1.84 | ||||
| 6 ต.ค. 12 00:00 | Diosgyori VTK [2] | -0.50@2.15 | MTK Hungaria [1] | +0.50@1.71 | 2.13 | 3.10 | 3.05 | ||||
| 29 ก.ย. 12 00:00 | MTK Hungaria [1] | -1.25@1.74 | BFC Siofok [1] | +1.25@2.11 | 1.31 | 4.40 | 8.00 | ||||
| 21 ก.ย. 12 22:00 | Szombathelyi Haladas [3] | 0.00@1.74 | MTK Hungaria [0] | 0.00@2.11 | 2.29 | 3.10 | 2.77 | ||||
| 15 ก.ย. 12 23:30 | MTK Hungaria [3] | -1.25@1.93 | Egri FC [0] | +1.25@1.91 | 1.40 | 4.10 | 6.20 | ||||
| 1 ก.ย. 12 00:00 | Budapest Honved [1] | -0.50@2.45 | MTK Hungaria [2] | +0.50@1.53 | 2.39 | 3.15 | 2.59 | ||||
| 25 ส.ค. 12 00:00 | MTK Hungaria [2] | -0.25@1.93 | Ujpest [1] | +0.25@1.91 | 2.24 | 3.30 | 2.71 | ||||
| 19 ส.ค. 12 21:30 | Lombard Papa [0] | 0.00@2.08 | MTK Hungaria [2] | 0.00@1.77 | 2.67 | 3.25 | 2.28 | ||||
| 12 ส.ค. 12 22:00 | MTK Hungaria [0] | 0.00@1.84 | Pecsi MFC [0] | 0.00@2.00 | 2.37 | 3.15 | 2.62 | ||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 4.14840364456; peak mem: 18.3







