ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
ไม่มีราคาล่วงหน้า แสดงราคาที่ผ่านมาแทน
แสดงข้อมูล ดิวิชั่น 1 ไอร์แลนด์ Ireland 1st Div จาก sbo ถึง 3 มิ.ย. 2013 19:29 · ผลบอล ดิวิชั่น 1 ไอร์แลนด์
เปลี่ยนเป็น: ราคาบอลวันนี้ | ราคาบอลล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | |||||||||||
| 31 ต.ค. 10 01:45 | แอธโลน ทาวน์ Athlone Town [1] | +0.25@2.28 | ลิเมริค เอฟซี Limerick FC [5] | -0.25@1.70 | 3.65 | 3.45 | 1.93 | ||||
| 31 ต.ค. 10 01:45 | ฟินน์ ฮาร์พส์ Finn Harps [4] | -1.25@1.81 | เมอร์วู ยูไนเต็ด Mervue United [0] | +1.25@2.12 | 1.37 | 4.40 | 8.25 | ||||
| 31 ต.ค. 10 01:45 | โมนากัน ยูไนเต็ด Monaghan United [0] | -0.25@2.28 | เดอร์รี่ ซิตี้ Derry City [1] | +0.25@1.70 | 2.66 | 3.00 | 2.69 | ||||
| 31 ต.ค. 10 01:45 | ซอลท์ฮิล เดวอน Salthill Devon [1] | 0.00@2.45 | ลองฟอร์ด ทาวน์ Longford Town [4] | 0.00@1.61 | 3.20 | 3.35 | 2.12 | ||||
| 31 ต.ค. 10 01:45 | เชลเบิร์น Shelbourne [1] | -0.25@2.14 | วอร์เตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด Waterford United [2] | +0.25@1.80 | 2.47 | 3.20 | 2.76 | ||||
| 31 ต.ค. 10 01:45 | เว็กซ์ฟอร์ด ยูธส์ Wexford Youths [2] | +0.25@2.11 | Cork City FORAS [1] | -0.25@1.82 | 3.25 | 3.35 | 2.11 | ||||
| 24 ต.ค. 10 01:00 | เมอร์วู ยูไนเต็ด Mervue United [2] | +1.75@2.10 | โมนากัน ยูไนเต็ด Monaghan United [1] | -1.75@1.83 | 10.00 | 6.00 | 1.22 | ||||
| 23 ต.ค. 10 02:00 | ลองฟอร์ด ทาวน์ Longford Town [1] | -0.25@2.12 | เว็กซ์ฟอร์ด ยูธส์ Wexford Youths [2] | +0.25@1.81 | 2.45 | 3.15 | 2.84 | ||||
| 23 ต.ค. 10 01:45 | Cork City FORAS [1] | -2.00@1.94 | ซอลท์ฮิล เดวอน Salthill Devon [2] | +2.00@1.98 | 1.18 | 5.80 | 16.50 | ||||
| 23 ต.ค. 10 01:45 | เดอร์รี่ ซิตี้ Derry City [2] | -1.75@2.09 | ฟินน์ ฮาร์พส์ Finn Harps [2] | +1.75@1.84 | 1.28 | 5.20 | 9.50 | ||||
| 23 ต.ค. 10 01:45 | ลิเมริค เอฟซี Limerick FC [0] | +0.25@1.78 | เชลเบิร์น Shelbourne [1] | -0.25@2.16 | 2.73 | 3.10 | 2.54 | ||||
| 23 ต.ค. 10 01:45 | วอร์เตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด Waterford United [3] | -1.75@1.87 | แอธโลน ทาวน์ Athlone Town [2] | +1.75@2.05 | 1.21 | 5.40 | 13.50 | ||||
| 17 ต.ค. 10 01:00 | ซอลท์ฮิล เดวอน Salthill Devon [1] | +2.00@2.28 | เดอร์รี่ ซิตี้ Derry City [5] | -2.00@1.70 | 15.50 | 7.00 | 1.14 | ||||
| 16 ต.ค. 10 02:00 | ฟินน์ ฮาร์พส์ Finn Harps [1] | +0.50@1.98 | Cork City FORAS [0] | -0.50@1.94 | 4.00 | 3.20 | 1.93 | ||||
| 16 ต.ค. 10 02:00 | ลองฟอร์ด ทาวน์ Longford Town [0] | +1.00@2.03 | วอร์เตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด Waterford United [2] | -1.00@1.89 | 6.60 | 3.75 | 1.51 | ||||
| 16 ต.ค. 10 02:00 | โมนากัน ยูไนเต็ด Monaghan United [0] | -0.50@1.92 | ลิเมริค เอฟซี Limerick FC [0] | +0.50@2.00 | 1.90 | 3.35 | 3.90 | ||||
| 16 ต.ค. 10 02:00 | เชลเบิร์น Shelbourne [3] | -2.25@1.84 | เมอร์วู ยูไนเต็ด Mervue United [0] | +2.25@2.09 | 1.13 | 7.60 | 15.50 | ||||
| 16 ต.ค. 10 02:00 | เว็กซ์ฟอร์ด ยูธส์ Wexford Youths [1] | -0.50@1.89 | แอธโลน ทาวน์ Athlone Town [3] | +0.50@2.03 | 1.88 | 3.40 | 3.95 | ||||
| 12 ต.ค. 10 01:45 | ซอลท์ฮิล เดวอน Salthill Devon [0] | +1.75@2.18 | โมนากัน ยูไนเต็ด Monaghan United [3] | -1.75@1.77 | 12.00 | 6.00 | 1.21 | ||||
| 10 ต.ค. 10 01:30 | แอธโลน ทาวน์ Athlone Town [0] | 0.00@2.03 | ลองฟอร์ด ทาวน์ Longford Town [0] | 0.00@1.89 | 2.75 | 3.05 | 2.56 | ||||
| 10 ต.ค. 10 01:00 | วอร์เตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด Waterford United [3] | -1.50@1.99 | ฟินน์ ฮาร์พส์ Finn Harps [1] | +1.50@1.93 | 1.32 | 4.90 | 8.50 | ||||
| 10 ต.ค. 10 00:00 | เดอร์รี่ ซิตี้ Derry City [3] | -0.25@1.82 | เชลเบิร์น Shelbourne [0] | +0.25@2.11 | 2.10 | 3.30 | 3.30 | ||||
| 9 ต.ค. 10 21:00 | Cork City FORAS [1] | 0.00@2.12 | โมนากัน ยูไนเต็ด Monaghan United [0] | 0.00@1.81 | 2.84 | 3.15 | 2.42 | ||||
| 8 ต.ค. 10 01:45 | ลิเมริค เอฟซี Limerick FC [1] | -1.00@1.75 | เว็กซ์ฟอร์ด ยูธส์ Wexford Youths [0] | +1.00@2.20 | 1.45 | 4.10 | 6.80 | ||||
| 8 ต.ค. 10 01:45 | เมอร์วู ยูไนเต็ด Mervue United [2] | -0.25@2.22 | ซอลท์ฮิล เดวอน Salthill Devon [1] | +0.25@1.74 | 2.51 | 3.20 | 2.72 | ||||
| 3 ต.ค. 10 01:30 | ลองฟอร์ด ทาวน์ Longford Town [2] | -1.50@1.93 | เมอร์วู ยูไนเต็ด Mervue United [2] | +1.50@1.99 | 1.33 | 4.60 | 9.00 | ||||
| 3 ต.ค. 10 01:00 | ซอลท์ฮิล เดวอน Salthill Devon [1] | +1.00@2.38 | ลิเมริค เอฟซี Limerick FC [3] | -1.00@1.64 | 7.60 | 4.30 | 1.40 | ||||
| 2 ต.ค. 10 02:00 | ฟินน์ ฮาร์พส์ Finn Harps [2] | -0.50@1.75 | แอธโลน ทาวน์ Athlone Town [2] | +0.50@2.20 | 1.74 | 3.40 | 4.70 | ||||
| 2 ต.ค. 10 02:00 | โมนากัน ยูไนเต็ด Monaghan United [4] | -0.25@2.01 | วอร์เตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด Waterford United [2] | +0.25@1.91 | 2.34 | 3.10 | 3.05 | ||||
| 2 ต.ค. 10 02:00 | เชลเบิร์น Shelbourne [2] | -0.50@2.08 | Cork City FORAS [0] | +0.50@1.84 | 2.07 | 3.25 | 3.45 | ||||
| 2 ต.ค. 10 02:00 | เว็กซ์ฟอร์ด ยูธส์ Wexford Youths [1] | +1.00@1.95 | เดอร์รี่ ซิตี้ Derry City [1] | -1.00@1.97 | 5.80 | 3.85 | 1.54 | ||||
| 26 ก.ย. 10 01:30 | แอธโลน ทาวน์ Athlone Town [0] | +0.50@2.13 | เชลเบิร์น Shelbourne [2] | -0.50@1.80 | 4.60 | 3.25 | 1.79 | ||||
| 25 ก.ย. 10 02:00 | ฟินน์ ฮาร์พส์ Finn Harps [1] | -0.25@1.87 | เว็กซ์ฟอร์ด ยูธส์ Wexford Youths [1] | +0.25@2.05 | 2.17 | 3.20 | 3.25 | ||||
| 25 ก.ย. 10 01:45 | Cork City FORAS [1] | -1.00@2.04 | ลองฟอร์ด ทาวน์ Longford Town [0] | +1.00@1.88 | 1.57 | 3.75 | 5.60 | ||||
| 25 ก.ย. 10 01:45 | เดอร์รี่ ซิตี้ Derry City [6] | -2.25@1.99 | เมอร์วู ยูไนเต็ด Mervue United [0] | +2.25@1.93 | 1.16 | 6.20 | 17.50 | ||||
| 25 ก.ย. 10 01:45 | วอร์เตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด Waterford United [3] | -0.50@2.06 | ลิเมริค เอฟซี Limerick FC [0] | +0.50@1.86 | 2.05 | 3.20 | 3.60 | ||||
| 18 ก.ย. 10 02:00 | ลองฟอร์ด ทาวน์ Longford Town [1] | +0.75@2.06 | เดอร์รี่ ซิตี้ Derry City [1] | -0.75@1.86 | 5.20 | 3.60 | 1.63 | ||||
| 18 ก.ย. 10 02:00 | เชลเบิร์น Shelbourne [3] | -1.00@1.99 | ฟินน์ ฮาร์พส์ Finn Harps [1] | +1.00@1.93 | 1.51 | 3.65 | 6.80 | ||||
| 18 ก.ย. 10 02:00 | เว็กซ์ฟอร์ด ยูธส์ Wexford Youths [2] | -1.00@1.92 | ซอลท์ฮิล เดวอน Salthill Devon [1] | +1.00@2.00 | 1.52 | 3.80 | 6.20 | ||||
| 18 ก.ย. 10 01:45 | ลิเมริค เอฟซี Limerick FC [1] | -0.50@2.18 | Cork City FORAS [3] | +0.50@1.77 | 2.16 | 3.30 | 3.20 | ||||
| 18 ก.ย. 10 01:45 | เมอร์วู ยูไนเต็ด Mervue United [1] | +1.50@1.95 | วอร์เตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด Waterford United [6] | -1.50@1.97 | 9.25 | 4.60 | 1.33 | ||||
| 14 ก.ย. 10 02:00 | โมนากัน ยูไนเต็ด Monaghan United [2] | -1.50@2.16 | แอธโลน ทาวน์ Athlone Town [0] | +1.50@1.78 | 1.37 | 4.00 | 9.75 | ||||
| 12 ก.ย. 10 01:30 | ลองฟอร์ด ทาวน์ Longford Town [1] | +0.50@2.00 | เชลเบิร์น Shelbourne [2] | -0.50@1.92 | 3.90 | 3.35 | 1.91 | ||||
| 12 ก.ย. 10 01:00 | ซอลท์ฮิล เดวอน Salthill Devon [1] | +1.50@2.19 | วอร์เตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด Waterford United [1] | -1.50@1.76 | 12.50 | 5.20 | 1.24 | ||||
| 11 ก.ย. 10 02:00 | ฟินน์ ฮาร์พส์ Finn Harps [1] | +0.50@2.05 | ลิเมริค เอฟซี Limerick FC [1] | -0.50@1.87 | 4.10 | 3.40 | 1.86 | ||||
| 11 ก.ย. 10 02:00 | เว็กซ์ฟอร์ด ยูธส์ Wexford Youths [1] | +0.75@1.92 | โมนากัน ยูไนเต็ด Monaghan United [4] | -0.75@2.00 | 4.60 | 3.45 | 1.74 | ||||
| 11 ก.ย. 10 01:45 | Cork City FORAS [2] | -1.75@1.83 | เมอร์วู ยูไนเต็ด Mervue United [1] | +1.75@2.10 | 1.22 | 5.40 | 13.50 | ||||
| 11 ก.ย. 10 01:45 | เดอร์รี่ ซิตี้ Derry City [2] | -1.75@2.15 | แอธโลน ทาวน์ Athlone Town [2] | +1.75@1.79 | 1.29 | 4.70 | 11.00 | ||||
| 5 ก.ย. 10 01:30 | แอธโลน ทาวน์ Athlone Town [0] | +0.50@1.82 | Cork City FORAS [1] | -0.50@2.11 | 3.50 | 3.15 | 2.10 | ||||
| 5 ก.ย. 10 01:00 | เมอร์วู ยูไนเต็ด Mervue United [2] | +0.75@1.96 | เว็กซ์ฟอร์ด ยูธส์ Wexford Youths [5] | -0.75@1.96 | 5.20 | 3.45 | 1.68 | ||||
| 4 ก.ย. 10 02:00 | โมนากัน ยูไนเต็ด Monaghan United [2] | -1.00@1.88 | ฟินน์ ฮาร์พส์ Finn Harps [0] | +1.00@2.04 | 1.49 | 4.00 | 6.20 | ||||
| 4 ก.ย. 10 02:00 | เชลเบิร์น Shelbourne [5] | -2.00@1.74 | ซอลท์ฮิล เดวอน Salthill Devon [0] | +2.00@2.22 | 1.15 | 6.60 | 17.00 | ||||
| 4 ก.ย. 10 01:45 | ลิเมริค เอฟซี Limerick FC [3] | -0.75@1.72 | ลองฟอร์ด ทาวน์ Longford Town [1] | +0.75@2.25 | 1.55 | 4.00 | 5.40 | ||||
| 4 ก.ย. 10 01:45 | วอร์เตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด Waterford United [2] | 0.00@1.96 | เดอร์รี่ ซิตี้ Derry City [0] | 0.00@1.96 | 2.65 | 3.10 | 2.65 | ||||
| 22 ส.ค. 10 20:00 | เว็กซ์ฟอร์ด ยูธส์ Wexford Youths [1] | +0.50@2.19 | เชลเบิร์น Shelbourne [1] | -0.50@1.76 | 4.40 | 3.50 | 1.76 | ||||
| 22 ส.ค. 10 01:30 | แอธโลน ทาวน์ Athlone Town [1] | -0.75@2.08 | เมอร์วู ยูไนเต็ด Mervue United [0] | +0.75@1.85 | 1.79 | 3.15 | 4.90 | ||||
| 21 ส.ค. 10 02:00 | ฟินน์ ฮาร์พส์ Finn Harps [3] | -1.25@1.94 | ซอลท์ฮิล เดวอน Salthill Devon [2] | +1.25@1.98 | 1.39 | 4.30 | 8.00 | ||||
| 21 ส.ค. 10 02:00 | โมนากัน ยูไนเต็ด Monaghan United [2] | -0.75@1.79 | ลองฟอร์ด ทาวน์ Longford Town [0] | +0.75@2.15 | 1.60 | 3.80 | 5.20 | ||||
| 21 ส.ค. 10 01:45 | Cork City FORAS [0] | -0.25@2.12 | วอร์เตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด Waterford United [1] | +0.25@1.81 | 2.49 | 3.05 | 2.84 | ||||
| 21 ส.ค. 10 01:45 | ลิเมริค เอฟซี Limerick FC [0] | -0.25@2.20 | เดอร์รี่ ซิตี้ Derry City [1] | +0.25@1.75 | 2.48 | 3.20 | 2.72 | ||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 0.0567831993103; peak mem: 19.8







