ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
ไม่มีราคาล่วงหน้า แสดงราคาที่ผ่านมาแทน
แสดงข้อมูล Australia Veto Brisbane Premier League จาก sbo ถึง 8 มิ.ย. 2013 06:19 · ผลบอล Australia Veto Brisbane Premier League
เปลี่ยนเป็น: ราคาบอลวันนี้ | ราคาบอลล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Veto Brisbane Premier League | |||||||||||
| 2 ก.ย. 12 13:00 | Queensland Lions [5] | -2.00@1.62 | University of Queensland [0] | +2.00@2.28 | 1.15 | 6.00 | 12.00 | ||||
| 2 ก.ย. 12 12:00 | Brisbane City [3] | -2.25@1.80 | North Pine United [0] | +2.25@2.04 | |||||||
| 1 ก.ย. 12 15:00 | Brisbane Wolves [3] | -0.25@1.86 | Peninsula Power [1] | +0.25@1.98 | 2.10 | 3.35 | 2.91 | ||||
| 1 ก.ย. 12 15:00 | Redlands United [3] | -0.75@1.58 | Eastern Suburbs Brisbane [1] | +0.75@2.35 | 1.45 | 4.40 | 4.90 | ||||
| 1 ก.ย. 12 15:00 | Rochedale Rovers [5] | -0.50@2.01 | Olympic FC Brisbane [1] | +0.50@1.83 | 2.00 | 3.80 | 2.81 | ||||
| 1 ก.ย. 12 14:00 | Souths United [1] | +2.25@2.05 | Capalaba Bulldogs [9] | -2.25@1.79 | 11.00 | 6.20 | 1.15 | ||||
| 1 ก.ย. 12 14:00 | Taringa Rovers [3] | -0.50@1.82 | North Star [3] | +0.50@2.02 | 1.81 | 3.80 | 3.30 | ||||
| 26 ส.ค. 12 15:00 | Capalaba Bulldogs [2] | -1.00@1.69 | Taringa Rovers [1] | +1.00@2.18 | 1.45 | 4.20 | 5.20 | ||||
| 26 ส.ค. 12 14:00 | Olympic FC Brisbane [1] | +0.50@1.90 | Redlands United [5] | -0.50@1.94 | 2.96 | 3.80 | 1.93 | ||||
| 26 ส.ค. 12 12:00 | Peninsula Power [3] | -0.75@1.72 | Brisbane City [2] | +0.75@2.14 | 1.58 | 4.10 | 4.10 | ||||
| 25 ส.ค. 12 15:00 | Eastern Suburbs Brisbane [1] | +0.50@2.15 | Brisbane Wolves [2] | -0.50@1.71 | 3.90 | 3.60 | 1.70 | ||||
| 25 ส.ค. 12 15:00 | North Pine United [1] | +2.00@2.04 | Queensland Lions [2] | -2.00@1.80 | 10.00 | 5.60 | 1.19 | ||||
| 25 ส.ค. 12 14:30 | North Star [2] | +2.00@2.09 | Rochedale Rovers [1] | -2.00@1.76 | 9.50 | 5.80 | 1.19 | ||||
| 25 ส.ค. 12 12:00 | University of Queensland [1] | -1.50@1.59 | Souths United [0] | +1.50@2.33 | 1.21 | 5.40 | 9.50 | ||||
| 19 ส.ค. 12 13:00 | Queensland Lions [2] | +0.25@2.01 | Peninsula Power [3] | -0.25@1.83 | 2.90 | 3.45 | 2.06 | ||||
| 19 ส.ค. 12 12:00 | Brisbane City [0] | -0.25@1.84 | Eastern Suburbs Brisbane [2] | +0.25@2.00 | 1.99 | 3.70 | 2.86 | ||||
| 19 ส.ค. 12 12:00 | University of Queensland [2] | -0.25@1.93 | North Pine United [0] | +0.25@1.91 | 2.14 | 3.55 | 2.69 | ||||
| 18 ส.ค. 12 15:00 | Redlands United [7] | -2.50@1.54 | North Star [3] | +2.50@2.43 | |||||||
| 18 ส.ค. 12 15:00 | Rochedale Rovers [3] | -0.75@2.04 | Capalaba Bulldogs [1] | +0.75@1.80 | 1.78 | 3.70 | 3.50 | ||||
| 18 ส.ค. 12 14:00 | Brisbane Wolves [3] | -1.00@1.66 | Olympic FC Brisbane [3] | +1.00@2.22 | 1.35 | 4.50 | 6.40 | ||||
| 18 ส.ค. 12 14:00 | Taringa Rovers [3] | -1.75@1.57 | Souths United [0] | +1.75@2.37 | 1.21 | 5.60 | 8.50 | ||||
| 15 ส.ค. 12 16:00 | North Star [1] | +1.50@2.32 | Olympic FC Brisbane [4] | -1.50@1.60 | 8.75 | 5.40 | 1.22 | ||||
| 14 ส.ค. 12 16:30 | University of Queensland [0] | +1.75@2.28 | Redlands United [6] | -1.75@1.62 | 10.50 | 5.60 | 1.18 | ||||
| 14 ส.ค. 12 16:15 | Rochedale Rovers [0] | -0.25@2.01 | Brisbane Wolves [3] | +0.25@1.83 | 2.26 | 3.35 | 2.64 | ||||
| 12 ส.ค. 12 14:00 | Capalaba Bulldogs [1] | +0.25@2.12 | Redlands United [2] | -0.25@1.73 | 3.10 | 3.60 | 1.93 | ||||
| 12 ส.ค. 12 14:00 | Olympic FC Brisbane [4] | -0.25@2.02 | Brisbane City [2] | +0.25@1.82 | 2.26 | 3.65 | 2.48 | ||||
| 11 ส.ค. 12 16:00 | Souths United [0] | +2.50@2.47 | Rochedale Rovers [5] | -2.50@1.52 | |||||||
| 11 ส.ค. 12 15:00 | Eastern Suburbs Brisbane [1] | -0.25@2.15 | Queensland Lions [3] | +0.25@1.71 | 2.40 | 3.55 | 2.37 | ||||
| 11 ส.ค. 12 14:30 | North Star [1] | +1.75@2.32 | Brisbane Wolves [2] | -1.75@1.60 | 9.25 | 5.80 | 1.19 | ||||
| 11 ส.ค. 12 14:00 | Peninsula Power [6] | -2.00@1.47 | North Pine United [0] | +2.00@2.59 | 1.11 | 6.60 | 15.50 | ||||
| 11 ส.ค. 12 14:00 | Taringa Rovers [1] | -0.25@1.76 | University of Queensland [0] | +0.25@2.09 | 1.95 | 3.70 | 2.94 | ||||
| 8 ส.ค. 12 16:30 | North Star [0] | +1.50@2.10 | Peninsula Power [5] | -1.50@1.75 | 7.20 | 5.00 | 1.28 | ||||
| 7 ส.ค. 12 17:30 | Eastern Suburbs Brisbane [1] | +0.50@1.80 | Rochedale Rovers [3] | -0.50@2.04 | 2.90 | 3.55 | 2.03 | ||||
| 5 ส.ค. 12 13:00 | Queensland Lions [1] | 0.00@1.65 | Olympic FC Brisbane [3] | 0.00@2.23 | 2.04 | 3.70 | 2.77 | ||||
| 4 ส.ค. 12 15:00 | North Pine United [0] | +1.00@2.22 | Eastern Suburbs Brisbane [2] | -1.00@1.66 | 5.00 | 4.40 | 1.44 | ||||
| 4 ส.ค. 12 15:00 | Redlands United [3] | -2.75@1.46 | Souths United [1] | +2.75@2.61 | |||||||
| 4 ส.ค. 12 15:00 | Rochedale Rovers [5] | -1.50@1.66 | Taringa Rovers [1] | +1.50@2.22 | 1.25 | 5.20 | 7.80 | ||||
| 4 ส.ค. 12 14:00 | Brisbane Wolves [1] | -1.50@1.40 | Capalaba Bulldogs [2] | +1.50@2.79 | 1.14 | 6.20 | 12.50 | ||||
| 4 ส.ค. 12 12:00 | University of Queensland [0] | +1.25@2.75 | Peninsula Power [4] | -1.25@1.41 | 10.00 | 5.40 | 1.20 | ||||
| 3 ส.ค. 12 17:30 | Brisbane City [7] | -0.75@1.67 | North Star [1] | +0.75@2.20 | 1.54 | 4.30 | 4.20 | ||||
| 31 ก.ค. 12 16:30 | University of Queensland [0] | +1.50@2.45 | Brisbane Wolves [5] | -1.50@1.53 | 9.50 | 5.60 | 1.19 | ||||
| 31 ก.ค. 12 16:00 | Redlands United [5] | -0.50@1.67 | Brisbane City [2] | +0.50@2.20 | 1.66 | 3.90 | 3.85 | ||||
| 29 ก.ค. 12 14:00 | Olympic FC Brisbane [2] | -1.25@1.53 | North Pine United [2] | +1.25@2.45 | 1.27 | 5.20 | 7.20 | ||||
| 28 ก.ค. 12 16:00 | Capalaba Bulldogs [2] | 0.00@1.87 | Brisbane City [0] | 0.00@1.97 | 2.36 | 3.40 | 2.49 | ||||
| 28 ก.ค. 12 16:00 | Souths United [1] | +2.25@2.67 | Brisbane Wolves [6] | -2.25@1.44 | 19.00 | 7.60 | 1.07 | ||||
| 28 ก.ค. 12 15:00 | Eastern Suburbs Brisbane [1] | 0.00@2.04 | Peninsula Power [1] | 0.00@1.80 | 2.60 | 3.35 | 2.29 | ||||
| 28 ก.ค. 12 15:00 | Rochedale Rovers [3] | -1.25@1.60 | University of Queensland [0] | +1.25@2.32 | 1.29 | 4.90 | 7.00 | ||||
| 28 ก.ค. 12 14:30 | North Star [1] | +0.50@2.18 | Queensland Lions [2] | -0.50@1.69 | 3.60 | 4.00 | 1.68 | ||||
| 28 ก.ค. 12 14:00 | Taringa Rovers [0] | +0.75@2.14 | Redlands United [4] | -0.75@1.72 | 4.20 | 4.30 | 1.54 | ||||
| 24 ก.ค. 12 17:30 | Souths United [0] | +1.50@2.14 | Queensland Lions [5] | -1.50@1.72 | 7.20 | 5.40 | 1.26 | ||||
| 22 ก.ค. 12 13:00 | Queensland Lions [1] | -0.75@1.71 | Capalaba Bulldogs [1] | +0.75@2.15 | 1.58 | 4.00 | 4.70 | ||||
| 22 ก.ค. 12 12:00 | Brisbane City [4] | -2.00@1.74 | Souths United [1] | +2.00@2.11 | 1.20 | 5.60 | 9.50 | ||||
| 21 ก.ค. 12 15:00 | Eastern Suburbs Brisbane [0] | -1.25@1.78 | University of Queensland [0] | +1.25@2.06 | 1.38 | 4.30 | 6.00 | ||||
| 21 ก.ค. 12 15:00 | North Pine United [3] | 0.00@1.97 | North Star [4] | 0.00@1.87 | 2.43 | 3.60 | 2.33 | ||||
| 21 ก.ค. 12 14:00 | Brisbane Wolves [6] | -1.75@1.66 | Taringa Rovers [1] | +1.75@2.22 | 1.21 | 5.40 | 9.25 | ||||
| 21 ก.ค. 12 14:00 | Peninsula Power [2] | -0.50@2.16 | Olympic FC Brisbane [1] | +0.50@1.70 | 2.14 | 3.70 | 2.61 | ||||
| 20 ก.ค. 12 16:00 | Redlands United [3] | +0.50@1.94 | Rochedale Rovers [2] | -0.50@1.90 | 3.15 | 3.70 | 1.87 | ||||
| 17 ก.ค. 12 17:30 | Queensland Lions [2] | -0.25@2.09 | Brisbane City [1] | +0.25@1.76 | 2.35 | 3.65 | 2.38 | ||||
| 15 ก.ค. 12 14:00 | Olympic FC Brisbane [1] | -0.25@1.76 | Eastern Suburbs Brisbane [4] | +0.25@2.09 | 1.95 | 3.60 | 3.00 | ||||
| 15 ก.ค. 12 12:00 | Capalaba Bulldogs [4] | -1.25@1.81 | North Pine United [2] | +1.25@2.03 | 1.40 | 4.50 | 5.40 | ||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 0.0391721725464; peak mem: 17.3








