ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
ไม่มีราคาล่วงหน้า แสดงราคาที่ผ่านมาแทน
แสดงข้อมูล Peru Torneo Descentralizado Playoff จาก sbo ถึง 3 มิ.ย. 2013 17:09 · ผลบอล Peru Torneo Descentralizado Playoff
เปลี่ยนเป็น: ราคาบอลวันนี้ | ราคาบอลล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peru Torneo Descentralizado Playoff | |||||||||||
| 10 ธ.ค. 12 03:00 | Sporting Cristal [1] | -1.25@2.09 | Real Garcilaso [0] | +1.25@1.74 | 1.44 | 4.10 | 5.40 | ||||
| 3 ธ.ค. 12 01:00 | Real Garcilaso [0] | -0.50@2.08 | Sporting Cristal [1] | +0.50@1.75 | 2.07 | 3.20 | 3.10 | ||||
| 26 พ.ย. 12 03:30 | FBC Melgar Arequipa [2] | -0.50@2.04 | Alianza Lima [0] | +0.50@1.78 | 2.04 | 3.10 | 3.25 | ||||
| 26 พ.ย. 12 03:30 | Jose Galvez [4] | -0.25@2.00 | Universitario Deportes [0] | +0.25@1.82 | 2.32 | 3.15 | 2.69 | ||||
| 26 พ.ย. 12 03:30 | Juan Aurich [2] | -1.00@2.03 | Union Comercio [1] | +1.00@1.79 | 1.60 | 3.70 | 4.40 | ||||
| 26 พ.ย. 12 03:30 | Leon de Huanuco [3] | -0.75@1.70 | Sport Boys Callao [0] | +0.75@2.14 | 1.54 | 3.75 | 4.90 | ||||
| 26 พ.ย. 12 03:30 | Real Garcilaso [1] | -0.75@2.03 | Universidad Cesar Vallejo [1] | +0.75@1.79 | 1.76 | 3.40 | 3.90 | ||||
| 26 พ.ย. 12 03:30 | Sporting Cristal [3] | -0.75@2.11 | Cienciano Cuzco [3] | +0.75@1.72 | 1.76 | 3.55 | 3.75 | ||||
| 26 พ.ย. 12 03:30 | Universidad San Martin (n) [2] | -0.75@1.88 | Sport Huancayo [0] | +0.75@1.94 | 1.66 | 3.45 | 4.40 | ||||
| 19 พ.ย. 12 03:30 | Alianza Lima [2] | 0.00@1.79 | Real Garcilaso [0] | 0.00@2.05 | 2.43 | 3.00 | 2.65 | ||||
| 19 พ.ย. 12 03:30 | Cienciano Cuzco [2] | -0.50@1.98 | Jose Galvez [0] | +0.50@1.86 | 1.95 | 3.25 | 3.30 | ||||
| 19 พ.ย. 12 03:30 | Sport Boys Callao [1] | +0.25@1.90 | Juan Aurich [2] | -0.25@1.94 | 2.80 | 3.10 | 2.27 | ||||
| 19 พ.ย. 12 03:30 | Sport Huancayo [1] | -0.75@2.00 | Inti Gas Deportes [1] | +0.75@1.84 | 1.74 | 3.30 | 4.10 | ||||
| 19 พ.ย. 12 03:30 | Union Comercio [2] | -0.50@2.04 | Leon de Huanuco [0] | +0.50@1.80 | 2.03 | 3.20 | 3.20 | ||||
| 19 พ.ย. 12 03:30 | Universidad Cesar Vallejo [1] | -0.75@1.74 | FBC Melgar Arequipa [0] | +0.75@2.11 | 1.54 | 3.80 | 4.80 | ||||
| 19 พ.ย. 12 03:30 | Universitario Deportes [0] | 0.00@2.00 | Sporting Cristal [3] | 0.00@1.84 | 2.63 | 3.05 | 2.42 | ||||
| 15 พ.ย. 12 01:30 | Inti Gas Deportes [1] | -0.25@1.79 | Universidad San Martin [0] | +0.25@2.05 | 2.03 | 3.20 | 3.15 | ||||
| 12 พ.ย. 12 04:00 | Jose Galvez [3] | +0.50@1.86 | Sporting Cristal [1] | -0.50@1.98 | 3.25 | 3.30 | 1.97 | ||||
| 12 พ.ย. 12 03:30 | FBC Melgar Arequipa [3] | -1.00@2.03 | Union Comercio [0] | +1.00@1.81 | 1.56 | 3.70 | 4.90 | ||||
| 12 พ.ย. 12 01:00 | Real Garcilaso [3] | -1.75@2.04 | Sport Boys Callao [0] | +1.75@1.80 | 1.25 | 5.20 | 8.25 | ||||
| 11 พ.ย. 12 08:15 | Universidad Cesar Vallejo [0] | -0.75@1.94 | Alianza Lima [0] | +0.75@1.90 | 1.70 | 3.40 | 4.20 | ||||
| 11 พ.ย. 12 06:05 | Universidad San Martin [0] | 0.00@1.78 | Universitario Deportes [1] | 0.00@2.06 | 2.32 | 3.10 | 2.73 | ||||
| 11 พ.ย. 12 04:00 | Juan Aurich [1] | -1.00@2.08 | Leon de Huanuco [1] | +1.00@1.77 | 1.55 | 3.40 | 5.60 | ||||
| 11 พ.ย. 12 01:30 | Inti Gas Deportes [0] | -1.00@2.05 | Cienciano Cuzco [1] | +1.00@1.79 | 1.55 | 3.50 | 5.20 | ||||
| 8 พ.ย. 12 07:00 | Alianza Lima [0] | -0.50@1.91 | FBC Melgar Arequipa [0] | +0.50@1.93 | 1.90 | 3.30 | 3.45 | ||||
| 8 พ.ย. 12 00:00 | Sport Huancayo [0] | -0.75@1.83 | Universidad San Martin [1] | +0.75@2.01 | 1.61 | 3.55 | 4.60 | ||||
| 7 พ.ย. 12 22:59 | Cienciano Cuzco [1] | 0.00@1.76 | Sporting Cristal [2] | 0.00@2.09 | 2.25 | 3.20 | 2.77 | ||||
| 6 พ.ย. 12 03:30 | Leon de Huanuco [0] | -0.25@1.94 | Real Garcilaso [2] | +0.25@1.90 | 2.27 | 3.05 | 2.83 | ||||
| 5 พ.ย. 12 03:30 | Sport Boys Callao [1] | +0.25@2.03 | FBC Melgar Arequipa [1] | -0.25@1.81 | 2.96 | 3.30 | 2.09 | ||||
| 5 พ.ย. 12 00:00 | Sport Huancayo [2] | -0.75@1.69 | Jose Galvez [0] | +0.75@2.18 | 1.52 | 3.80 | 5.00 | ||||
| 4 พ.ย. 12 23:30 | Sporting Cristal [4] | -1.25@1.79 | Inti Gas Deportes [0] | +1.25@2.05 | 1.32 | 4.60 | 6.80 | ||||
| 4 พ.ย. 12 22:59 | Cienciano Cuzco [2] | -0.50@1.91 | Universidad San Martin [2] | +0.50@1.93 | 1.90 | 3.25 | 3.45 | ||||
| 4 พ.ย. 12 06:00 | Alianza Lima [2] | 0.00@1.66 | Juan Aurich [1] | 0.00@2.22 | 2.15 | 3.10 | 3.00 | ||||
| 2 พ.ย. 12 03:30 | FBC Melgar Arequipa [2] | -0.50@2.10 | Leon de Huanuco [0] | +0.50@1.75 | 2.07 | 2.94 | 3.35 | ||||
| 2 พ.ย. 12 00:00 | Sport Huancayo [3] | -0.50@1.92 | Universitario Deportes [0] | +0.50@1.92 | 1.91 | 3.20 | 3.55 | ||||
| 1 พ.ย. 12 07:30 | Universidad Cesar Vallejo [1] | -1.25@1.85 | Sport Boys Callao [0] | +1.25@1.99 | 1.35 | 4.60 | 6.20 | ||||
| 1 พ.ย. 12 05:45 | Alianza Lima [1] | -0.75@1.87 | Union Comercio [1] | +0.75@1.97 | 1.62 | 3.55 | 4.60 | ||||
| 1 พ.ย. 12 01:30 | Inti Gas Deportes [2] | -0.75@1.87 | Jose Galvez [1] | +0.75@1.97 | 1.60 | 3.60 | 4.60 | ||||
| 1 พ.ย. 12 01:00 | Real Garcilaso [3] | -1.00@2.10 | Juan Aurich [1] | +1.00@1.75 | 1.58 | 3.55 | 4.90 | ||||
| 31 ต.ค. 12 07:00 | Universidad San Martin [1] | +0.25@1.83 | Sporting Cristal [1] | -0.25@2.01 | 2.76 | 3.20 | 2.25 | ||||
| 29 ต.ค. 12 04:00 | Juan Aurich [2] | -1.00@1.89 | FBC Melgar Arequipa [0] | +1.00@1.95 | 1.49 | 3.60 | 6.00 | ||||
| 29 ต.ค. 12 03:30 | Sport Boys Callao [0] | 0.00@2.11 | Alianza Lima [4] | 0.00@1.74 | 2.81 | 3.00 | 2.31 | ||||
| 29 ต.ค. 12 01:15 | Inti Gas Deportes [1] | -0.50@1.98 | Universitario Deportes [0] | +0.50@1.86 | 1.97 | 3.15 | 3.35 | ||||
| 28 ต.ค. 12 07:00 | Jose Galvez [1] | -0.50@2.18 | Universidad San Martin [2] | +0.50@1.69 | 2.11 | 2.90 | 3.30 | ||||
| 27 ต.ค. 12 08:00 | Cienciano Cuzco [1] | -0.50@2.16 | Sport Huancayo [1] | +0.50@1.70 | 2.15 | 3.20 | 2.95 | ||||
| 25 ต.ค. 12 01:30 | Union Comercio [1] | -0.50@2.03 | Juan Aurich [0] | +0.50@1.81 | 2.02 | 3.30 | 3.10 | ||||
| 22 ต.ค. 12 03:30 | FBC Melgar Arequipa [1] | -0.25@1.82 | Real Garcilaso [0] | +0.25@2.02 | 2.06 | 3.25 | 3.05 | ||||
| 22 ต.ค. 12 03:30 | Universidad San Martin [1] | -0.50@1.69 | Inti Gas Deportes [1] | +0.50@2.18 | 1.65 | 3.40 | 4.50 | ||||
| 22 ต.ค. 12 01:30 | Union Comercio [2] | -1.00@1.93 | Sport Boys Callao [1] | +1.00@1.91 | 1.52 | 3.60 | 5.40 | ||||
| 22 ต.ค. 12 00:00 | Sport Huancayo [3] | 0.00@1.71 | Sporting Cristal [1] | 0.00@2.15 | 2.23 | 3.20 | 2.79 | ||||
| 21 ต.ค. 12 07:30 | Universidad Cesar Vallejo [1] | -0.50@1.94 | Juan Aurich [2] | +0.50@1.90 | 1.92 | 3.35 | 3.35 | ||||
| 21 ต.ค. 12 07:30 | Universitario Deportes [1] | -1.25@1.99 | Cienciano Cuzco [1] | +1.25@1.85 | 1.40 | 4.10 | 6.00 | ||||
| 21 ต.ค. 12 01:30 | Alianza Lima [1] | -0.50@1.71 | Leon de Huanuco [2] | +0.50@2.15 | 1.70 | 3.40 | 4.20 | ||||
| 8 ต.ค. 12 03:30 | Sport Boys Callao [1] | -0.25@1.94 | Leon de Huanuco [1] | +0.25@1.90 | 2.24 | 3.05 | 2.91 | ||||
| 7 ต.ค. 12 07:00 | Universidad Cesar Vallejo [0] | -0.50@1.79 | Real Garcilaso [1] | +0.50@2.05 | 1.77 | 3.25 | 4.00 | ||||
| 6 ต.ค. 12 07:30 | Universitario Deportes [3] | -0.50@1.77 | Jose Galvez [0] | +0.50@2.08 | 1.76 | 3.55 | 3.70 | ||||
| 1 ต.ค. 12 04:00 | Jose Galvez [0] | -1.25@1.99 | Cienciano Cuzco [3] | +1.25@1.85 | 1.39 | 4.10 | 6.20 | ||||
| 1 ต.ค. 12 04:00 | Juan Aurich [1] | -1.25@2.04 | Sport Boys Callao [1] | +1.25@1.80 | 1.42 | 4.00 | 6.00 | ||||
| 1 ต.ค. 12 01:45 | Leon de Huanuco [0] | -0.75@1.80 | Union Comercio [0] | +0.75@2.04 | 1.60 | 3.55 | 4.70 | ||||
| 1 ต.ค. 12 01:30 | Inti Gas Deportes [1] | -0.75@2.04 | Sport Huancayo [3] | +0.75@1.80 | 1.74 | 3.35 | 4.10 | ||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 0.0259900093079; peak mem: 16.8







