ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
ไม่มีราคาล่วงหน้า แสดงราคาที่ผ่านมาแทน
แสดงข้อมูล Copa Bridgestone Sudamericana จาก sbo ถึง 9 มิ.ย. 2013 05:44 · ผลบอล Copa Bridgestone Sudamericana
เปลี่ยนเป็น: ราคาบอลวันนี้ | ราคาบอลล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Bridgestone Sudamericana | |||||||||||
| 13 ธ.ค. 12 06:50 อ่านต่อ | 7.7 | เซา เปาโล Sao Paulo | -1.25@1.91 | ติเกร Club Atletico Tigre | +1.25@1.99 | 1.36 68% | 4.40 21% | 8.75 11% | |||
| -1.50@2.19 | +1.50@1.74 | ||||||||||
| 6 ธ.ค. 12 06:50 อ่านต่อ | 7.8 | ติเกร Club Atletico Tigre (n) [0] | +0.50@1.81 | เซา เปาโล Sao Paulo [0] | -0.50@2.10 | 3.55 26% | 3.15 29% | 2.09 44% | |||
| +0.25@2.09 | -0.25@1.82 | ||||||||||
| 30 พ.ย. 12 07:15 อ่านต่อ | 7.8 | Millonarios Bogota [1] | -0.75@1.64 | ติเกร Club Atletico Tigre [1] | +0.75@2.35 | 1.49 62% | 3.85 24% | 6.80 14% | |||
| -1.00@1.87 | +1.00@2.03 | ||||||||||
| 23 พ.ย. 12 07:45 อ่านต่อ | 8.1 | ติเกร Club Atletico Tigre [0] | -0.50@2.14 | Millonarios Bogota [0] | +0.50@1.80 | 2.11 44% | 3.20 29% | 3.40 27% | |||
| -0.25@1.84 | +0.25@2.09 | ||||||||||
| 23 พ.ย. 12 05:15 อ่านต่อ | 8.0 | อูนิแบร์ซิแดด คาโตลิกา Universidad Catolica [1] | +0.50@1.79 | เซา เปาโล Sao Paulo [1] | -0.50@2.15 | 3.20 29% | 3.35 28% | 2.13 43% | |||
| +0.25@2.06 | -0.25@1.86 | ||||||||||
| 16 พ.ย. 12 07:15 อ่านต่อ | 7.9 | Millonarios Bogota [3] | -0.25@1.77 | เกรมิโอ Gremio Porto Alegre [1] | +0.25@2.18 | 2.02 46% | 3.35 28% | 3.50 26% | |||
| -0.50@2.05 | +0.50@1.87 | ||||||||||
| 9 พ.ย. 12 07:45 อ่านต่อ | 8.1 | ติเกร Club Atletico Tigre [4] | -0.25@1.72 | เซอร์โร ปอร์เทโน Cerro Porteno [2] | +0.25@2.25 | 1.97 47% | 3.15 29% | 3.90 24% | |||
| -0.50@1.98 | +0.50@1.94 | ||||||||||
| 9 พ.ย. 12 05:15 อ่านต่อ | 8.3 | อูนิแบร์ซิแดด คาโตลิกา Universidad Catolica [2] | -0.75@2.03 | อินดิเพนเดียนเต้ Independiente [1] | +0.75@1.89 | 1.80 51% | 3.60 26% | 4.00 23% | |||
| -0.50@1.82 | +0.50@2.11 | ||||||||||
| 2 พ.ย. 12 07:45 อ่านต่อ | 7.7 | อินดิเพนเดียนเต้ Independiente [2] | -0.50@1.67 | อูนิแบร์ซิแดด คาโตลิกา Universidad Catolica [2] | +0.50@2.33 | 1.67 56% | 3.70 25% | 4.80 19% | |||
| -0.75@1.87 | +0.75@2.05 | ||||||||||
| 2 พ.ย. 12 05:15 อ่านต่อ | 8.1 | เซอร์โร ปอร์เทโน Cerro Porteno [1] | -0.50@1.97 | ติเกร Club Atletico Tigre [0] | +0.50@1.95 | 1.96 47% | 3.15 29% | 3.95 23% | |||
| -0.75@2.28 | +0.75@1.70 | ||||||||||
| 1 พ.ย. 12 06:50 อ่านต่อ | 7.7 | Universidad de Chile [0] | 0.00@1.75 | เซา เปาโล Sao Paulo [2] | 0.00@2.20 | 2.49 37% | 3.15 29% | 2.79 33% | |||
| -0.25@2.12 | +0.25@1.81 | ||||||||||
| 31 ต.ค. 12 06:50 อ่านต่อ | 7.8 | เกรมิโอ Gremio Porto Alegre [1] | -1.25@2.08 | Millonarios Bogota [0] | +1.25@1.85 | 1.42 65% | 3.90 24% | 8.50 11% | |||
| -1.00@1.77 | +1.00@2.18 | ||||||||||
| 26 ต.ค. 12 07:45 อ่านต่อ | 7.9 | ติเกร Club Atletico Tigre [4] | -0.75@1.66 | Deportivo Quito [0] | +0.75@2.35 | 1.50 62% | 3.90 24% | 6.40 14% | |||
| -1.00@1.90 | +1.00@2.02 | ||||||||||
| 26 ต.ค. 12 07:45 อ่านต่อ | 8.1 | เอเมเลค Emelec Guayaquil [0] | 0.00@1.74 | Universidad de Chile [1] | 0.00@2.22 | 2.39 39% | 3.35 28% | 2.75 34% | |||
| -0.25@2.08 | +0.25@1.85 | ||||||||||
| 26 ต.ค. 12 05:15 อ่านต่อ | 7.9 | Liverpool Montevideo [1] | 0.00@1.79 | อินดิเพนเดียนเต้ Independiente [2] | 0.00@2.15 | 2.46 38% | 3.25 29% | 2.74 34% | |||
| -0.25@2.15 | +0.25@1.79 | ||||||||||
| 25 ต.ค. 12 07:00 อ่านต่อ | 7.7 | เกรมิโอ Gremio Porto Alegre [2] | -1.25@2.08 | Barcelona Guayaquil [1] | +1.25@1.85 | 1.44 64% | 4.10 23% | 7.20 13% | |||
| -1.00@1.81 | +1.00@2.12 | ||||||||||
| 25 ต.ค. 12 07:00 อ่านต่อ | 8.3 | เซา เปาโล Sao Paulo [0] | -1.75@1.70 | LDU Loja [0] | +1.75@2.28 | 1.17 79% | 6.60 14% | 13.00 7% | |||
| -2.00@1.90 | +2.00@2.02 | ||||||||||
| 25 ต.ค. 12 04:30 อ่านต่อ | 8.2 | อัตเลติโก กัวเนนเช่ Atletico Goianiense [3] | -0.25@1.97 | อูนิแบร์ซิแดด คาโตลิกา Universidad Catolica [1] | +0.25@1.95 | 2.24 41% | 3.20 29% | 3.10 30% | |||
| -0.50@2.25 | +0.50@1.72 | ||||||||||
| 24 ต.ค. 12 07:45 อ่านต่อ | 8.4 | Millonarios Bogota [3] | -0.75@1.80 | พัลไมรัส Palmeiras [0] | +0.75@2.14 | 1.59 58% | 3.80 24% | 5.20 18% | |||
| -1.00@2.14 | +1.00@1.80 | ||||||||||
| 24 ต.ค. 12 05:15 อ่านต่อ | 8.0 | เซอร์โร ปอร์เทโน Cerro Porteno [2] | -0.25@2.09 | โคล่อน Colon de Santa Fe [1] | +0.25@1.84 | 2.41 38% | 3.25 28% | 2.80 33% | |||
| 0.00@1.74 | 0.00@2.22 | ||||||||||
| 4 ต.ค. 12 06:15 อ่านต่อ | 8.1 | อูนิแบร์ซิแดด คาโตลิกา Universidad Catolica [2] | -0.50@1.95 | อัตเลติโก กัวเนนเช่ Atletico Goianiense [0] | +0.50@1.97 | 1.94 48% | 3.20 29% | 3.95 23% | |||
| -0.75@2.23 | +0.75@1.73 | ||||||||||
| 3 ต.ค. 12 07:45 อ่านต่อ | 7.8 | พัลไมรัส Palmeiras [3] | -0.50@1.72 | Millonarios Bogota [1] | +0.50@2.25 | 1.71 54% | 3.25 29% | 5.40 17% | |||
| -0.75@1.98 | +0.75@1.94 | ||||||||||
| 3 ต.ค. 12 05:15 อ่านต่อ | 7.9 | Universidad de Chile [2] | -0.75@1.74 | เอเมเลค Emelec Guayaquil [2] | +0.75@2.22 | 1.56 59% | 3.55 26% | 6.40 14% | |||
| -1.00@2.06 | +1.00@1.86 | ||||||||||
| 28 ก.ย. 12 07:15 อ่านต่อ | 7.8 | โคล่อน Colon de Santa Fe [1] | -0.75@2.28 | เซอร์โร ปอร์เทโน Cerro Porteno [2] | +0.75@1.70 | 2.01 46% | 3.30 28% | 3.60 26% | |||
| -0.50@2.02 | +0.50@1.90 | ||||||||||
| 27 ก.ย. 12 08:00 อ่านต่อ | 8.2 | Barcelona Guayaquil [0] | +0.25@1.75 | เกรมิโอ Gremio Porto Alegre [1] | -0.25@2.20 | 2.70 34% | 3.15 29% | 2.54 36% | |||
| 0.00@2.04 | 0.00@1.88 | ||||||||||
| 27 ก.ย. 12 08:00 อ่านต่อ | 8.2 | LDU Loja [1] | +0.50@1.79 | เซา เปาโล Sao Paulo [1] | -0.50@2.15 | 3.30 28% | 3.25 28% | 2.12 44% | |||
| +0.25@2.05 | -0.25@1.87 | ||||||||||
| 26 ก.ย. 12 07:30 อ่านต่อ | 8.0 | อินดิเพนเดียนเต้ Independiente [2] | -0.25@1.85 | Liverpool Montevideo [1] | +0.25@2.08 | 2.10 44% | 3.00 31% | 3.70 25% | |||
| -0.50@2.14 | +0.50@1.80 | ||||||||||
| 26 ก.ย. 12 05:15 อ่านต่อ | 8.1 | Deportivo Quito [2] | -0.75@2.01 | ติเกร Club Atletico Tigre [0] | +0.75@1.91 | 1.73 53% | 3.50 26% | 4.60 20% | |||
| -0.50@1.75 | +0.50@2.20 | ||||||||||
| 21 ก.ย. 12 06:15 อ่านต่อ | 7.9 | Liverpool Montevideo (n) [1] | -0.50@1.84 | Envigado FC [0] | +0.50@2.09 | 1.83 51% | 3.40 27% | 4.20 22% | |||
| -0.75@2.09 | +0.75@1.84 | ||||||||||
| 20 ก.ย. 12 08:45 อ่านต่อ | 7.9 | เซอร์โร ปอร์เทโน Cerro Porteno [4] | -1.50@2.05 | Mineros De Guayana [0] | +1.50@1.87 | 1.34 69% | 4.90 19% | 7.80 12% | |||
| -1.75@2.35 | +1.75@1.66 | ||||||||||
| 20 ก.ย. 12 08:45 อ่านต่อ | 7.8 | Millonarios Bogota [1] | -1.00@1.97 | กัวอารานี Guarani Asuncion [1] | +1.00@1.95 | 1.54 60% | 3.90 24% | 5.80 16% | |||
| -1.25@2.28 | +1.25@1.70 | ||||||||||
| 20 ก.ย. 12 06:15 อ่านต่อ | 7.9 | Barcelona Guayaquil [4] | -1.25@2.03 | Cobreloa [3] | +1.25@1.89 | 1.40 66% | 4.10 23% | 8.25 11% | |||
| -1.00@1.73 | +1.00@2.23 | ||||||||||
| 19 ก.ย. 12 08:45 อ่านต่อ | 8.0 | ดิพฯ โทลีม่า Deportes Tolima [3] | -0.50@1.92 | อูนิแบร์ซิแดด คาโตลิกา Universidad Catolica [1] | +0.50@2.00 | 1.89 49% | 3.40 27% | 3.90 24% | |||
| -0.75@2.18 | +0.75@1.77 | ||||||||||
| 19 ก.ย. 12 08:45 อ่านต่อ | 7.9 | เอเมเลค Emelec Guayaquil [0] | -0.50@1.72 | Olimpia Asuncion [0] | +0.50@2.25 | 1.70 55% | 3.80 24% | 4.40 21% | |||
| -0.75@1.95 | +0.75@1.97 | ||||||||||
| 19 ก.ย. 12 06:18 อ่านต่อ | 7.7 | Nacional Montevideo (n) [1] | -1.25@1.69 | LDU Loja [2] | +1.25@2.30 | 1.31 71% | 5.20 18% | 8.25 11% | |||
| -1.50@1.95 | +1.50@1.97 | ||||||||||
| 19 ก.ย. 12 06:15 อ่านต่อ | 7.7 | Aurora Cochabamba [1] | 0.00@1.98 | Deportivo Quito [3] | 0.00@1.94 | 2.64 35% | 3.20 29% | 2.59 36% | |||
| +0.25@1.68 | -0.25@2.32 | ||||||||||
| 31 ส.ค. 12 07:45 อ่านต่อ | 7.8 | กัวอารานี Guarani Asuncion [2] | 0.00@1.70 | Millonarios Bogota [4] | 0.00@2.28 | 2.41 38% | 3.05 30% | 2.98 31% | |||
| -0.25@2.05 | +0.25@1.87 | ||||||||||
| 31 ส.ค. 12 07:45 อ่านต่อ | 8.0 | ราซิ่ง คลับ Racing Club [1] | 0.00@1.93 | โคล่อน Colon de Santa Fe [2] | 0.00@1.99 | 2.64 35% | 3.00 31% | 2.72 34% | |||
| -0.25@2.32 | +0.25@1.68 | ||||||||||
| 31 ส.ค. 12 05:15 อ่านต่อ | 8.0 | ติเกร Club Atletico Tigre [4] | -0.25@2.14 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส Argentinos Juniors [1] | +0.25@1.80 | 2.51 37% | 2.97 31% | 2.90 32% | |||
| 0.00@1.76 | 0.00@2.19 | ||||||||||
| 31 ส.ค. 12 05:15 อ่านต่อ | 7.9 | Deportivo Quito [2] | -1.25@1.90 | Aurora Cochabamba [1] | +1.25@2.02 | 1.36 68% | 4.50 21% | 8.25 11% | |||
| -1.50@2.19 | +1.50@1.76 | ||||||||||
| 30 ส.ค. 12 07:45 อ่านต่อ | 8.6 | Mineros De Guayana [2] | +0.25@1.96 | เซอร์โร ปอร์เทโน Cerro Porteno [2] | -0.25@1.96 | 3.00 31% | 3.15 29% | 2.30 40% | |||
| 0.00@2.41 | 0.00@1.63 | ||||||||||
| 30 ส.ค. 12 07:45 อ่านต่อ | 7.9 | อูนิแบร์ซิแดด คาโตลิกา Universidad Catolica [2] | -0.50@1.72 | ดิพฯ โทลีม่า Deportes Tolima [0] | +0.50@2.25 | 1.71 54% | 3.45 27% | 4.90 19% | |||
| -0.75@1.94 | +0.75@1.98 | ||||||||||
| 30 ส.ค. 12 05:18 อ่านต่อ | 8.0 | อินดิเพนเดียนเต้ Independiente [0] | +0.50@1.74 | โบคา จูเนียร์ส Boca Juniors [0] | -0.50@2.22 | 3.15 29% | 3.25 28% | 2.20 42% | |||
| +0.25@2.02 | -0.25@1.90 | ||||||||||
| 30 ส.ค. 12 05:15 อ่านต่อ | 8.0 | LDU Loja [0] | -0.25@2.11 | Nacional Montevideo [1] | +0.25@1.82 | 2.47 37% | 3.05 30% | 2.88 32% | |||
| 0.00@1.74 | 0.00@2.22 | ||||||||||
| 29 ส.ค. 12 07:45 อ่านต่อ | 8.0 | Envigado FC [1] | -0.25@1.77 | Liverpool Montevideo [1] | +0.25@2.18 | 2.04 45% | 3.25 29% | 3.55 26% | |||
| -0.50@2.05 | +0.50@1.87 | ||||||||||
| 29 ส.ค. 12 07:45 อ่านต่อ | 7.8 | Olimpia Asuncion [0] | -0.25@1.84 | เอเมเลค Emelec Guayaquil [1] | +0.25@2.09 | 2.10 44% | 3.05 30% | 3.65 25% | |||
| -0.50@2.14 | +0.50@1.80 | ||||||||||
| 29 ส.ค. 12 05:15 อ่านต่อ | 7.8 | Cobreloa [0] | 0.00@1.58 | Barcelona Guayaquil [0] | 0.00@2.52 | 2.34 40% | 3.00 31% | 3.15 29% | |||
| -0.25@1.99 | +0.25@1.93 | ||||||||||
| 24 ส.ค. 12 07:50 อ่านต่อ | 8.2 | โคล่อน Colon de Santa Fe [3] | -0.25@1.76 | ราซิ่ง คลับ Racing Club [1] | +0.25@2.19 | 2.11 44% | 3.10 30% | 3.50 26% | |||
| -0.50@2.12 | +0.50@1.81 | ||||||||||
| 24 ส.ค. 12 05:30 อ่านต่อ | 8.0 | ฟิเกอร์เร้นซ์ Figueirense [1] | -0.25@1.96 | อัตเลติโก กัวเนนเช่ Atletico Goianiense [1] | +0.25@1.96 | 2.25 41% | 3.05 30% | 3.25 28% | |||
| -0.50@2.27 | +0.50@1.71 | ||||||||||
| 24 ส.ค. 12 02:00 อ่านต่อ | 8.0 | เลอ็อง เดอ อัวนูโก Leon de Huanuco [2] | 0.00@1.80 | Deportivo Quito [3] | 0.00@2.14 | 2.48 37% | 2.97 31% | 2.94 31% | |||
| -0.25@2.18 | +0.25@1.77 | ||||||||||
| 23 ส.ค. 12 08:03 อ่านต่อ | 8.1 | โบตาโฟโก้ Botafogo RJ [3] | -0.50@1.92 | พัลไมรัส Palmeiras [1] | +0.50@2.00 | 1.91 48% | 3.25 28% | 4.00 23% | |||
| -0.25@1.68 | +0.25@2.32 | ||||||||||
| 23 ส.ค. 12 05:30 อ่านต่อ | 8.6 | โบคา จูเนียร์ส Boca Juniors [3] | -0.50@1.94 | อินดิเพนเดียนเต้ Independiente [3] | +0.50@1.98 | 1.93 48% | 3.15 29% | 4.00 23% | |||
| -0.75@2.23 | +0.75@1.73 | ||||||||||
| 23 ส.ค. 12 05:30 อ่านต่อ | 7.9 | กอริติบ้า Coritiba [3] | -0.25@2.02 | เกรมิโอ Gremio Porto Alegre [2] | +0.25@1.90 | 2.32 40% | 3.20 29% | 2.98 31% | |||
| 0.00@1.70 | 0.00@2.28 | ||||||||||
| 22 ส.ค. 12 09:30 อ่านต่อ | 8.1 | เด็พ ซาน มาร์ติน Universidad San Martin [1] | +0.25@1.83 | เอเมเลค Emelec Guayaquil [1] | -0.25@2.10 | 2.93 32% | 3.05 30% | 2.43 38% | |||
| 0.00@2.18 | 0.00@1.77 | ||||||||||
| 22 ส.ค. 12 07:15 อ่านต่อ | 8.1 | เซา เปาโล Sao Paulo [2] | -1.00@1.82 | บาเอีย Bahia [0] | +1.00@2.11 | 1.48 63% | 4.10 23% | 6.20 15% | |||
| -1.25@2.14 | +1.25@1.80 | ||||||||||
| 17 ส.ค. 12 07:30 อ่านต่อ | 8.0 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส Argentinos Juniors [1] | -0.25@2.22 | ติเกร Club Atletico Tigre [2] | +0.25@1.74 | 2.68 35% | 2.73 34% | 2.94 32% | |||
| 0.00@1.87 | 0.00@2.05 | ||||||||||
| 17 ส.ค. 12 07:30 อ่านต่อ | 7.7 | Deportivo Lara [0] | 0.00@1.79 | ดิพฯ โทลีม่า Deportes Tolima [0] | 0.00@2.15 | 2.42 38% | 3.15 29% | 2.89 32% | |||
| -0.25@2.20 | +0.25@1.75 | ||||||||||
| 17 ส.ค. 12 05:00 อ่านต่อ | 7.9 | Universitario Sucre [1] | -0.50@1.77 | Liverpool Montevideo [2] | +0.50@2.18 | 1.76 53% | 3.35 28% | 4.70 20% | |||
| -0.75@2.06 | +0.75@1.86 | ||||||||||
| 16 ส.ค. 12 07:45 อ่านต่อ | 7.6 | Envigado FC [2] | -1.25@1.86 | Union Comercio [0] | +1.25@2.06 | 1.35 69% | 4.60 20% | 8.50 11% | |||
| -1.50@2.08 | +1.50@1.85 | ||||||||||
| 16 ส.ค. 12 05:15 อ่านต่อ | 8.4 | LDU Loja [4] | -1.50@1.92 | Monagas Maturin [2] | +1.50@2.00 | 1.28 72% | 5.00 18% | 9.75 9% | |||
| -1.25@1.68 | +1.25@2.32 | ||||||||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 0.187467098236; peak mem: 17.8








