ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
ไม่มีราคาล่วงหน้า แสดงราคาที่ผ่านมาแทน
แสดงข้อมูล Paraguay Torneo Apertura จาก sbo ถึง 6 มิ.ย. 2013 15:49 · ผลบอล Paraguay Torneo Apertura
เปลี่ยนเป็น: ราคาบอลวันนี้ | ราคาบอลล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay Torneo Apertura | |||||||||||
| 20 พ.ค. 13 05:20 | Olimpia Asuncion (n) [2] | +0.25@1.97 | Guarani Asuncion [3] | -0.25@1.87 | 2.96 | 3.15 | 2.15 | ||||
| 20 พ.ค. 13 02:00 | Sportivo Carapegua [1] | -0.25@2.02 | Sol de America [1] | +0.25@1.82 | 2.27 | 3.10 | 2.78 | ||||
| 19 พ.ค. 13 04:30 | Libertad Asuncion [0] | -0.25@1.82 | Club Nacional Asuncion [1] | +0.25@2.02 | 2.10 | 3.30 | 2.93 | ||||
| 19 พ.ค. 13 02:00 | Cerro Porteno PF [1] | +0.25@2.14 | Cerro Porteno [3] | -0.25@1.72 | 3.25 | 3.30 | 1.97 | ||||
| 19 พ.ค. 13 02:00 | Deportivo Capiata [3] | -0.25@1.88 | Rubio Nu [4] | +0.25@1.96 | 2.16 | 3.15 | 2.95 | ||||
| 19 พ.ค. 13 02:00 | Sportivo Luqueno (n) [0] | 0.00@1.86 | General Diaz [0] | 0.00@1.98 | 2.50 | 2.91 | 2.66 | ||||
| 13 พ.ค. 13 05:00 | Guarani Asuncion [1] | -0.75@1.64 | Deportivo Capiata [1] | +0.75@2.25 | 1.49 | 3.80 | 5.40 | ||||
| 13 พ.ค. 13 04:30 | Cerro Porteno [3] | -1.00@1.72 | Sportivo Carapegua [0] | +1.00@2.14 | 1.43 | 3.80 | 6.40 | ||||
| 13 พ.ค. 13 02:15 | Rubio Nu [1] | +1.00@2.08 | Libertad Asuncion [2] | -1.00@1.77 | 6.00 | 3.80 | 1.44 | ||||
| 13 พ.ค. 13 02:15 | Sol de America [2] | -0.50@1.86 | Sportivo Luqueno [2] | +0.50@1.98 | 1.86 | 3.30 | 3.60 | ||||
| 12 พ.ค. 13 06:10 | Club Nacional Asuncion (n) [4] | -1.25@1.92 | Cerro Porteno PF [1] | +1.25@1.92 | 1.38 | 3.95 | 7.00 | ||||
| 12 พ.ค. 13 04:00 | General Diaz [0] | +0.25@1.96 | Olimpia Asuncion [1] | -0.25@1.88 | 2.84 | 3.20 | 2.18 | ||||
| 6 พ.ค. 13 05:20 | Olimpia Asuncion (n) [4] | -1.00@1.94 | Sportivo Luqueno [3] | +1.00@1.90 | 1.50 | 3.75 | 5.40 | ||||
| 6 พ.ค. 13 03:00 | Libertad Asuncion [1] | -0.50@1.74 | Guarani Asuncion [2] | +0.50@2.11 | 1.73 | 3.35 | 4.10 | ||||
| 6 พ.ค. 13 02:30 | Deportivo Capiata [1] | 0.00@1.69 | General Diaz [1] | 0.00@2.18 | 2.25 | 3.05 | 2.89 | ||||
| 6 พ.ค. 13 02:00 | Cerro Porteno PF [1] | -0.50@1.61 | Rubio Nu [2] | +0.50@2.30 | 1.60 | 3.60 | 4.60 | ||||
| 5 พ.ค. 13 05:00 | Cerro Porteno [4] | -0.75@1.63 | Sol de America [0] | +0.75@2.27 | 1.49 | 3.95 | 5.20 | ||||
| 5 พ.ค. 13 02:30 | Sportivo Carapegua | +0.25@2.25 | Club Nacional Asuncion | -0.25@1.64 | 3.45 | 3.45 | 1.85 | ||||
| 2 พ.ค. 13 02:30 | Sportivo Luqueno [0] | +0.75@2.08 | Libertad Asuncion [3] | -0.75@1.77 | 5.40 | 3.45 | 1.56 | ||||
| 29 เม.ย. 13 05:00 | Cerro Porteno [1] | 0.00@2.06 | Club Nacional Asuncion [4] | 0.00@1.78 | 2.82 | 3.05 | 2.28 | ||||
| 29 เม.ย. 13 02:30 | Sportivo Carapegua [3] | -0.25@1.84 | Rubio Nu [2] | +0.25@2.00 | 2.14 | 3.10 | 3.00 | ||||
| 29 เม.ย. 13 02:15 | Cerro Porteno PF [0] | 0.00@2.11 | Guarani Asuncion [0] | 0.00@1.74 | 2.80 | 3.05 | 2.30 | ||||
| 28 เม.ย. 13 02:30 | Deportivo Capiata [1] | -0.25@1.76 | Sportivo Luqueno [0] | +0.25@2.09 | 2.03 | 3.20 | 3.20 | ||||
| 27 เม.ย. 13 06:30 | Sol de America (n) [3] | +0.25@1.90 | Olimpia Asuncion [2] | -0.25@1.94 | 2.83 | 3.15 | 2.24 | ||||
| 27 เม.ย. 13 04:20 | Libertad Asuncion [2] | -1.00@1.78 | General Diaz [0] | +1.00@2.06 | 1.43 | 4.00 | 5.80 | ||||
| 25 เม.ย. 13 06:00 | Cerro Porteno [0] | -1.00@2.04 | Sportivo Luqueno [0] | +1.00@1.80 | 1.54 | 3.50 | 5.60 | ||||
| 20 เม.ย. 13 05:30 | Guarani Asuncion [2] | -0.75@1.86 | Sportivo Carapegua [1] | +0.75@1.98 | 1.63 | 3.55 | 4.50 | ||||
| 20 เม.ย. 13 05:00 | Club Nacional Asuncion (n) [3] | -0.75@1.68 | Sol de America [2] | +0.75@2.19 | 1.51 | 3.75 | 5.20 | ||||
| 20 เม.ย. 13 02:30 | General Diaz (n) [1] | -0.25@2.02 | Cerro Porteno PF [1] | +0.25@1.82 | 2.36 | 3.05 | 2.70 | ||||
| 20 เม.ย. 13 02:30 | Rubio Nu [1] | +0.75@1.79 | Cerro Porteno [2] | -0.75@2.05 | 4.00 | 3.25 | 1.78 | ||||
| 19 เม.ย. 13 06:20 | Olimpia Asuncion [2] | -1.00@1.73 | Deportivo Capiata [3] | +1.00@2.12 | 1.41 | 4.00 | 6.20 | ||||
| 15 เม.ย. 13 05:00 | Libertad Asuncion (n) [0] | 0.00@1.91 | Olimpia Asuncion [0] | 0.00@1.93 | 2.54 | 2.87 | 2.64 | ||||
| 15 เม.ย. 13 02:30 | Cerro Porteno PF [2] | -0.25@1.72 | Sportivo Luqueno [1] | +0.25@2.14 | 2.02 | 2.97 | 3.50 | ||||
| 15 เม.ย. 13 02:30 | Sol de America [1] | -0.25@1.70 | Deportivo Capiata [0] | +0.25@2.16 | 1.96 | 3.20 | 3.40 | ||||
| 15 เม.ย. 13 02:30 | Sportivo Carapegua [3] | 0.00@1.78 | General Diaz [2] | 0.00@2.06 | 2.31 | 3.05 | 2.79 | ||||
| 14 เม.ย. 13 06:20 | Cerro Porteno [2] | -0.25@1.82 | Guarani Asuncion [1] | +0.25@2.02 | 2.11 | 3.10 | 3.10 | ||||
| 14 เม.ย. 13 04:00 | Club Nacional Asuncion (n) [1] | -1.00@1.92 | Rubio Nu [0] | +1.00@1.92 | 1.47 | 3.60 | 6.20 | ||||
| 8 เม.ย. 13 05:30 | Guarani Asuncion [0] | 0.00@2.02 | Club Nacional Asuncion [0] | 0.00@1.82 | 2.65 | 3.10 | 2.39 | ||||
| 8 เม.ย. 13 05:00 | Sportivo Luqueno [0] | -0.25@1.96 | Sportivo Carapegua [1] | +0.25@1.88 | 2.27 | 3.10 | 2.78 | ||||
| 8 เม.ย. 13 03:30 | Olimpia Asuncion [2] | -0.75@2.03 | Cerro Porteno PF [0] | +0.75@1.81 | 1.76 | 3.30 | 4.00 | ||||
| 8 เม.ย. 13 02:45 | Deportivo Capiata [0] | +0.75@1.73 | Libertad Asuncion [0] | -0.75@2.12 | 3.75 | 3.35 | 1.81 | ||||
| 8 เม.ย. 13 02:15 | Rubio Nu [1] | 0.00@1.91 | Sol de America [1] | 0.00@1.93 | 2.50 | 3.10 | 2.53 | ||||
| 7 เม.ย. 13 06:00 | General Diaz [2] | +0.25@2.16 | Cerro Porteno [3] | -0.25@1.70 | 3.45 | 3.15 | 1.94 | ||||
| 5 เม.ย. 13 02:30 | Sol de America [3] | +0.25@2.12 | Libertad Asuncion [4] | -0.25@1.73 | 3.05 | 3.40 | 2.01 | ||||
| 1 เม.ย. 13 05:20 | Guarani Asuncion [2] | -0.50@1.86 | Sol de America [1] | +0.50@1.98 | 1.85 | 3.30 | 3.65 | ||||
| 1 เม.ย. 13 05:00 | Libertad Asuncion [1] | -1.25@1.69 | Cerro Porteno PF [1] | +1.25@2.18 | 1.28 | 4.90 | 7.40 | ||||
| 1 เม.ย. 13 03:00 | Deportivo Capiata [2] | 0.00@1.81 | Sportivo Carapegua [0] | 0.00@2.03 | 2.38 | 3.05 | 2.67 | ||||
| 1 เม.ย. 13 03:00 | General Diaz (n) [1] | -0.75@1.87 | Rubio Nu [1] | +0.75@1.97 | 1.63 | 3.35 | 4.80 | ||||
| 1 เม.ย. 13 03:00 | Sportivo Luqueno [1] | +0.50@1.81 | Club Nacional Asuncion [3] | -0.50@2.03 | 3.15 | 3.25 | 2.02 | ||||
| 31 มี.ค. 13 03:00 | Olimpia Asuncion (n) [1] | -0.25@2.04 | Cerro Porteno [0] | +0.25@1.80 | 2.35 | 3.10 | 2.68 | ||||
| 25 มี.ค. 13 03:00 | Cerro Porteno PF [1] | -0.50@2.00 | Deportivo Capiata [0] | +0.50@1.84 | 1.99 | 3.15 | 3.35 | ||||
| 25 มี.ค. 13 03:00 | Sportivo Carapegua [2] | 0.00@2.37 | Olimpia Asuncion [2] | 0.00@1.57 | 3.15 | 3.10 | 2.08 | ||||
| 24 มี.ค. 13 05:00 | Club Nacional Asuncion [1] | -0.50@1.74 | General Diaz [0] | +0.50@2.11 | 1.71 | 3.35 | 4.30 | ||||
| 24 มี.ค. 13 02:50 | Rubio Nu [1] | +0.50@1.83 | Guarani Asuncion [1] | -0.50@2.01 | 3.25 | 3.25 | 1.98 | ||||
| 11 มี.ค. 13 05:00 | Cerro Porteno [0] | -1.25@1.89 | Deportivo Capiata [1] | +1.25@1.95 | 1.36 | 4.40 | 6.40 | ||||
| 11 มี.ค. 13 03:15 | Sol de America [1] | -0.50@1.94 | Cerro Porteno PF [1] | +0.50@1.90 | 1.93 | 3.30 | 3.35 | ||||
| 11 มี.ค. 13 02:50 | Rubio Nu [0] | -0.25@2.04 | Sportivo Luqueno [1] | +0.25@1.80 | 2.38 | 3.10 | 2.66 | ||||
| 10 มี.ค. 13 05:00 | Club Nacional Asuncion (n) [3] | -0.25@2.01 | Olimpia Asuncion [0] | +0.25@1.83 | 2.30 | 3.20 | 2.70 | ||||
| 10 มี.ค. 13 03:15 | Sportivo Carapegua [0] | +0.25@1.65 | Libertad Asuncion [0] | -0.25@2.23 | 2.56 | 3.00 | 2.51 | ||||
| 9 มี.ค. 13 05:00 | Guarani Asuncion [0] | -0.75@1.77 | General Diaz [1] | +0.75@2.08 | 1.55 | 3.65 | 4.90 | ||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 0.0449285507202; peak mem: 17.3








