ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
ไม่มีราคาล่วงหน้า แสดงราคาที่ผ่านมาแทน
แสดงข้อมูล Estonia Meistriliiga จาก sbo ถึง 9 มิ.ย. 2013 16:44 · ผลบอล Estonia Meistriliiga
เปลี่ยนเป็น: ราคาบอลวันนี้ | ราคาบอลล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonia Meistriliiga | |||||||||||
| 24 พ.ค. 13 23:30 | Levadia Tallinn [1] | 0.00@2.05 | Flora Tallinn [0] | 0.00@1.79 | 2.72 | 3.10 | 2.32 | ||||
| 24 พ.ค. 13 23:30 | Paide Linnameeskond [6] | -0.75@2.10 | Tammeka Tartu [2] | +0.75@1.75 | 1.77 | 3.35 | 3.90 | ||||
| 21 พ.ค. 13 23:30 | Flora Tallinn [6] | -2.50@1.84 | Kuressaare [0] | +2.50@2.00 | |||||||
| 21 พ.ค. 13 23:30 | JK Nomme Kalju [2] | -2.50@1.97 | Tallinna Kalev [0] | +2.50@1.87 | |||||||
| 21 พ.ค. 13 23:30 | Paide Linnameeskond [0] | -0.75@2.01 | Trans Narva [1] | +0.75@1.83 | 1.75 | 3.50 | 3.80 | ||||
| 21 พ.ค. 13 23:30 | Sillamae Kalev [1] | -1.75@1.74 | Tammeka Tartu [1] | +1.75@2.11 | 1.19 | 4.80 | 14.50 | ||||
| 20 พ.ค. 13 23:30 | Infonet Tallinn (n) [0] | +1.25@2.23 | Levadia Tallinn [1] | -1.25@1.65 | 9.25 | 4.30 | 1.28 | ||||
| 15 พ.ค. 13 23:30 | Levadia Tallinn [1] | -2.00@2.32 | Paide Linnameeskond [0] | +2.00@1.60 | |||||||
| 14 พ.ค. 13 23:30 | JK Nomme Kalju [2] | -2.50@1.74 | Infonet Tallinn [0] | +2.50@2.11 | |||||||
| 14 พ.ค. 13 23:30 | Tallinna Kalev [1] | +1.00@2.00 | Sillamae Kalev [0] | -1.00@1.84 | 5.40 | 3.85 | 1.48 | ||||
| 14 พ.ค. 13 23:30 | Tammeka Tartu [1] | +1.75@2.12 | Flora Tallinn [4] | -1.75@1.73 | 12.50 | 4.90 | 1.20 | ||||
| 14 พ.ค. 13 23:30 | Trans Narva [2] | -0.75@2.00 | Kuressaare [0] | +0.75@1.84 | 1.75 | 3.50 | 3.80 | ||||
| 11 พ.ค. 13 21:00 | Flora Tallinn [3] | -1.00@2.01 | Sillamae Kalev [0] | +1.00@1.83 | 1.57 | 3.35 | 5.40 | ||||
| 10 พ.ค. 13 23:30 | Infonet Tallinn [1] | -0.25@1.89 | Trans Narva [0] | +0.25@1.95 | 2.14 | 3.25 | 2.90 | ||||
| 10 พ.ค. 13 23:30 | Kuressaare [0] | +1.75@2.19 | Levadia Tallinn [1] | -1.75@1.68 | 14.50 | 5.00 | 1.18 | ||||
| 10 พ.ค. 13 23:30 | Paide Linnameeskond [2] | -0.75@1.70 | Tallinna Kalev [1] | +0.75@2.16 | 1.54 | 3.70 | 5.00 | ||||
| 10 พ.ค. 13 23:30 | Tammeka Tartu [0] | +1.75@2.02 | JK Nomme Kalju [3] | -1.75@1.82 | 11.50 | 4.70 | 1.22 | ||||
| 6 พ.ค. 13 23:30 | JK Nomme Kalju [2] | -2.25@1.86 | Tammeka Tartu [0] | +2.25@1.98 | 1.12 | 5.80 | 17.50 | ||||
| 4 พ.ค. 13 21:00 | Sillamae Kalev [2] | +0.50@1.70 | Flora Tallinn [1] | -0.50@2.16 | 3.10 | 3.05 | 2.12 | ||||
| 4 พ.ค. 13 18:00 | Tallinna Kalev [1] | +0.25@2.09 | Paide Linnameeskond [0] | -0.25@1.76 | 3.35 | 3.15 | 1.98 | ||||
| 3 พ.ค. 13 23:30 | Levadia Tallinn [2] | -2.25@1.86 | Kuressaare [1] | +2.25@1.98 | |||||||
| 3 พ.ค. 13 23:15 | Trans Narva [1] | -0.25@1.97 | Infonet Tallinn [1] | +0.25@1.87 | 2.21 | 3.20 | 2.80 | ||||
| 27 เม.ย. 13 18:00 | Infonet Tallinn (n) [0] | +1.75@2.08 | JK Nomme Kalju [3] | -1.75@1.77 | 13.00 | 4.70 | 1.20 | ||||
| 27 เม.ย. 13 18:00 | Sillamae Kalev [0] | -1.75@1.97 | Tallinna Kalev [0] | +1.75@1.87 | 1.23 | 5.40 | 8.50 | ||||
| 26 เม.ย. 13 23:30 | Flora Tallinn [2] | -2.25@1.79 | Tammeka Tartu [0] | +2.25@2.05 | 1.12 | 5.80 | 19.50 | ||||
| 20 เม.ย. 13 18:00 | Levadia Tallinn [2] | -1.75@1.55 | Infonet Tallinn [1] | +1.75@2.41 | 1.15 | 5.40 | 16.00 | ||||
| 13 เม.ย. 13 23:30 | Infonet Tallinn [2] | 0.00@1.77 | Tallinna Kalev [0] | 0.00@2.08 | 2.40 | 2.88 | 2.81 | ||||
| 13 เม.ย. 13 18:00 | Flora Tallinn [0] | -0.25@1.91 | Levadia Tallinn [3] | +0.25@1.93 | 2.18 | 3.15 | 2.90 | ||||
| 6 เม.ย. 13 18:00 | Flora Tallinn [1] | 0.00@1.70 | JK Nomme Kalju [0] | 0.00@2.16 | 2.25 | 3.05 | 2.88 | ||||
| 31 มี.ค. 13 00:30 | Infonet Tallinn (n) [0] | -0.25@2.32 | Tammeka Tartu [0] | +0.25@1.60 | 2.58 | 2.88 | 2.60 | ||||
| 30 มี.ค. 13 19:00 | JK Nomme Kalju (n) [1] | 0.00@2.02 | Levadia Tallinn [0] | 0.00@1.82 | 2.66 | 3.00 | 2.43 | ||||
| 16 มี.ค. 13 19:00 | Levadia Tallinn (n) [3] | -2.00@1.96 | Trans Narva [0] | +2.00@1.88 | 1.15 | 6.60 | 9.75 | ||||
| 16 มี.ค. 13 19:00 | Sillamae Kalev [1] | +0.50@1.84 | JK Nomme Kalju [1] | -0.50@2.00 | 3.35 | 3.15 | 1.99 | ||||
| 9 มี.ค. 13 19:00 | Paide Linnameeskond [0] | +1.75@1.90 | Flora Tallinn [6] | -1.75@1.94 | 12.00 | 4.40 | 1.24 | ||||
| 9 มี.ค. 13 19:00 | Sillamae Kalev [3] | -1.50@1.75 | Infonet Tallinn [0] | +1.50@2.10 | 1.25 | 4.50 | 10.00 | ||||
| 9 มี.ค. 13 19:00 | Tallinna Kalev (n) [0] | +2.25@2.09 | Levadia Tallinn [1] | -2.25@1.76 | 30.00 | 5.60 | 1.10 | ||||
| 2 มี.ค. 13 19:00 | Infonet Tallinn (n) [0] | -0.75@1.54 | Kuressaare [0] | +0.75@2.43 | 1.32 | 4.50 | 7.20 | ||||
| 3 พ.ย. 12 19:00 | FC Viljandi [0] | +1.25@2.35 | Sillamae Kalev [5] | -1.25@1.58 | 10.50 | 5.40 | 1.19 | ||||
| 3 พ.ย. 12 19:00 | JK Nomme Kalju [5] | -1.50@1.73 | Tammeka Tartu [1] | +1.50@2.12 | 1.29 | 4.80 | 7.00 | ||||
| 3 พ.ย. 12 19:00 | Paide Linnameeskond [1] | +2.00@2.41 | Levadia Tallinn [2] | -2.00@1.55 | 16.00 | 5.80 | 1.13 | ||||
| 3 พ.ย. 12 19:00 | Tallinna Kalev [0] | -0.50@2.16 | Kuressaare [3] | +0.50@1.70 | 2.16 | 3.20 | 2.89 | ||||
| 3 พ.ย. 12 19:00 | Trans Narva [2] | +1.00@1.98 | Flora Tallinn [2] | -1.00@1.86 | 4.70 | 4.10 | 1.50 | ||||
| 27 ต.ค. 12 18:00 | Flora Tallinn [1] | -0.25@1.92 | JK Nomme Kalju [0] | +0.25@1.92 | 2.19 | 3.25 | 2.82 | ||||
| 27 ต.ค. 12 18:00 | Levadia Tallinn (n) [4] | -2.00@1.61 | Tallinna Kalev [1] | +2.00@2.30 | 1.12 | 6.20 | 15.50 | ||||
| 20 ต.ค. 12 18:00 | Tallinna Kalev [1] | -0.50@2.12 | Tammeka Tartu [4] | +0.50@1.73 | 2.10 | 3.25 | 2.97 | ||||
| 9 ต.ค. 12 22:45 | Flora Tallinn [0] | -2.00@2.32 | Trans Narva [1] | +2.00@1.60 | |||||||
| 6 ต.ค. 12 18:00 | Sillamae Kalev [1] | -0.75@1.67 | Paide Linnameeskond [2] | +0.75@2.20 | 1.52 | 3.95 | 4.80 | ||||
| 6 ต.ค. 12 18:00 | Trans Narva [0] | +1.50@2.47 | JK Nomme Kalju [2] | -1.50@1.52 | 21.00 | 4.90 | 1.15 | ||||
| 2 ต.ค. 12 22:45 | Levadia Tallinn (n) [3] | -2.50@1.99 | Tammeka Tartu [0] | +2.50@1.85 | |||||||
| 2 ต.ค. 12 20:45 | FC Viljandi [1] | +2.50@2.16 | JK Nomme Kalju [9] | -2.50@1.70 | |||||||
| 2 ต.ค. 12 20:45 | Kuressaare [0] | +2.00@2.20 | Flora Tallinn [2] | -2.00@1.67 | |||||||
| 2 ต.ค. 12 20:45 | Paide Linnameeskond [2] | +0.25@1.95 | Trans Narva [3] | -0.25@1.89 | 2.81 | 3.30 | 2.18 | ||||
| 2 ต.ค. 12 20:45 | Tallinna Kalev [0] | +1.00@2.06 | Sillamae Kalev [3] | -1.00@1.78 | 5.80 | 3.75 | 1.47 | ||||
| 29 ก.ย. 12 18:00 | Flora Tallinn [1] | 0.00@1.77 | Levadia Tallinn [2] | 0.00@2.08 | 2.33 | 3.05 | 2.73 | ||||
| 22 ก.ย. 12 18:00 | Levadia Tallinn (n) [0] | -1.50@1.73 | Sillamae Kalev [2] | +1.50@2.12 | 1.24 | 4.40 | 11.50 | ||||
| 18 ก.ย. 12 22:45 | Flora Tallinn [5] | -2.75@1.59 | FC Viljandi [0] | +2.75@2.33 | |||||||
| 18 ก.ย. 12 21:30 | JK Nomme Kalju [6] | -2.75@1.64 | Kuressaare [1] | +2.75@2.25 | |||||||
| 18 ก.ย. 12 21:30 | Paide Linnameeskond [0] | -0.75@1.98 | Tallinna Kalev [0] | +0.75@1.86 | 1.69 | 3.35 | 4.40 | ||||
| 18 ก.ย. 12 21:30 | Sillamae Kalev [3] | -1.75@1.56 | Tammeka Tartu [1] | +1.75@2.39 | 1.13 | 8.00 | 9.50 | ||||
| 18 ก.ย. 12 21:30 | Trans Narva [0] | +1.00@1.51 | Levadia Tallinn [6] | -1.00@2.49 | 4.20 | 3.70 | 1.64 | ||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 0.0915589332581; peak mem: 16.8








