ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
แสดงข้อมูล ราคาบอลล่วงหน้า ทุกลีก ทุกทีม จาก sbo ตั้งแต่ 23 พ.ค. 2013 17:50 ถึง 23 มิ.ย. 2013 04:49
เปลี่ยนเป็นวันที่:
| ราคาบอลวันนี้ | 22 พ.ค. 2013 | 23 พ.ค. 2013 | 24 พ.ค. 2013 | ย้อนหลัง 3 วัน
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** | |||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| อฌักซิโอ้ | +0.25@2.18 | นีซ | -0.25@1.77 | 3.50 27% | 3.15 29% | 2.11 44% | |||
| +0.50@1.81 | -0.50@2.12 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| บอร์กโดซ์ | -0.50@1.93 | เอวิยอง | +0.50@1.99 | 1.94 48% | 3.40 27% | 3.70 25% | |||
| -0.25@1.64 | +0.25@2.39 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| แบรสต์ | -0.25@2.37 | น็องซี่ | +0.25@1.65 | 2.57 36% | 3.15 29% | 2.68 35% | |||
| 0.00@1.91 | 0.00@2.01 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| ลีลล์ | -0.75@2.28 | แซงต์ เอเตียน | +0.75@1.70 | 1.93 48% | 3.30 28% | 3.90 24% | |||
| -0.50@1.93 | +0.50@1.99 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| ลอริยองต์ | +0.50@2.08 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | -0.50@1.85 | 4.10 23% | 3.40 27% | 1.85 50% | |||
| +0.75@1.78 | -0.75@2.16 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| โอลิมปิก ลียง | -1.50@2.11 | แรนส์ | +1.50@1.82 | 1.35 68% | 4.60 20% | 8.00 12% | |||
| -1.25@1.86 | +1.25@2.06 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| โอลิมปิก มาร์กเซย | -1.00@2.04 | แรงส์ | +1.00@1.88 | 1.54 60% | 3.60 26% | 6.60 14% | |||
| -0.75@1.75 | +0.75@2.20 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 | SC Bastia | 0.00@2.08 | โซโชซ์ Sochaux | 0.00@1.85 | 3.15 | 2.48 | 2.80 | ||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| ตูลูส | -0.25@2.04 | มงต์เปลลิเยร์ | +0.25@1.88 | 2.39 39% | 3.10 30% | 2.95 31% | |||
| 0.00@1.70 | 0.00@2.28 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| วาล็องเซียนส์ | 0.00@2.04 | ทรัวส์ | 0.00@1.88 | 2.75 34% | 3.15 29% | 2.50 37% | |||
| +0.25@1.69 | -0.25@2.30 | ||||||||||
** | |||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| แอธเลติก บิลเบา | -1.50@2.41 | เลบานเต้ | +1.50@1.64 | 1.44 65% | 4.00 23% | 7.60 12% | |||
| -1.25@2.06 | +1.25@1.87 | ||||||||||
| -1.00@1.82 | +1.00@2.12 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| แอตเลติโก มาดริด | -1.25@2.28 | เรอัล มายอร์ก้า | +1.25@1.71 | 1.59 59% | 3.85 24% | 5.60 17% | |||
| -1.00@2.01 | +1.00@1.92 | ||||||||||
| -0.75@1.79 | +0.75@2.16 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| เกตาเฟ่ | -0.50@2.18 | ราโย บาเยกาโน่ | +0.50@1.78 | 2.15 44% | 3.40 28% | 3.25 29% | |||
| -0.25@1.91 | +0.25@2.02 | ||||||||||
| 0.00@1.61 | 0.00@2.47 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| มาลาก้า | -0.50@2.37 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | +0.50@1.66 | 2.34 40% | 3.30 28% | 2.96 32% | |||
| -0.25@2.08 | +0.25@1.86 | ||||||||||
| 0.00@1.79 | 0.00@2.16 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| โอซาซูน่า | -0.50@2.49 | เซบีย่า | +0.50@1.60 | 2.45 38% | 3.25 29% | 2.82 33% | |||
| -0.25@2.16 | +0.25@1.79 | ||||||||||
| 0.00@1.80 | 0.00@2.15 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| เอสปันญ่อล | +0.75@2.20 | บาร์เซโลน่า | -0.75@1.76 | 5.60 17% | 3.95 24% | 1.57 60% | |||
| +1.00@1.95 | -1.00@1.98 | ||||||||||
| +1.25@1.73 | -1.25@2.25 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| เรอัล เบติส | -0.75@2.33 | เรอัล ซาราโกซ่า | +0.75@1.68 | 2.06 45% | 3.40 28% | 3.45 27% | |||
| -0.50@2.06 | +0.50@1.87 | ||||||||||
| -0.25@1.80 | +0.25@2.15 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| เรอัล โซเซียดาด | -0.25@2.22 | เรอัล มาดริด | +0.25@1.75 | 2.53 37% | 3.25 29% | 2.72 34% | |||
| 0.00@1.90 | 0.00@2.03 | ||||||||||
| +0.25@1.64 | -0.25@2.41 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| เรอัล บายาโดลิด | 0.00@2.23 | เซลต้า บีโก้ | 0.00@1.74 | 2.94 32% | 3.20 29% | 2.39 39% | |||
| +0.25@1.85 | -0.25@2.09 | ||||||||||
| +0.50@1.64 | -0.50@2.41 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| บาเลนเซีย | -2.00@2.35 | กรานาด้า | +2.00@1.67 | 1.26 74% | 5.40 17% | 11.00 8% | |||
| -1.75@2.00 | +1.75@1.93 | ||||||||||
| -1.50@1.77 | +1.50@2.19 | ||||||||||
** | |||||||||||
| 26 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| บาเยิร์น มิวนิค | -1.00@2.28 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | +1.00@1.71 | 1.73 54% | 3.80 25% | 4.30 22% | |||
| -0.75@1.95 | +0.75@1.98 | ||||||||||
| -0.50@1.74 | +0.50@2.23 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 25 พ.ค. 13 | โคล่อน Colon de Santa Fe | -0.25@1.83 | ออลบอยส์ ฟลอเรสต้า All Boys Floresta | +0.25@2.10 | 2.11 | 3.15 | 3.45 | ||||
| 25 พ.ค. 13 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ Velez Sarsfield | -0.50@2.06 | ควิลเมส Quilmes | +0.50@1.86 | 2.05 | 3.20 | 3.60 | ||||
| 27 พ.ค. 13 | Belgrano de Cordoba | -0.25@2.03 | อินดิเพนเดียนเต้ Independiente | +0.25@1.89 | 2.36 | 3.00 | 3.10 | ||||
| 27 พ.ค. 13 | นิวเวลล์ โอลด์ บอยส์ Newells Old Boys | -0.75@2.02 | โบคา จูเนียร์ส Boca Juniors | +0.75@1.90 | 1.72 | 3.40 | 4.90 | ||||
| 27 พ.ค. 13 | ราซิ่ง คลับ Racing Club | -0.50@2.16 | โกดอย ครูซ Godoy Cruz Antonio Tomba | +0.50@1.78 | 2.14 | 3.20 | 3.30 | ||||
| 27 พ.ค. 13 | ริเวอร์ เพลท River Plate | -0.50@1.82 | Atletico Rafaela | +0.50@2.11 | 1.81 | 3.40 | 4.30 | ||||
| 27 พ.ค. 13 | San Martin San Juan | +0.25@1.92 | ลานุส Lanus | -0.25@2.00 | 3.15 | 3.00 | 2.32 | ||||
| 28 พ.ค. 13 | อาร์เซน่อล ซารานดี้ Arsenal de Sarandi | -0.50@1.85 | ติเกร Club Atletico Tigre | +0.50@2.08 | 1.83 | 3.45 | 4.10 | ||||
| 28 พ.ค. 13 | เอสตูเดียนเตส Estudiantes La Plata | -0.50@1.78 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส Argentinos Juniors | +0.50@2.16 | 1.76 | 3.50 | 4.40 | ||||
| 28 พ.ค. 13 | ซาน ลอเรนโซ่ San Lorenzo | -0.75@1.89 | Union de Santa Fe | +0.75@2.03 | 1.63 | 3.65 | 5.20 | ||||
* | |||||||||||
| 26 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| โครินเธียนส์ | -0.50@2.04 | โบตาโฟโก้ | +0.50@1.88 | 2.03 46% | 3.30 28% | 3.55 26% | |||
| -0.25@1.73 | +0.25@2.23 | ||||||||||
| 26 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| วาสโก ดา กาม่า | -1.00@2.23 | โปรตูกีสซ่า เดสปอร์โตส | +1.00@1.73 | 1.68 55% | 3.65 25% | 4.70 20% | |||
| -0.75@1.92 | +0.75@2.00 | ||||||||||
| 26 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| เอสปอร์เต้ คลับ วิตอเรีย | 0.00@1.97 | อินเตอร์นาซิอองนาล | 0.00@1.95 | 2.62 35% | 3.20 29% | 2.60 36% | |||
| +0.25@1.69 | -0.25@2.30 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| กอริติบ้า | -0.50@1.99 | อัตเลติโก มิไนโร่ | +0.50@1.93 | 1.97 47% | 3.40 27% | 3.60 26% | |||
| -0.25@1.75 | +0.25@2.20 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| Criciuma | -0.75@2.00 | บาเอีย | +0.75@1.92 | 1.70 54% | 3.55 26% | 4.70 20% | |||
| -0.50@1.71 | +0.50@2.27 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| ครูไซโร่ | -1.00@2.20 | โกยาส | +1.00@1.75 | 1.67 55% | 3.50 26% | 5.00 18% | |||
| -0.75@1.90 | +0.75@2.02 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| ฟลูมิเนนเซ่ | -0.75@2.06 | อัตเลติโก พาราเนนเซ่ | +0.75@1.86 | 1.82 51% | 3.45 27% | 4.10 23% | |||
| -0.50@1.83 | +0.50@2.10 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| เกรมิโอ | -1.25@2.09 | เนาติโก้ | +1.25@1.84 | 1.44 64% | 4.10 23% | 7.00 13% | |||
| -1.00@1.78 | +1.00@2.16 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| ปองค์ เปรตา | 0.00@2.22 | เซา เปาโล | 0.00@1.74 | 2.96 31% | 3.20 29% | 2.33 40% | |||
| +0.25@1.85 | -0.25@2.08 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| ซานโตส | -0.25@2.03 | ฟลาเมงโก้ | +0.25@1.89 | 2.29 41% | 3.20 29% | 3.05 30% | |||
| 0.00@1.71 | 0.00@2.27 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 23 พ.ค. 13 22:30 อ่านต่อ |
| เอชเจเค เฮลซิงกิ | -1.50@2.28 | วาซ่า วีพีเอส | +1.50@1.70 | 1.41 66% | 4.10 23% | 8.00 12% | |||
| -1.25@2.00 | +1.25@1.92 | ||||||||||
| -1.00@1.66 | +1.00@2.35 | ||||||||||
| 23 พ.ค. 13 22:30 อ่านต่อ |
| ฮอนก้า | -0.75@2.47 | ไอเอฟเค มารีฮามน์ | +0.75@1.60 | 2.12 44% | 3.30 28% | 3.30 28% | |||
| -0.50@2.14 | +0.50@1.80 | ||||||||||
| -0.25@1.86 | +0.25@2.06 | ||||||||||
| 23 พ.ค. 13 22:30 อ่านต่อ |
| เจเจเค จีวาสคีล่า | -0.50@2.41 | คูพีเอส | +0.50@1.63 | 2.39 39% | 3.15 29% | 2.90 32% | |||
| -0.25@2.08 | +0.25@1.85 | ||||||||||
| 0.00@1.75 | 0.00@2.20 | ||||||||||
| 23 พ.ค. 13 22:30 อ่านต่อ |
| ลาห์ติ | -0.75@2.41 | เจโร | +0.75@1.63 | 2.12 44% | 3.25 29% | 3.35 28% | |||
| -0.50@2.14 | +0.50@1.80 | ||||||||||
| -0.25@1.82 | +0.25@2.11 | ||||||||||
| 23 พ.ค. 13 22:30 อ่านต่อ |
| โรพีเอส โรวานิมี่ | -0.25@2.33 | อินเตอร์ ตูร์คู | +0.25@1.67 | 2.63 35% | 3.15 29% | 2.63 35% | |||
| 0.00@1.96 | 0.00@1.96 | ||||||||||
| +0.25@1.67 | -0.25@2.33 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 1 มิ.ย. 13 อ่านต่อ |
| บอร์กโดซ์ | -0.50@2.00 | เอวิยอง | +0.50@1.92 | 2.00 46% | 3.25 29% | 3.70 25% | |||
| -0.25@1.74 | +0.25@2.22 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 25 พ.ค. 13 | อาร์เลอ AC Arles Avignon | -0.25@2.11 | เลอ อาฟร์ Le Havre | +0.25@1.82 | 2.41 | 3.15 | 2.89 | ||||
| 25 พ.ค. 13 | ก๊อง Caen | -1.25@1.86 | Ajaccio GFCO | +1.25@2.06 | 1.35 | 4.50 | 8.50 | ||||
| 25 พ.ค. 13 | แกลร์กมงต์ ฟุต Clermont Foot | -0.25@1.87 | Chamois Niortais | +0.25@2.05 | 2.13 | 3.10 | 3.45 | ||||
| 25 พ.ค. 13 | แก็งก็อง Guingamp | -0.50@1.80 | ดิฌง Dijon | +0.50@2.14 | 1.79 | 3.40 | 4.40 | ||||
| 25 พ.ค. 13 | อิสทร์ Istres | +0.25@1.86 | น็องต์ Nantes | -0.25@2.06 | 2.99 | 3.10 | 2.36 | ||||
| 25 พ.ค. 13 | ลาวาล Laval | -1.00@2.27 | ชาโต้รูซ์ Chateauroux | +1.00@1.71 | 1.66 | 3.50 | 5.20 | ||||
| 25 พ.ค. 13 | เลอ ม็องส์ Le Mans | -1.00@2.09 | ล็องส์ Lens | +1.00@1.84 | 1.59 | 3.65 | 5.80 | ||||
| 25 พ.ค. 13 | นีมส์ Nimes | -0.25@1.81 | โอแซร์ Auxerre | +0.25@2.12 | 2.05 | 3.15 | 3.65 | ||||
| 25 พ.ค. 13 | เซอด็อง Sedan | +0.25@1.85 | อองเช่ร์ Angers | -0.25@2.08 | 3.05 | 3.10 | 2.35 | ||||
| 25 พ.ค. 13 | ตูร์ Tours | +0.25@2.04 | AS Monaco | -0.25@1.88 | 3.50 | 3.05 | 2.14 | ||||
* | |||||||||||
| 2 มิ.ย. 13 อ่านต่อ |
| บาเยิร์น มิวนิค | -2.00@2.02 | สตุ๊ตการ์ท | +2.00@1.90 | 1.21 76% | 5.60 17% | 13.00 7% | |||
| -1.75@1.82 | +1.75@2.11 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| โรม่า | -0.50@2.37 | ลาซิโอ | +0.50@1.65 | 2.34 40% | 3.25 28% | 2.89 32% | |||
| -0.25@2.06 | +0.25@1.86 | ||||||||||
| 0.00@1.71 | 0.00@2.27 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 25 พ.ค. 13 | โบฮีเมี่ยนส์ Bohemians | +1.00@1.96 | เซนต์ แพทริค St. Patricks Athletic | -1.00@1.96 | 6.80 | 3.65 | 1.52 | ||||
| 25 พ.ค. 13 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส Bray Wanderers | +0.25@2.20 | ดร็อกเฮด ยูไนเต็ด Drogheda United | -0.25@1.75 | 3.80 | 3.45 | 1.90 | ||||
| 25 พ.ค. 13 | เดอร์รี่ ซิตี้ Derry City | -1.00@2.15 | คอร์ก ซิตี้ Cork City | +1.00@1.79 | 1.61 | 3.75 | 5.20 | ||||
| 25 พ.ค. 13 | ดันดาลค์ Dundalk | -1.00@1.95 | ยูซี ดับลิน UC Dublin | +1.00@1.97 | 1.53 | 3.80 | 6.20 | ||||
| 25 พ.ค. 13 | ลิเมริค เอฟซี Limerick FC | +0.50@2.06 | ซลิโก้ โรเวอร์ส Sligo Rovers | -0.50@1.86 | 4.20 | 3.35 | 1.85 | ||||
| 25 พ.ค. 13 | แชมร็อค โรเวอร์ส Shamrock Rovers | -1.50@1.77 | เชลเบิร์น Shelbourne | +1.50@2.18 | 1.24 | 5.80 | 10.00 | ||||
* | |||||||||||
| 25 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| เซเรโซ โอซาก้า | -0.25@2.10 | นาโกย่า แกรมปัส เอต | +0.25@1.83 | 2.37 39% | 3.15 29% | 2.95 31% | |||
| 0.00@1.76 | 0.00@2.19 | ||||||||||
| 25 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | -0.25@2.12 | เอฟซี โตเกียว | +0.25@1.81 | 2.33 40% | 3.20 29% | 2.96 31% | |||
| 0.00@1.74 | 0.00@2.22 | ||||||||||
| 25 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | -0.50@2.04 | อัลบิเร็กซ์ นิอิงาตะ | +0.50@1.88 | 2.03 46% | 3.40 27% | 3.40 27% | |||
| -0.25@1.77 | +0.25@2.18 | ||||||||||
| 25 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| โออิตะ ตรินิต้า | +0.50@2.05 | จูบิโล อิวาตะ | -0.50@1.87 | 4.00 23% | 3.40 27% | 1.86 50% | |||
| +0.75@1.80 | -0.75@2.14 | ||||||||||
| 25 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| สากัน โตสู | +0.25@2.01 | Yokohama F.Marinos | -0.25@1.91 | 3.30 28% | 3.25 29% | 2.14 43% | |||
| +0.50@1.78 | -0.50@2.16 | ||||||||||
| 25 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 0.00@2.14 | เวกัลตา เซนได | 0.00@1.80 | 2.85 33% | 3.20 29% | 2.41 38% | |||
| +0.25@1.80 | -0.25@2.14 | ||||||||||
| 25 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| โชนัน เบลมาเร่ | +0.50@2.25 | Sanfrecce Hiroshima | -0.50@1.72 | 4.60 20% | 3.60 26% | 1.71 54% | |||
| +0.75@1.96 | -0.75@1.96 | ||||||||||
| 25 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| เวนท์ฟอเรท โกฟุ | +0.25@1.98 | โอมิยะ อาร์ดิย่า | -0.25@1.94 | 3.05 30% | 3.25 29% | 2.26 41% | |||
| +0.50@1.70 | -0.50@2.28 | ||||||||||
| 26 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| คาชิว่า เรย์โซล | 0.00@2.28 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 0.00@1.70 | 3.05 30% | 3.20 29% | 2.28 41% | |||
| +0.25@1.88 | -0.25@2.04 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 25 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| โมลด์ | -1.25@2.02 | โฮนฟอส | +1.25@1.90 | 1.44 64% | 4.10 23% | 7.00 13% | |||
| -1.00@1.77 | +1.00@2.18 | ||||||||||
| 25 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| สตรอมก็อดเซ็ท | -1.25@2.09 | อาเลซุนด์ | +1.25@1.84 | 1.47 63% | 4.00 23% | 6.60 14% | |||
| -1.00@1.81 | +1.00@2.12 | ||||||||||
| 25 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| วาเลเรนก้า | +0.50@1.93 | โรเซนบอร์ก | -0.50@1.99 | 3.55 26% | 3.45 27% | 1.98 47% | |||
| +0.75@1.70 | -0.75@2.28 | ||||||||||
| 26 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| ลีลล์สตรอม | -0.25@2.14 | เฮกซุนด์ | +0.25@1.80 | 2.41 38% | 3.20 29% | 2.83 33% | |||
| 0.00@1.82 | 0.00@2.11 | ||||||||||
| 26 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| อ็อดด์ เกรนลันด์ | -0.75@2.18 | แซนด์เนส อุลฟ์ | +0.75@1.77 | 1.88 49% | 3.35 28% | 4.00 23% | |||
| -0.50@1.89 | +0.50@2.03 | ||||||||||
| 26 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| ซอย์นดาล | -0.25@1.96 | สตาร์ท | +0.25@1.96 | 2.17 43% | 3.30 28% | 3.15 29% | |||
| 0.00@1.64 | 0.00@2.39 | ||||||||||
| 26 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| ไวกิ้ง | -0.75@2.28 | ทรอมโซ | +0.75@1.70 | 1.96 47% | 3.40 27% | 3.65 25% | |||
| -0.50@1.97 | +0.50@1.95 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| เอสเค บรานน์ | -1.00@2.20 | ซาร์พส์บอร์ก 08 | +1.00@1.75 | 1.67 55% | 3.65 25% | 4.80 19% | |||
| -0.75@1.88 | +0.75@2.04 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| เบนฟิก้า | -1.75@2.14 | วิตอเรีย กูยมาเรซ | +1.75@1.80 | 1.28 73% | 5.20 18% | 9.75 10% | |||
| -1.50@1.89 | +1.50@2.03 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 26 พ.ค. 13 | อัมการ์ เพิร์ม Amkar Perm | +0.25@1.90 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก Zenit St. Petersburg | -0.25@2.02 | 2.99 | 3.45 | 2.19 | ||||
| 26 พ.ค. 13 | ดินาโม มอสโค Dynamo Moscow | -1.00@2.04 | โวลก้า โนฟโกร๊อด Volga Nizhny Novgorod | +1.00@1.88 | 1.56 | 3.65 | 6.20 | ||||
| 26 พ.ค. 13 | คูแบน คราสโนดาร์ Kuban Krasnodar | -0.75@1.99 | อันซี่ มาคาชคาลา Anzhi Makhachkala | +0.75@1.93 | 1.66 | 3.55 | 5.00 | ||||
| 26 พ.ค. 13 | โลโคโมทีฟ มอสโค Lokomotiv Moscow | -1.00@1.83 | Mordovia Saransk | +1.00@2.10 | 1.48 | 4.10 | 6.20 | ||||
| 26 พ.ค. 13 | รูบิน คาซาน Rubin Kazan | -0.75@1.84 | คราสโนดาร์ FC Krasnodar | +0.75@2.09 | 1.63 | 3.50 | 5.60 | ||||
| 26 พ.ค. 13 | สปาร์ตัค มอสโค Spartak Moscow | -1.75@1.90 | อลาเนีย วลาดิคาฟคาซ Alania Vladikavkaz | +1.75@2.02 | 1.21 | 6.40 | 10.00 | ||||
| 26 พ.ค. 13 | เตเรค กรอซนี่ Terek Grozny | -0.25@2.14 | ครีล์ย่า โซเวตอฟ Kryliya Sovetov | +0.25@1.80 | 2.46 | 3.20 | 2.76 | ||||
* | |||||||||||
| 25 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| อัลกอร์คอน | -0.25@2.06 | อัลเมเรีย | +0.25@1.86 | 2.32 40% | 3.15 29% | 3.05 30% | |||
| 0.00@1.72 | 0.00@2.25 | ||||||||||
| 25 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| CD Mirandes | -0.25@2.33 | ลาส พัลมาส | +0.25@1.67 | 2.65 35% | 3.05 30% | 2.68 35% | |||
| 0.00@1.95 | 0.00@1.97 | ||||||||||
| 25 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| อวยส์ก้า | -0.75@2.28 | สปอร์ติ้ง กิฆอน | +0.75@1.70 | 1.87 50% | 3.50 26% | 3.85 24% | |||
| -0.50@1.91 | +0.50@2.01 | ||||||||||
| 26 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| CD Lugo | -0.50@1.94 | CE Sabadell | +0.50@1.98 | 1.93 48% | 3.45 27% | 3.70 25% | |||
| -0.25@1.67 | +0.25@2.33 | ||||||||||
| 26 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| เอลเช่ | -0.75@2.25 | Real Madrid Castilla | +0.75@1.72 | 1.88 49% | 3.35 28% | 3.95 23% | |||
| -0.50@1.90 | +0.50@2.02 | ||||||||||
| 26 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| คิโรน่า | -1.00@2.22 | บาร์เซโลน่า เบ | +1.00@1.74 | 1.60 58% | 4.10 23% | 4.80 19% | |||
| -0.75@1.92 | +0.75@2.00 | ||||||||||
| 26 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| เรอัล มูร์เซีย | -0.50@2.16 | พอนเฟอร์ราดีน่า | +0.50@1.78 | 2.12 44% | 3.25 28% | 3.30 28% | |||
| -0.25@1.84 | +0.25@2.09 | ||||||||||
| 26 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| เรเครอาติโบ อูเอลบา | -0.50@1.98 | กอร์โดบ้า | +0.50@1.94 | 1.97 47% | 3.40 27% | 3.60 26% | |||
| -0.25@1.68 | +0.25@2.32 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| นูมานเซีย | -0.25@1.99 | เฮร์คูเลส | +0.25@1.93 | 2.31 40% | 2.74 34% | 3.55 26% | |||
| 0.00@1.63 | 0.00@2.41 | ||||||||||
| 27 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| ราซิ่ง ซานตานเดร์ | -1.00@2.23 | CD Guadalajara | +1.00@1.73 | 1.59 58% | 3.95 23% | 5.00 18% | |||
| -0.75@1.84 | +0.75@2.09 | ||||||||||
| 28 พ.ค. 13 อ่านต่อ |
| บียาร์เรอัล | -2.00@2.14 | เฆเรซ | +2.00@1.80 | 1.19 76% | 5.20 17% | 14.00 6% | |||
| -1.75@1.80 | +1.75@2.14 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 24 พ.ค. 13 00:00 อ่านต่อ |
| อัทวิดาเบิร์ก | -0.75@2.33 | มจาลบี้ | +0.75@1.67 | 1.97 47% | 3.35 28% | 3.65 25% | |||
| -0.50@1.98 | +0.50@1.94 | ||||||||||
| -0.25@1.68 | +0.25@2.32 | ||||||||||
| 24 พ.ค. 13 00:00 อ่านต่อ |
| เอลฟ์บอร์ก | -1.75@2.10 | บรอมมาโพจคาร์น่า | +1.75@1.83 | 1.27 73% | 5.60 17% | 8.75 11% | |||
| -1.50@1.82 | +1.50@2.11 | ||||||||||
| -1.25@1.66 | +1.25@2.35 | ||||||||||
| 24 พ.ค. 13 00:00 อ่านต่อ |
| ฮาล์มสตัดส์ | -0.25@2.23 | ไอเอฟเค นอร์คอปิ้ง | +0.25@1.73 | 2.51 37% | 3.10 30% | 2.80 33% | |||
| 0.00@1.85 | 0.00@2.08 | ||||||||||
| +0.25@1.62 | -0.25@2.43 | ||||||||||
| 24 พ.ค. 13 00:00 อ่านต่อ |
| ซีเรียนสก้า | +0.25@2.06 | แฮ็คเค็น | -0.25@1.86 | 3.40 27% | 3.25 29% | 2.10 44% | |||
| +0.50@1.82 | -0.50@2.11 | ||||||||||
| +0.75@1.60 | -0.75@2.47 | ||||||||||
| 24 พ.ค. 13 00:05 อ่านต่อ |
| คาลมาร์ | -0.75@2.14 | ออสเตอร์ | +0.75@1.80 | 1.83 51% | 3.40 27% | 4.20 22% | |||
| -0.50@1.84 | +0.50@2.09 | ||||||||||
| -0.25@1.62 | +0.25@2.43 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 24 พ.ค. 13 00:00 อ่านต่อ |
| จีเอไอเอส โกเตนเบิร์ก | -0.25@2.52 | แฮมมาร์บี้ | +0.25@1.58 | 2.93 32% | 3.10 30% | 2.41 38% | |||
| 0.00@2.16 | 0.00@1.78 | ||||||||||
| +0.25@1.78 | -0.25@2.16 | ||||||||||
| 24 พ.ค. 13 00:00 อ่านต่อ |
| ซันด์วาลล์ | -1.00@2.47 | ลุนสกีเล่ | +1.00@1.60 | 1.80 51% | 3.55 26% | 4.10 23% | |||
| -0.75@2.04 | +0.75@1.88 | ||||||||||
| -0.50@1.81 | +0.50@2.12 | ||||||||||
| 24 พ.ค. 13 00:00 อ่านต่อ |
| แลนด์สครอนา | -0.50@2.47 | Falkenbergs | +0.50@1.60 | 2.46 38% | 3.15 29% | 2.81 33% | |||
| -0.25@2.11 | +0.25@1.82 | ||||||||||
| 0.00@1.78 | 0.00@2.16 | ||||||||||
| 24 พ.ค. 13 00:00 อ่านต่อ |
| Varbergs BoIS | -0.50@2.45 | ออร์กรีเต้ | +0.50@1.61 | 2.43 38% | 3.20 29% | 2.80 33% | |||
