ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
แสดงข้อมูล 20 ส.ค. 2012 จาก sbo ตั้งแต่ 20 ส.ค. 2012 00:00 ถึง 21 ส.ค. 2012 10:59
เปลี่ยนเป็นวันที่:
| ราคาบอลวันนี้ | 19 ส.ค. 2012 | 20 ส.ค. 2012 | 21 ส.ค. 2012 | ล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
ซ่อนคู่ก่อน 20 ส.ค. 2012 11:00 ซ่อนสูงต่ำ
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** | |||||||||||
| 21 ส.ค. 12 02:03 อ่านต่อ |
| เอฟเวอร์ตัน | +0.25@2.19 | แมนฯ ยูไนเต็ด | -0.25@1.79 | 3.65 26% | 3.45 28% | 2.05 46% | |||
| +0.50@1.88 | -0.50@2.08 | ||||||||||
| +0.75@1.65 | -0.75@2.43 | ||||||||||
** | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 02:00 อ่านต่อ |
| อฌักซิโอ้ | +0.75@2.05 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | -0.75@1.87 | 5.40 17% | 3.55 26% | 1.63 57% | |||
| +1.00@1.77 | -1.00@2.18 | ||||||||||
** | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 00:03 อ่านต่อ |
| แอธเลติก บิลเบา | -0.50@2.19 | เรอัล เบติส | +0.50@1.79 | 2.18 44% | 3.25 29% | 3.55 27% | |||
| -0.25@1.89 | +0.25@2.06 | ||||||||||
| 0.00@1.57 | 0.00@2.61 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 00:03 อ่านต่อ |
| เรอัล มาดริด | -2.00@2.41 | บาเลนเซีย | +2.00@1.66 | 1.28 74% | 6.00 16% | 9.50 10% | |||
| -1.75@2.08 | +1.75@1.88 | ||||||||||
| -1.50@1.84 | +1.50@2.12 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 02:03 อ่านต่อ |
| บาร์เซโลน่า | -3.00@2.30 | เรอัล โซเซียดาด | +3.00@1.72 | 1.08 88% | 10.50 9% | 36.00 3% | |||
| -2.75@1.97 | +2.75@1.98 | ||||||||||
| -2.50@1.76 | +2.50@2.23 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 04:03 อ่านต่อ |
| เลบานเต้ | 0.00@2.52 | แอตเลติโก มาดริด | 0.00@1.61 | 3.55 27% | 3.20 30% | 2.21 43% | |||
| +0.25@2.03 | -0.25@1.92 | ||||||||||
| +0.50@1.77 | -0.50@2.22 | ||||||||||
| 21 ส.ค. 12 00:03 อ่านต่อ |
| เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | -0.75@2.45 | โอซาซูน่า | +0.75@1.64 | 2.09 46% | 3.35 28% | 3.65 26% | |||
| -0.50@2.10 | +0.50@1.86 | ||||||||||
| -0.25@1.79 | +0.25@2.19 | ||||||||||
| 21 ส.ค. 12 02:03 อ่านต่อ |
| ราโย บาเยกาโน่ | -0.50@2.43 | กรานาด้า | +0.50@1.65 | 2.42 39% | 3.15 30% | 3.15 30% | |||
| -0.25@2.11 | +0.25@1.85 | ||||||||||
| 0.00@1.75 | 0.00@2.25 | ||||||||||
| 21 ส.ค. 12 04:03 อ่านต่อ |
| เรอัล ซาราโกซ่า | -0.50@2.59 | เรอัล บายาโดลิด | +0.50@1.58 | 2.57 37% | 3.15 30% | 2.91 33% | |||
| -0.25@2.22 | +0.25@1.77 | ||||||||||
| 0.00@1.83 | 0.00@2.14 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 01:00 อ่านต่อ |
| โกดอย ครูซ | -0.50@2.25 | Atletico Rafaela [0] | +0.50@1.72 | 2.24 41% | 3.15 29% | 3.20 29% | |||
| -0.25@1.92 | +0.25@2.00 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 03:15 อ่านต่อ |
| เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | -0.50@2.06 | ลานุส | +0.50@1.86 | 2.04 45% | 3.10 30% | 3.70 25% | |||
| -0.25@1.74 | +0.25@2.22 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 05:15 อ่านต่อ |
| ติเกร | -0.25@2.22 | ริเวอร์ เพลท | +0.25@1.74 | 2.58 36% | 2.75 34% | 3.05 30% | |||
| 0.00@1.80 | 0.00@2.14 | ||||||||||
| 21 ส.ค. 12 01:00 อ่านต่อ |
| ควิลเมส | -0.50@2.11 | Union de Santa Fe [1] | +0.50@1.82 | 2.09 44% | 3.15 29% | 3.55 26% | |||
| -0.25@1.79 | +0.25@2.15 | ||||||||||
| 21 ส.ค. 12 03:10 อ่านต่อ |
| อาร์เซน่อล ซารานดี้ | -0.75@2.27 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | +0.75@1.71 | 1.93 48% | 3.30 28% | 3.90 24% | |||
| -0.50@1.94 | +0.50@1.98 | ||||||||||
| 21 ส.ค. 12 05:15 อ่านต่อ |
| นิวเวลล์ โอลด์ บอยส์ | -0.75@2.00 | San Martin San Juan [0] | +0.75@1.92 | 1.72 54% | 3.55 26% | 4.60 20% | |||
| -0.50@1.73 | +0.50@2.23 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 02:00 อ่านต่อ |
| อัตเลติโก มิไนโร่ | -0.75@2.04 | โบตาโฟโก้ | +0.75@1.88 | 1.78 52% | 3.40 27% | 4.40 21% | |||
| -0.50@1.79 | +0.50@2.15 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 02:00 อ่านต่อ |
| กอริติบ้า | -0.50@1.87 | ครูไซโร่ | +0.50@2.05 | 1.85 50% | 3.50 26% | 3.90 24% | |||
| -0.25@1.63 | +0.25@2.41 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 02:00 อ่านต่อ |
| เกรมิโอ | -1.25@1.93 | ฟิเกอร์เร้นซ์ | +1.25@1.99 | 1.39 67% | 4.60 20% | 7.00 13% | |||
| -1.00@1.67 | +1.00@2.33 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 02:03 อ่านต่อ |
| ซานโตส | -0.50@2.32 | โครินเธียนส์ | +0.50@1.68 | 2.29 41% | 3.20 29% | 3.05 30% | |||
| -0.25@1.98 | +0.25@1.94 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 04:30 อ่านต่อ |
| อัตเลติโก กัวเนนเช่ | -0.25@2.27 | พัลไมรัส | +0.25@1.71 | 2.56 36% | 3.20 29% | 2.66 35% | |||
| 0.00@1.93 | 0.00@1.99 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 04:30 อ่านต่อ |
| ฟลาเมงโก้ | 0.00@2.02 | วาสโก ดา กาม่า | 0.00@1.90 | 2.71 34% | 3.15 29% | 2.54 36% | |||
| +0.25@1.71 | -0.25@2.27 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 04:30 อ่านต่อ |
| โปรตูกีสซ่า เดสปอร์โตส | 0.00@2.22 | อินเตอร์นาซิอองนาล | 0.00@1.74 | 2.85 32% | 3.10 30% | 2.45 38% | |||
| +0.25@1.84 | -0.25@2.09 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 21 ส.ค. 12 00:00 อ่านต่อ |
| ซอนเดอร์เจสกี | -0.25@2.28 | โอเดนเซ่ | +0.25@1.70 | 2.56 36% | 3.15 29% | 2.67 35% | |||
| 0.00@1.91 | 0.00@2.01 | ||||||||||
| +0.25@1.70 | -0.25@2.28 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 22:30 อ่านต่อ |
| มายพ่า | -0.50@2.14 | ไอเอฟเค มารีฮามน์ | +0.50@1.80 | 2.12 44% | 3.45 27% | 3.15 29% | |||
| -0.25@1.86 | +0.25@2.06 | ||||||||||
| 0.00@1.54 | 0.00@2.61 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 21 ส.ค. 12 01:30 อ่านต่อ |
| เลอ ม็องส์ | -0.25@2.37 | โอแซร์ | +0.25@1.65 | 2.70 34% | 2.95 31% | 2.70 34% | |||
| 0.00@1.96 | 0.00@1.96 | ||||||||||
| +0.25@1.64 | -0.25@2.39 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 01:30 | Rossbach Verscheid (n) [0] | +3.00@2.22 | ไมนซ์ 05 FSV Mainz 05 [4] | -3.00@1.70 | |||||||
| 20 ส.ค. 12 23:30 อ่านต่อ |
| Chemnitzer [0] | -0.25@2.22 | Dynamo Dresden [3] | +0.25@1.72 | 2.37 38% | 3.15 29% | 2.79 33% | |||
| 0.00@1.80 | 0.00@2.11 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 23:30 อ่านต่อ |
| Rot-Weiss Essen [0] | +0.50@2.09 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | -0.50@1.82 | 3.75 24% | 3.55 26% | 1.81 50% | |||
| +0.75@1.81 | -0.75@2.10 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 23:30 อ่านต่อ |
| SV Sandhausen [3] | -0.25@2.10 | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | +0.25@1.81 | 2.39 38% | 3.05 30% | 2.82 32% | |||
| 0.00@1.81 | 0.00@2.10 | ||||||||||
| 21 ส.ค. 12 01:30 | Jahn Regensburg [0] | +2.25@2.39 | บาเยิร์น มิวนิค Bayern Munchen [4] | -2.25@1.60 | |||||||
* | |||||||||||
| 21 ส.ค. 12 01:00 อ่านต่อ |
| SC Veendam [1] | -0.25@2.22 | เอฟซี ไอนด์ไฮเฟ่น | +0.25@1.74 | 2.48 37% | 3.25 28% | 2.71 34% | |||
| 0.00@1.87 | 0.00@2.05 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 01:45 อ่านต่อ |
| เซียน่า | -1.25@2.18 | วิเชนซ่า | +1.25@1.77 | 1.48 62% | 3.80 24% | 7.00 13% | |||
| -1.00@1.86 | +1.00@2.06 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 21 ส.ค. 12 01:45 อ่านต่อ |
| โบฮีเมี่ยนส์ | -0.25@2.25 | เชลเบิร์น | +0.25@1.72 | 2.59 36% | 2.99 31% | 2.78 33% | |||
| 0.00@1.90 | 0.00@2.02 | ||||||||||
| 21 ส.ค. 12 01:45 อ่านต่อ |
| เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 0.00@2.39 | เดอร์รี่ ซิตี้ | 0.00@1.64 | 3.25 29% | 2.95 31% | 2.32 40% | |||
| +0.25@1.92 | -0.25@2.00 | ||||||||||
| 21 ส.ค. 12 01:45 อ่านต่อ |
| คอร์ก ซิตี้ | 0.00@1.99 | ดร็อกเฮด ยูไนเต็ด | 0.00@1.93 | 2.71 34% | 3.05 30% | 2.63 35% | |||
| +0.25@1.69 | -0.25@2.30 | ||||||||||
| 21 ส.ค. 12 01:45 อ่านต่อ |
| ดันดาลค์ | +0.75@2.19 | เซนต์ แพทริค | -0.75@1.76 | 6.00 15% | 3.70 25% | 1.56 59% | |||
| +1.00@1.87 | -1.00@2.05 | ||||||||||
| 21 ส.ค. 12 01:45 อ่านต่อ |
| ซลิโก้ โรเวอร์ส | -1.75@2.03 | ยูซี ดับลิน | +1.75@1.89 | 1.26 73% | 5.00 19% | 11.50 8% | |||
| -1.50@1.80 | +1.50@2.14 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 00:00 อ่านต่อ |
| โทลูกา | -0.25@1.92 | ปาชูกา | +0.25@2.00 | 2.19 42% | 3.15 29% | 3.30 28% | |||
| 0.00@1.60 | 0.00@2.47 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 01:00 อ่านต่อ |
| เอสเค บรานน์ | -0.50@2.20 | สตรอมก็อดเซ็ท | +0.50@1.75 | 2.19 42% | 3.25 28% | 3.15 29% | |||
| -0.25@1.90 | +0.25@2.02 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 00:00 อ่านต่อ |
| ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า | -0.50@2.22 | Moreirense [1] | +0.50@1.74 | 2.20 42% | 3.25 28% | 3.15 29% | |||
| -0.25@1.90 | +0.25@2.02 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 00:15 อ่านต่อ |
| กิล วิเซนเต | +1.25@2.14 | เอฟซี ปอร์โต้ | -1.25@1.80 | 12.50 7% | 4.10 23% | 1.32 70% | |||
| +1.50@1.86 | -1.50@2.06 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 02:30 อ่านต่อ |
| วิตอเรีย กูยมาเรซ | +0.25@2.28 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | -0.25@1.70 | 3.75 25% | 3.30 28% | 1.95 47% | |||
| +0.50@1.96 | -0.50@1.96 | ||||||||||
| 21 ส.ค. 12 02:15 อ่านต่อ |
| ไบยา มา | -0.25@2.49 | อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | +0.25@1.59 | 2.90 32% | 2.80 33% | 2.65 35% | |||
| 0.00@2.05 | 0.00@1.87 | ||||||||||
| +0.25@1.70 | -0.25@2.28 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 00:00 | อันซี่ มาคาชคาลา Anzhi Makhachkala [1] | 0.00@2.14 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก Zenit St. Petersburg [1] | 0.00@1.80 | 2.87 | 3.15 | 2.42 | ||||
| 20 ส.ค. 12 21:00 อ่านต่อ |
| ครีล์ย่า โซเวตอฟ | -0.50@2.30 | อัมการ์ เพิร์ม | +0.50@1.69 | 2.27 41% | 3.15 29% | 3.10 30% | |||
| -0.25@1.96 | +0.25@1.96 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 22:59 อ่านต่อ |
| อลาเนีย วลาดิคาฟคาซ | -0.25@2.08 | คูแบน คราสโนดาร์ | +0.25@1.85 | 2.43 38% | 3.20 29% | 2.81 33% | |||
| 0.00@1.73 | 0.00@2.23 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 00:00 อ่านต่อ |
| นูมานเซีย | -0.25@2.20 | สปอร์ติ้ง กิฆอน | +0.25@1.75 | 2.50 37% | 3.05 30% | 2.83 33% | |||
| 0.00@1.84 | 0.00@2.09 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 00:00 อ่านต่อ |
| ราซิ่ง ซานตานเดร์ | -0.50@2.32 | ลาส พัลมาส | +0.50@1.68 | 2.32 40% | 3.00 31% | 3.15 29% | |||
| -0.25@2.01 | +0.25@1.91 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 02:00 อ่านต่อ |
| อัลกอร์คอน | -0.75@2.05 | CD Guadalajara [1] | +0.75@1.87 | 1.76 53% | 3.40 27% | 4.60 20% | |||
| -0.50@1.77 | +0.50@2.18 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 02:00 อ่านต่อ |
| เอลเช่ | -0.50@2.27 | พอนเฟอร์ราดีน่า | +0.50@1.71 | 2.24 41% | 3.10 30% | 3.25 29% | |||
| -0.25@1.94 | +0.25@1.98 | ||||||||||
| 21 ส.ค. 12 02:00 อ่านต่อ |
| เรอัล มูร์เซีย | 0.00@2.30 | กอร์โดบ้า | 0.00@1.69 | 2.94 32% | 3.15 29% | 2.37 39% | |||
| +0.25@1.89 | -0.25@2.03 | ||||||||||
| +0.50@1.64 | -0.50@2.39 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 00:00 อ่านต่อ |
| อิสตันบูล บายุคซีเฮอร์ | 0.00@2.05 | เบซิคตัส | 0.00@1.87 | 2.74 34% | 3.15 29% | 2.50 37% | |||
| +0.25@1.76 | -0.25@2.19 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 00:00 อ่านต่อ |
| เคย์เสรีสปอร์ | 0.00@2.23 | เบอร์ซาสปอร์ | 0.00@1.73 | 2.92 32% | 3.05 30% | 2.42 38% | |||
| +0.25@1.85 | -0.25@2.08 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 01:45 อ่านต่อ |
| Mersin Idman Yurdu [0] | -0.25@2.12 | Orduspor [0] | +0.25@1.81 | 2.51 37% | 3.05 30% | 2.83 33% | |||
| 0.00@1.77 | 0.00@2.18 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 23:30 อ่านต่อ |
| เกนเคลร์บีร์ลีจี้ | -0.50@2.14 | อันตาลยาสปอร์ | +0.50@1.80 | 2.11 44% | 3.15 29% | 3.45 27% | |||
| -0.25@1.86 | +0.25@2.06 | ||||||||||
| 21 ส.ค. 12 01:00 อ่านต่อ |
| กาลาตาซาราย | -1.50@2.16 | คาซิมพาสา | +1.50@1.78 | 1.34 69% | 4.80 19% | 8.00 12% | |||
| -1.25@1.86 | +1.25@2.06 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 04:00 อ่านต่อ |
| ดี.ซี. ยูไนเต็ด | -0.50@1.95 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | +0.50@1.97 | 1.94 48% | 3.35 28% | 3.80 24% | |||
| -0.25@1.70 | +0.25@2.28 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 06:00 อ่านต่อ |
| นิวยอร์ก เร้ด บูลส์ | -1.25@2.15 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | +1.25@1.79 | 1.45 64% | 4.00 23% | 7.00 13% | |||
| -1.00@1.83 | +1.00@2.10 | ||||||||||
| 20 ส.ค. 12 08:00 อ่านต่อ |
| ฮุสตัน ไดนาโม | -0.75@2.16 | โคลัมบัส ครูว์ | +0.75@1.78 | 1.83 51% | 3.40 27% | 4.20 22% | |||
| -0.50@1.84 | +0.50@2.09 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 01:00 | Chornomorets Odessa [1] | +1.50@2.22 | ชาคห์ตาร์ โดเนสต์ Shakhtar Donetsk [5] | -1.50@1.68 | 8.75 | 5.60 | 1.20 | ||||
Argentina Primera B Nacional | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 01:30 | Atletico Tucuman [3] | -0.25@2.16 | Ferrocarril Oeste [0] | +0.25@1.70 | 2.60 | 2.83 | 2.62 | ||||
| 20 ส.ค. 12 01:30 | Olimpo Bahia Blanca [0] | -0.50@1.97 | Defensa y Justicia [1] | +0.50@1.87 | 1.96 | 3.25 | 3.35 | ||||
| 20 ส.ค. 12 03:10 | Atletico Huracan [2] | 0.00@1.87 | Gimnasia La Plata [4] | 0.00@1.97 | 2.50 | 2.95 | 2.63 | ||||
| 20 ส.ค. 12 21:00 | Banfield [1] | -0.50@1.99 | Aldosivi Mar del Plata [1] | +0.50@1.85 | 1.98 | 3.20 | 3.30 | ||||
| 21 ส.ค. 12 01:00 | Nueva Chicago [0] | 0.00@1.48 | Gimnasia Jujuy [0] | 0.00@2.56 | 2.00 | 3.00 | 3.45 | ||||
| 21 ส.ค. 12 02:00 | Patronato Parana [3] | -0.50@1.89 | Crucero del Norte [5] | +0.50@1.95 | 1.88 | 3.00 | 3.90 | ||||
| Bolivia Professional Football League | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 02:00 | Nacional Potosi [2] | -0.25@1.96 | Aurora Cochabamba [0] | +0.25@1.88 | 2.23 | 3.20 | 2.79 | ||||
| 20 ส.ค. 12 02:30 | Universitario Sucre [1] | -0.50@1.91 | Real Potosi [0] | +0.50@1.93 | 1.90 | 3.30 | 3.45 | ||||
| 20 ส.ค. 12 03:00 | San Jose Oruro [4] | -0.75@1.81 | Blooming [0] | +0.75@2.03 | 1.61 | 3.65 | 4.40 | ||||
| 20 ส.ค. 12 04:00 | Jorge Wilstermann [3] | 0.00@1.81 | Club Bolivar [2] | 0.00@2.03 | 2.37 | 3.10 | 2.66 | ||||
| 20 ส.ค. 12 06:00 | Oriente Petrolero [0] | -0.75@1.70 | Club Petrolero [0] | +0.75@2.16 | 1.53 | 3.75 | 5.00 | ||||
Bulgaria A PFG | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 00:00 | Chernomorets Burgas [1] | -0.25@1.88 | CSKA Sofia [1] | +0.25@1.96 | 2.14 | 3.20 | 2.94 | ||||
| 20 ส.ค. 12 00:00 | Levski Sofia [3] | -0.75@2.16 | Botev Plovdiv [1] | +0.75@1.70 | 1.71 | 3.40 | 4.20 | ||||
| 20 ส.ค. 12 00:00 | Ludogorets Razgrad [3] | -1.75@1.87 | Beroe Stara Zagora [1] | +1.75@1.97 | 1.19 | 6.00 | 8.75 | ||||
| CAF Champions League | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 03:00 | Zamalek [1] | -0.50@2.05 | TP Mazembe [2] | +0.50@1.79 | 2.06 | 3.15 | 3.15 | ||||
| ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร CLUB FRIENDLY | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 01:45 | AS Roma [3] | -1.50@1.45 | Aris Thessaloniki [0] | +1.50@2.82 | 1.13 | 8.50 | 10.50 | ||||
| 20 ส.ค. 12 02:00 | Napoli [3] | -0.75@1.97 | Olympiacos [0] | +0.75@1.93 | 1.70 | 3.65 | 4.20 | ||||
| Canada First Division | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 05:30 | York Region Shooters [3] | -2.00@1.57 | North York Astros [1] | +2.00@2.45 | |||||||
| Chile Petrobras Primera Division | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 03:00 | Cobreloa [3] | -0.50@1.83 | Universidad de Concepcion [1] | +0.50@2.10 | 1.82 | 3.45 | 4.10 | ||||
| 20 ส.ค. 12 03:00 | Deportes Iquique [3] | -0.50@1.72 | Cobresal [2] | +0.50@2.25 | 1.71 | 3.45 | 4.80 | ||||
| 20 ส.ค. 12 03:00 | Deportes La Serena [1] | +0.25@1.97 | Colo Colo [1] | -0.25@1.95 | 3.15 | 3.15 | 2.24 | ||||
| 20 ส.ค. 12 05:30 | Universidad Catolica [1] | -0.50@2.14 | O.Higgins [0] | +0.50@1.80 | 2.12 | 3.20 | 3.40 | ||||
Colombia Liga Postobon | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 03:15 | Real Cartagena [3] | 0.00@1.79 | Itagui Ditaires [1] | 0.00@2.05 | 2.38 | 3.05 | 2.71 | ||||
| 20 ส.ค. 12 05:30 | Deportivo Cali [1] | 0.00@2.04 | Junior Barranquilla [1] | 0.00@1.80 | 2.60 | 3.00 | 2.47 | ||||
| 20 ส.ค. 12 05:30 | La Equidad Bogota [1] | -0.25@2.10 | Deportes Tolima [0] | +0.25@1.75 | 2.46 | 3.00 | 2.62 | ||||
| 20 ส.ค. 12 07:45 | Once Caldas [5] | -0.50@1.79 | Boyaca Chico [2] | +0.50@2.05 | 1.78 | 3.35 | 3.80 | ||||
| Costa Rica Campeonato Primera Division | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 00:00 | AD Carmelita [0] | 0.00@2.04 | Puntarenas [1] | 0.00@1.80 | 2.69 | 3.05 | 2.37 | ||||
| 20 ส.ค. 12 00:00 | Perez Zeledon [0] | 0.00@1.99 | LD Alajuelense [1] | 0.00@1.85 | 2.62 | 3.05 | 2.43 | ||||
| 20 ส.ค. 12 02:30 | Limon FC [1] | -0.25@1.94 | Belen Siglo XXI [1] | +0.25@1.90 | 2.23 | 3.10 | 2.86 | ||||
| 20 ส.ค. 12 05:00 | CS Herediano [2] | -0.75@1.83 | Uruguay de Coronado [0] | +0.75@2.01 | 1.54 | 3.80 | 4.80 | ||||
| Croatia Prva Liga | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 02:00 | NK Lokomotiva [2] | +0.25@1.95 | Hajduk Split [0] | -0.25@1.93 | 2.67 | 3.35 | 2.24 | ||||
ดิวิชั่น 1 เดนมาร์ค Denmark 1st Div | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 00:00 | Vejle Kolding [2] | -0.75@2.11 | Viborg [2] | +0.75@1.82 | 1.83 | 3.55 | 4.00 | ||||
Ecuador Copa Credife Serie A | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 01:30 | Manta FC [1] | -0.50@1.92 | El Nacional Quito [1] | +0.50@1.92 | 1.91 | 3.35 | 3.35 | ||||
| 20 ส.ค. 12 04:30 | Barcelona Guayaquil [0] | -1.50@1.81 | Tecnico Universitario Ambato [1] | +1.50@2.03 | 1.25 | 5.00 | 8.50 | ||||
| English Barclays U21 Premier League | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 20:00 | Liverpool U21 [1] | -1.00@1.91 | Wolverhampton Wanderers U21 [1] | +1.00@1.99 | 1.54 | 3.95 | 5.00 | ||||
| 20 ส.ค. 12 20:00 | Middlesbrough U21 [4] | -0.50@1.92 | Crystal Palace U21 [0] | +0.50@1.98 | 1.91 | 3.40 | 3.55 | ||||
| 21 ส.ค. 12 01:00 | Arsenal U21 [3] | -1.50@1.85 | Bolton Wanderers U21 [1] | +1.50@2.05 | 1.28 | 4.70 | 9.25 | ||||
English Conference North | |||||||||||
| 21 ส.ค. 12 01:45 | Worcester City [2] | -0.50@2.19 | Bishops Stortford [0] | +0.50@1.74 | 2.18 | 3.25 | 2.99 | ||||
English Conference South | |||||||||||
| 21 ส.ค. 12 01:45 | Chelmsford City [2] | -0.25@2.18 | Welling United [3] | +0.25@1.75 | 2.52 | 2.97 | 2.72 | ||||
Estonia Meistriliiga | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 18:00 | Tallinna Kalev [0] | +1.00@2.72 | Trans Narva [1] | -1.00@1.42 | 8.75 | 4.30 | 1.30 | ||||
| 20 ส.ค. 12 21:00 | Levadia Tallinn [5] | -0.25@1.87 | Flora Tallinn [4] | +0.25@1.97 | 2.16 | 3.35 | 2.80 | ||||
แคคโคเนน ฟินแลนด์ Finland Kakkonen | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 22:27 | Abo IFK [2] | -1.75@2.09 | FC Espoo [1] | +1.75@1.76 | 1.31 | 4.10 | 6.60 | ||||
| 20 ส.ค. 12 22:27 | Honka Espoo 2 [3] | +0.50@1.83 | BK-46 Raasepori [1] | -0.50@2.01 | 2.63 | 3.60 | 2.00 | ||||
| Iceland Pepsi Premier League | |||||||||||
| 21 ส.ค. 12 01:00 | Grindavik [0] | -0.25@2.03 | UMF Selfoss [4] | +0.25@1.89 | 2.33 | 3.20 | 2.97 | ||||
| 21 ส.ค. 12 01:00 | IBV Vestmannaeyjar [0] | -1.00@1.77 | Keflavik [1] | +1.00@2.18 | 1.47 | 4.00 | 6.60 | ||||
| 21 ส.ค. 12 01:00 | Valur Reykjavik [1] | -0.50@2.06 | Fylkir [2] | +0.50@1.86 | 2.05 | 3.35 | 3.40 | ||||
| 21 ส.ค. 12 02:15 | Fram Reykjavik [3] | 0.00@2.01 | Breidablik [2] | 0.00@1.91 | 2.69 | 3.15 | 2.55 | ||||
| International Tournament U20 (in Spain) | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 01:15 | Argentina U20 | -0.50@1.64 | University of Japan U20 | +0.50@2.25 | 1.63 | 3.80 | 4.10 | ||||
| 20 ส.ค. 12 03:30 | Spain U20 [3] | -1.00@2.05 | Saudi Arabia U20 [0] | +1.00@1.79 | 1.59 | 3.55 | 4.80 | ||||
| 21 ส.ค. 12 01:15 | Korea Republic U20 [2] | -0.25@1.97 | Ecuador U20 [1] | +0.25@1.87 | 2.27 | 3.15 | 2.77 | ||||
| 21 ส.ค. 12 03:30 | SA Valencia U20 [0] | +0.25@1.85 | Turkey U20 [2] | -0.25@1.99 | 2.59 | 3.40 | 2.28 | ||||
Iran Pro League | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 00:00 | Esteghlal Tehran [1] | -0.50@1.67 | Malavan Bandar Anzali [1] | +0.50@2.20 | 1.66 | 3.40 | 4.50 | ||||
Israel Toto Cup | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 00:45 | Hapoel Ramat Gan (n) [2] | 0.00@1.90 | Beitar Jerusalem [3] | 0.00@1.98 | 2.48 | 3.05 | 2.58 | ||||
| 20 ส.ค. 12 00:50 | Maccabi Tel Aviv [3] | -0.50@1.78 | Maccabi Netanya [0] | +0.50@2.11 | 1.77 | 3.55 | 3.65 | ||||
Lithuania A League | |||||||||||
| 20 ส.ค. 12 00:00 | Zalgiris Vilnius [5] | -2.25@1.66 | FK Tauras Taurage [0] | +2.25@2.22 | 1.08 | 6.20 | 26.00 | ||||
Malta BOV Premier League | |||||||||||
