ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
แสดงข้อมูล 17 ก.ค. 2012 จาก sbo ตั้งแต่ 17 ก.ค. 2012 00:00 ถึง 18 ก.ค. 2012 10:59
เปลี่ยนเป็นวันที่:
| ราคาบอลวันนี้ | 16 ก.ค. 2012 | 17 ก.ค. 2012 | 18 ก.ค. 2012 | ล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
ซ่อนคู่ก่อน 17 ก.ค. 2012 11:00 ซ่อนสูงต่ำ
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 00:00 อ่านต่อ |
| ฮอร์เซ่นส์ | -0.25@2.23 | นอร์ดเยลลันด์ | +0.25@1.73 | 2.57 36% | 3.10 30% | 2.73 34% | |||
| 0.00@1.90 | 0.00@2.02 | ||||||||||
| +0.25@1.65 | -0.25@2.37 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 00:00 อ่านต่อ |
| สตรอมก็อดเซ็ท | -1.75@2.28 | แซนด์เนส อุลฟ์ | +1.75@1.70 | 1.34 69% | 4.70 20% | 8.50 11% | |||
| -1.50@2.04 | +1.50@1.88 | ||||||||||
| -1.25@1.80 | +1.25@2.14 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 00:00 อ่านต่อ |
| ดูร์การ์เดน | -1.00@2.22 | ไอเอฟเค นอร์คอปิ้ง | +1.00@1.74 | 1.68 55% | 3.70 25% | 4.70 20% | |||
| -0.75@1.93 | +0.75@1.99 | ||||||||||
| -0.50@1.69 | +0.50@2.30 | ||||||||||
| 17 ก.ค. 12 00:05 อ่านต่อ |
| มัลโม | -1.50@2.41 | จีเอไอเอส โกเตนเบิร์ก | +1.50@1.63 | 1.44 64% | 4.10 23% | 7.00 13% | |||
| -1.25@2.09 | +1.25@1.84 | ||||||||||
| -1.00@1.77 | +1.00@2.18 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 18 ก.ค. 12 00:00 อ่านต่อ |
| บราจ | +0.25@2.18 | ฮาล์มสตัดส์ | -0.25@1.77 | 3.50 26% | 3.25 28% | 2.05 45% | |||
| +0.50@1.87 | -0.50@2.05 | ||||||||||
| +0.75@1.66 | -0.75@2.35 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 22:00 | Ulisses Yerevan [0] | +0.25@2.08 | เชอร์ริฟ ติราสโพล Sheriff Tiraspol [1] | -0.25@1.77 | 3.20 | 3.15 | 2.05 | ||||
| 17 ก.ค. 12 22:45 | Flora Tallinn [0] | +1.75@2.22 | บาเซิ่ล Basel [2] | -1.75@1.66 | 9.50 | 6.40 | 1.16 | ||||
| 17 ก.ค. 12 22:59 | เอชเจเค เฮลซิงกิ HJK Helsinki [7] | -1.50@2.12 | เรอาร์ เรย์คจาวิค KR Reykjavik [0] | +1.50@1.73 | 1.33 | 4.40 | 7.20 | ||||
| 17 ก.ค. 12 22:59 | Neftchi Baku [3] | -0.50@1.86 | FC Zestafoni [0] | +0.50@1.98 | 1.85 | 3.30 | 3.60 | ||||
| 17 ก.ค. 12 23:30 | F91 Dudelange [1] | +1.50@1.81 | เรด บูล ซัลซ์บวร์ก Red Bull Salzburg [0] | -1.50@2.03 | 8.50 | 4.70 | 1.26 | ||||
| 18 ก.ค. 12 00:00 | สโลวาน ลิเบเรก Slovan Liberec [1] | -1.75@2.14 | Shakhter Karagandy [0] | +1.75@1.72 | 1.26 | 4.70 | 8.75 | ||||
| 18 ก.ค. 12 00:30 | MSK Zilina [1] | -0.25@1.98 | Hapoel Kiryat Shmona [0] | +0.25@1.86 | 2.30 | 2.99 | 2.85 | ||||
| 18 ก.ค. 12 01:15 | The New Saints [0] | +1.25@1.72 | เฮลซิงบอร์ก Helsingborg [0] | -1.25@2.14 | 6.60 | 3.55 | 1.46 | ||||
| 18 ก.ค. 12 01:30 | Skenderbeu Korce [1] | +0.75@2.00 | เดเบรเซ่น Debrecin VSC [0] | -0.75@1.84 | 4.70 | 3.50 | 1.61 | ||||
| 18 ก.ค. 12 01:45 | Valletta FC [1] | +1.75@1.71 | ปาร์ติซาน เบลเกรด Partizan Belgrade [4] | -1.75@2.15 | 8.50 | 4.80 | 1.26 | ||||
| 18 ก.ค. 12 02:00 | แชมร็อค โรเวอร์ส Shamrock Rovers [0] | -0.75@1.93 | Ekranas Panevezys [0] | +0.75@1.91 | 1.66 | 3.50 | 4.30 | ||||
| Australia Veto Brisbane Premier League | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 17:30 | Queensland Lions [2] | -0.25@2.09 | Brisbane City [1] | +0.25@1.76 | 2.35 | 3.65 | 2.38 | ||||
ซีรี่ บี บราซิล Brazil Serie B | |||||||||||
| 18 ก.ค. 12 05:30 | ASA Arapiraca [2] | +0.25@2.02 | Vitoria BA [3] | -0.25@1.88 | 3.05 | 3.25 | 2.16 | ||||
| 18 ก.ค. 12 05:30 | Boa MG [0] | -0.75@1.78 | CRB Maceio [0] | +0.75@2.14 | 1.58 | 3.65 | 5.20 | ||||
| 18 ก.ค. 12 05:30 | Ceara [2] | -0.50@2.05 | Sao Caetano [2] | +0.50@1.85 | 1.99 | 3.30 | 3.40 | ||||
| 18 ก.ค. 12 05:30 | Guarani SP [1] | -0.25@1.89 | Goias [2] | +0.25@2.01 | 2.17 | 3.20 | 3.05 | ||||
| 18 ก.ค. 12 05:30 | Joinville EC [6] | -1.00@1.70 | Ipatinga [0] | +1.00@2.25 | 1.42 | 4.10 | 6.60 | ||||
| 18 ก.ค. 12 07:50 | ABC RN [2] | 0.00@1.97 | Criciuma [2] | 0.00@1.93 | 2.57 | 3.20 | 2.50 | ||||
| 18 ก.ค. 12 07:50 | America Mineiro [2] | -1.50@1.96 | Guaratingueta [1] | +1.50@1.94 | 1.31 | 4.70 | 7.80 | ||||
| 18 ก.ค. 12 07:50 | Avai SC [1] | -0.50@2.18 | Atletico Paranaense [2] | +0.50@1.75 | 2.16 | 3.15 | 3.15 | ||||
| 18 ก.ค. 12 07:50 | Gremio Barueri [0] | -0.25@1.83 | Bragantino [0] | +0.25@2.08 | 2.07 | 3.25 | 3.20 | ||||
| 18 ก.ค. 12 07:50 | Parana [1] | -0.50@1.92 | America de Natal [0] | +0.50@1.98 | 1.90 | 3.40 | 3.60 | ||||
| ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร CLUB FRIENDLY | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 00:00 อ่านต่อ | 9.9 | เอฟซี โคโลญจน์ Koln (n) [2] | -1.00@2.01 | Dukla Praha [0] | +1.00@1.89 | 1.58 58% | 3.65 25% | 5.20 17% | |||
| -0.75@1.75 | +0.75@2.18 | ||||||||||
| 17 ก.ค. 12 00:00 อ่านต่อ | 10.0 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด Newcastle United (n) [1] | -0.25@2.30 | AS Monaco [0] | +0.25@1.67 | 2.53 36% | 3.05 30% | 2.65 34% | |||
| 0.00@1.92 | 0.00@1.98 | ||||||||||
| 17 ก.ค. 12 01:30 อ่านต่อ | 9.8 | กรีนอค มอร์ตัน Greenock Morton [4] | +0.50@1.98 | คิลมาร์น็อก Kilmarnock [1] | -0.50@1.92 | 3.60 25% | 3.40 27% | 1.90 48% | |||
| +0.75@1.77 | -0.75@2.15 | ||||||||||
| 17 ก.ค. 12 01:30 อ่านต่อ | 9.7 | ลีลล์ Lille (n) [0] | 0.00@2.22 | เบนฟิก้า Benfica [0] | 0.00@1.72 | 2.84 32% | 3.15 29% | 2.34 39% | |||
| +0.25@1.88 | -0.25@2.02 | ||||||||||
| 17 ก.ค. 12 01:45 อ่านต่อ | 9.8 | อายร์ ยูไนเต็ด Ayr United [1] | +0.25@2.08 | พาร์ทิค ทิสเซิ่ล Partick Thistle [4] | -0.25@1.77 | 3.25 28% | 3.50 26% | 1.98 46% | |||
| +0.50@1.84 | -0.50@2.00 | ||||||||||
| 17 ก.ค. 12 01:45 อ่านต่อ | 9.9 | เชลเบิร์น Shelbourne [0] | +0.25@2.16 | มิลล์วอลล์ Millwall [0] | -0.25@1.76 | 3.30 28% | 3.30 28% | 2.03 45% | |||
| +0.50@1.85 | -0.50@2.05 | ||||||||||
| 17 ก.ค. 12 22:30 | Slavia Sofia (n) [1] | +0.25@1.97 | Cherno More Varna [2] | -0.25@1.87 | 2.97 | 3.15 | 2.14 | ||||
| 17 ก.ค. 12 22:59 | Germania Halberstadt [1] | 0.00@1.79 | Viktoria Koln [1] | 0.00@2.05 | 2.29 | 3.15 | 2.72 | ||||
| 17 ก.ค. 12 23:30 | Academica Coimbra (n) [3] | +0.50@1.73 | Maritimo [0] | -0.50@2.20 | 3.20 | 3.00 | 2.19 | ||||
| 17 ก.ค. 12 23:45 | Villingen 08 [0] | +3.75@1.83 | Schalke 04 [2] | -3.75@2.01 | |||||||
| 18 ก.ค. 12 00:00 | Austria Wien (n) [0] | -0.25@2.30 | TSV 1860 Munchen [0] | +0.25@1.67 | 2.49 | 3.15 | 2.63 | ||||
| 18 ก.ค. 12 00:00 | Helmond Sport [1] | +0.25@2.15 | Ipswich Town [1] | -0.25@1.77 | 3.50 | 3.35 | 1.94 | ||||
| 18 ก.ค. 12 00:00 | Le Mans (n) [0] | -0.50@1.78 | Le Poire Sur Vie [3] | +0.50@2.14 | 1.77 | 3.45 | 4.10 | ||||
| 18 ก.ค. 12 00:00 | Manchester City (n) [0] | -1.50@2.03 | Dynamo Dresden [0] | +1.50@1.87 | 1.30 | 4.90 | 7.80 | ||||
| 18 ก.ค. 12 00:00 | Nantes (n) [0] | -0.50@1.79 | Vannes [1] | +0.50@2.12 | 1.78 | 3.40 | 4.10 | ||||
| 18 ก.ค. 12 00:00 | Roeselare [1] | +0.50@2.04 | Zulte Waregem [3] | -0.50@1.86 | 3.75 | 3.40 | 1.85 | ||||
| 18 ก.ค. 12 00:00 | SC Heerenveen (n) [0] | -1.25@2.05 | Waasland Beveren [0] | +1.25@1.85 | 1.46 | 3.95 | 6.20 | ||||
| 18 ก.ค. 12 00:00 | Sparta Rotterdam (n) [1] | -0.25@2.28 | Westerlo [1] | +0.25@1.68 | 2.49 | 3.15 | 2.62 | ||||
| 18 ก.ค. 12 00:00 | VVV-Venlo (n) [0] | -0.50@2.11 | Go Ahead Eagles [3] | +0.50@1.80 | 2.10 | 3.10 | 3.30 | ||||
| 18 ก.ค. 12 00:00 | Varzim [2] | -0.25@2.10 | Vitoria Guimaraes B [0] | +0.25@1.75 | 2.38 | 3.20 | 2.59 | ||||
| 18 ก.ค. 12 00:00 | VfR Aalen [1] | +0.25@1.92 | Celtic FC [2] | -0.25@1.98 | 2.97 | 3.20 | 2.21 | ||||
| 18 ก.ค. 12 00:30 | Cambuur Leeuwarden (n) [1] | +0.75@2.16 | NEC Nijmegen [1] | -0.75@1.76 | 4.80 | 3.85 | 1.59 | ||||
| 18 ก.ค. 12 00:30 | KSV Oudenaarde [1] | +1.00@1.66 | RAEC Mons [2] | -1.00@2.32 | 4.30 | 3.70 | 1.67 | ||||
| 18 ก.ค. 12 00:30 | Rapid Wien [1] | +0.25@1.86 | AS Roma [2] | -0.25@2.04 | 2.87 | 3.20 | 2.29 | ||||
| 18 ก.ค. 12 01:30 | Boreham Wood [1] | +1.00@1.92 | Watford [1] | -1.00@1.98 | 5.00 | 3.90 | 1.55 | ||||
| 18 ก.ค. 12 01:30 | Maidenhead United [1] | +0.75@1.83 | AFC Wimbledon [3] | -0.75@2.08 | 3.95 | 3.40 | 1.80 | ||||
| 18 ก.ค. 12 01:30 | Stenhousemuir [0] | -1.00@2.18 | Annan Athletic [1] | +1.00@1.69 | 1.66 | 3.80 | 3.90 | ||||
| 18 ก.ค. 12 01:45 | Alfreton Town [1] | +0.75@2.08 | Barnsley [2] | -0.75@1.83 | 4.30 | 3.90 | 1.63 | ||||
| 18 ก.ค. 12 01:45 | Bray Wanderers [0] | +1.00@1.71 | Scunthorpe United [1] | -1.00@2.23 | 4.90 | 3.40 | 1.66 | ||||
| 18 ก.ค. 12 01:45 | Dorchester Town [0] | +0.75@1.93 | Exeter City [4] | -0.75@1.97 | 4.10 | 3.55 | 1.74 | ||||
| 18 ก.ค. 12 01:45 | Farnborough FC [1] | +1.00@1.71 | Aldershot Town [2] | -1.00@2.23 | 4.50 | 3.55 | 1.68 | ||||
| 18 ก.ค. 12 01:45 | Oxford United [1] | +1.00@2.22 | West Ham United [0] | -1.00@1.72 | 5.80 | 4.40 | 1.43 | ||||
| 18 ก.ค. 12 01:45 | Raith Rovers [1] | +1.00@1.78 | Motherwell [1] | -1.00@2.14 | 5.40 | 3.40 | 1.61 | ||||
| 18 ก.ค. 12 01:45 | Woking [1] | +0.50@2.25 | Crawley Town [0] | -0.50@1.70 | 4.40 | 3.50 | 1.69 | ||||
| 18 ก.ค. 12 01:45 | Worcester City [1] | +0.50@1.63 | W.B.A XI [0] | -0.50@2.37 | 2.83 | 3.05 | 2.39 | ||||
| 18 ก.ค. 12 02:45 | Raja Casablanca [3] | +1.00@1.84 | Athletic Bilbao [1] | -1.00@2.06 | 4.50 | 4.00 | 1.59 | ||||
| Chile Petrobras Primera Division | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 03:00 | Universidad de Chile [5] | -1.75@1.80 | Deportes La Serena [2] | +1.75@2.14 | 1.19 | 6.40 | 12.00 | ||||
Estonia Meistriliiga | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 22:45 | FC Viljandi [3] | -0.50@2.20 | Tammeka Tartu [2] | +0.50@1.67 | 2.19 | 3.00 | 3.05 | ||||
| 17 ก.ค. 12 22:45 | Kuressaare [2] | +1.00@1.98 | Sillamae Kalev [2] | -1.00@1.86 | 5.20 | 3.80 | 1.51 | ||||
| 17 ก.ค. 12 22:45 | Trans Narva [2] | -1.00@1.72 | Paide Linnameeskond [0] | +1.00@2.14 | 1.44 | 4.00 | 5.60 | ||||
แคคโคเนน ฟินแลนด์ Finland Kakkonen | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 22:27 | Futura Porvoo [2] | +0.25@1.64 | JaPS [2] | -0.25@2.25 | 2.28 | 3.20 | 2.46 | ||||
| 17 ก.ค. 12 22:27 | Kiffen Helsinki [1] | +1.25@2.22 | Gnistan Helsinki [1] | -1.25@1.66 | 5.40 | 5.20 | 1.28 | ||||
ดิวิชั่น 1 ไอซ์แลนด์ Iceland 1st Div | |||||||||||
| 18 ก.ค. 12 01:15 | KA Akureyri [2] | -0.25@1.66 | BI Bolungarvik [2] | +0.25@2.28 | 1.89 | 3.25 | 3.55 | ||||
| 18 ก.ค. 12 03:00 | Fjolnir [4] | -0.25@1.85 | Haukar Hafnarfjordur [0] | +0.25@2.03 | 2.14 | 3.25 | 2.89 | ||||
| 18 ก.ค. 12 03:00 | IR Reykjavik [2] | -0.25@2.12 | Leiknir Reykjavik [1] | +0.25@1.77 | 2.45 | 3.15 | 2.54 | ||||
| 18 ก.ค. 12 03:00 | Tindastoll Saudarkrokur [3] | 0.00@1.80 | Throttur Reykjavik [1] | 0.00@2.09 | 2.31 | 3.20 | 2.67 | ||||
| 18 ก.ค. 12 03:00 | Vikingur Reykjavik [2] | 0.00@1.70 | Vikingur Olafsvik [1] | 0.00@2.22 | 2.19 | 3.20 | 2.84 | ||||
| Iceland Pepsi Premier League | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 02:15 | Fylkir [2] | -0.50@1.79 | Grindavik [1] | +0.50@2.15 | 1.78 | 3.50 | 4.30 | ||||
| 17 ก.ค. 12 02:15 | IA Akranes [4] | -0.50@2.11 | UMF Selfoss [0] | +0.50@1.82 | 2.09 | 3.30 | 3.35 | ||||
| 17 ก.ค. 12 02:15 | Stjarnan Gardabaer [1] | -0.50@1.83 | Breidablik [1] | +0.50@2.10 | 1.81 | 3.40 | 4.30 | ||||
| ยู23 กระชับมิตรทีมชาติ International Friendly U23 | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 23:15 | Switzerland U23 [0] | -0.50@2.18 | Senegal U23 [1] | +0.50@1.75 | 2.16 | 3.15 | 3.15 | ||||
| Malaysia Premier League Playoff | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 19:45 | Sabah (n) [0] | +0.50@1.70 | Kedah [1] | -0.50@2.00 | |||||||
| Matchworld Women's Cup (in Switzerland) | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 21:00 | Colombia (w) [1] | +0.25@1.84 | New Zealand (w) [2] | -0.25@2.00 | 3.05 | 2.72 | 2.36 | ||||
| 18 ก.ค. 12 00:00 | Canada (w) [1] | +0.50@1.87 | Brazil (w) [2] | -0.50@1.97 | 3.25 | 3.30 | 1.96 | ||||
ดิวิชั่น 2 นอร์เวย์ Norway 2nd Div | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 22:59 | Stromsgodset 2 [1] | -0.25@2.10 | Valerenga 2 [2] | +0.25@1.79 | 2.33 | 3.55 | 2.44 | ||||
Sweden Folksam U21 | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 22:59 | Djurgardens U21 [3] | -2.00@2.43 | Hammarby U21 [0] | +2.00@1.50 | |||||||
Swiss Challenge League | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 00:45 | Wohlen [0] | +0.50@2.06 | Aarau [1] | -0.50@1.82 | 3.45 | 3.60 | 1.81 | ||||
| UAFA Arab U20 Championship (in Jordan) | |||||||||||
| 17 ก.ค. 12 22:59 | Algeria U20 [0] | -0.50@1.62 | Libya U20 [4] | +0.50@2.28 | 1.61 | 3.75 | 4.30 | ||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 0.628992795944; peak mem: 17.8








