ราคาบอล อัตราต่อรองฟุตบอล ทั้งแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคป (Asian Handicap) และฟิกซ์อ๊อดส์หรือราคาพูล (Fixed Odds 1X2) ปรับทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ขอบคุณราคาฟุตบอลล่าสุดจาก
,
, SBO, AsianBookie
แสดงข้อมูล 11 ก.ค. 2012 จาก sbo ตั้งแต่ 11 ก.ค. 2012 00:00 ถึง 12 ก.ค. 2012 10:59
เปลี่ยนเป็นวันที่:
| ราคาบอลวันนี้ | 10 ก.ค. 2012 | 11 ก.ค. 2012 | 12 ก.ค. 2012 | ล่วงหน้าทั้งหมด | ย้อนหลัง 3 วัน
ซ่อนคู่ก่อน 11 ก.ค. 2012 11:00 ซ่อนสูงต่ำ
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | |||||||||||
| 12 ก.ค. 12 05:30 อ่านต่อ |
| โครินเธียนส์ | -0.50@2.05 | โบตาโฟโก้ | +0.50@1.87 | 2.04 45% | 3.10 30% | 3.75 25% | |||
| -0.25@1.77 | +0.25@2.18 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 11 ก.ค. 12 17:00 | แทชอน ซิติเซ่น Daejeon Citizen [0] | -0.25@1.81 | แกงวัน เอฟซี Gangwon FC [3] | +0.25@2.12 | 2.04 | 3.25 | 3.55 | ||||
| 11 ก.ค. 12 17:00 | ชอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส Jeonbuk Hyundai Motors [0] | -0.25@1.76 | เอฟซี โซล FC Seoul [0] | +0.25@2.19 | 1.97 | 3.30 | 3.75 | ||||
* | |||||||||||
| 12 ก.ค. 12 00:00 อ่านต่อ |
| อ็อดด์ เกรนลันด์ | -0.50@2.20 | วาเลเรนก้า | +0.50@1.75 | 2.19 42% | 3.15 29% | 3.25 28% | |||
| -0.25@1.91 | +0.25@2.01 | ||||||||||
| 0.00@1.60 | 0.00@2.47 | ||||||||||
* | |||||||||||
| 11 ก.ค. 12 00:00 | B36 Torshavn [0] | +0.50@1.91 | Linfield FC [0] | -0.50@1.93 | 3.35 | 3.35 | 1.91 | ||||
| 11 ก.ค. 12 00:30 | FC Lusitans [0] | +1.75@2.25 | Valletta FC [1] | -1.75@1.64 | |||||||
| 11 ก.ค. 12 01:30 | Tre Penne (n) [0] | +2.00@1.93 | F91 Dudelange [4] | -2.00@1.91 | |||||||
* | |||||||||||
| 11 ก.ค. 12 01:45 | Portadown [2] | 0.00@1.97 | Skendija 79 Tetovo [1] | 0.00@1.87 | 2.65 | 2.92 | 2.51 | ||||
* | |||||||||||
| 12 ก.ค. 12 06:00 อ่านต่อ |
| โตรอนโต้ เอฟซี | -0.50@2.14 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคพส์ | +0.50@1.80 | 2.12 44% | 3.20 29% | 3.35 28% | |||
| -0.25@1.84 | +0.25@2.09 | ||||||||||
| Australia Victorian State Knockout Cup | |||||||||||
| 11 ก.ค. 12 16:30 | Heidelberg United [2] | +0.50@1.90 | Melbourne Knights [1] | -0.50@2.00 | 3.40 | 3.30 | 1.97 | ||||
บราซิลคัพ Brazil Cup | |||||||||||
| 12 ก.ค. 12 07:50 อ่านต่อ | 7.8 | กอริติบ้า Coritiba [1] | -0.75@2.23 | พัลไมรัส Palmeiras [1] | +0.75@1.73 | 1.92 48% | 3.40 27% | 3.80 24% | |||
| -0.50@1.94 | +0.50@1.98 | ||||||||||
ซีรี่ บี บราซิล Brazil Serie B | |||||||||||
| 11 ก.ค. 12 07:00 | Atletico Paranaense [1] | -1.00@1.87 | Ipatinga [0] | +1.00@2.03 | 1.49 | 3.70 | 6.40 | ||||
| 11 ก.ค. 12 07:00 | Criciuma [4] | -0.75@1.97 | Boa MG [3] | +0.75@1.93 | 1.71 | 3.30 | 4.70 | ||||
| 11 ก.ค. 12 07:00 | Guaratingueta [2] | -0.25@2.16 | ASA Arapiraca [1] | +0.25@1.76 | 2.51 | 3.10 | 2.64 | ||||
| 11 ก.ค. 12 07:00 | Vitoria BA [4] | -0.75@1.94 | Parana [3] | +0.75@1.96 | 1.70 | 3.55 | 4.40 | ||||
| Bulgaria Super Cup | |||||||||||
| 12 ก.ค. 12 00:30 | Lokomotiv Plovdiv (n) [1] | +1.00@1.89 | Ludogorets Razgrad [3] | -1.00@1.95 | 5.20 | 3.75 | 1.52 | ||||
| ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร CLUB FRIENDLY | |||||||||||
| 11 ก.ค. 12 00:00 | Alemannia Aachen [1] | +0.25@1.81 | Koln [0] | -0.25@2.10 | 2.70 | 3.20 | 2.40 | ||||
| 11 ก.ค. 12 00:00 | Augsburg (n) [0] | -0.25@1.82 | Celtic FC [0] | +0.25@2.09 | 2.11 | 3.10 | 3.30 | ||||
| 11 ก.ค. 12 00:00 | Blau Weiss Linz [2] | +1.00@2.15 | Eintracht Frankfurt [3] | -1.00@1.77 | 5.40 | 4.30 | 1.47 | ||||
| 11 ก.ค. 12 00:00 | Lokeren [2] | -0.25@2.09 | Lens [2] | +0.25@1.82 | 2.39 | 3.15 | 2.75 | ||||
| 11 ก.ค. 12 00:00 | St. Pauli (n) [3] | +0.75@1.89 | VfL Wolfsburg [1] | -0.75@2.01 | 3.80 | 3.70 | 1.76 | ||||
| 11 ก.ค. 12 00:00 | Waasland Beveren (n) [0] | 0.00@2.03 | Zulte Waregem [1] | 0.00@1.81 | 2.65 | 3.15 | 2.36 | ||||
| 11 ก.ค. 12 00:30 | Dessel Sport [0] | +0.50@1.91 | FC Eindhoven [2] | -0.50@1.99 | 3.40 | 3.35 | 1.98 | ||||
| 11 ก.ค. 12 00:30 | Unterhaching [0] | +2.00@2.01 | Bayern Munchen [1] | -2.00@1.89 | |||||||
| 11 ก.ค. 12 00:30 | WAC St. Andra [2] | +0.25@1.96 | Orduspor [1] | -0.25@1.94 | 2.93 | 3.25 | 2.22 | ||||
| 11 ก.ค. 12 01:30 | Boreham Wood [1] | +1.75@2.06 | West Ham United [1] | -1.75@1.84 | 11.00 | 5.60 | 1.20 | ||||
| 11 ก.ค. 12 01:45 | Alloa Athletic [1] | +0.25@1.83 | Partick Thistle [2] | -0.25@2.01 | 2.79 | 3.10 | 2.28 | ||||
| 11 ก.ค. 12 01:45 | Montrose [0] | +0.50@2.28 | Forfar Athletic [3] | -0.50@1.62 | 4.30 | 3.75 | 1.61 | ||||
| 11 ก.ค. 12 01:45 | Raith Rovers [1] | +0.50@1.72 | Ross County [1] | -0.50@2.14 | 2.87 | 3.35 | 2.12 | ||||
| 11 ก.ค. 12 15:15 | Zbrojovka Brno (n) [2] | +0.50@1.83 | Banik Ostrava [2] | -0.50@2.08 | 3.35 | 3.15 | 2.06 | ||||
| 11 ก.ค. 12 16:00 | Ruch Radzionkow (n) [1] | +0.50@1.93 | Piast Gliwice [4] | -0.50@1.91 | 3.50 | 3.25 | 1.90 | ||||
| 11 ก.ค. 12 21:00 | Astra Ploiesti (n) [1] | +0.25@1.95 | Mlada Boleslav [0] | -0.25@1.89 | 2.82 | 3.25 | 2.18 | ||||
| 11 ก.ค. 12 21:00 | FC Krasnodar (n) [1] | 0.00@1.96 | Vaslui [2] | 0.00@1.88 | 2.56 | 3.10 | 2.45 | ||||
| 11 ก.ค. 12 21:30 | Bayer Leverkusen (n) [0] | -1.00@2.02 | KAA Gent [1] | +1.00@1.88 | 1.57 | 4.10 | 4.60 | ||||
| 11 ก.ค. 12 22:00 | Sedan (n) [0] | -0.25@2.12 | Metz [1] | +0.25@1.79 | 2.46 | 3.05 | 2.74 | ||||
| 11 ก.ค. 12 22:59 | FC Heidenheim [1] | +0.75@1.92 | VfB Stuttgart [2] | -0.75@1.98 | 4.10 | 3.80 | 1.68 | ||||
| 11 ก.ค. 12 22:59 | Inter Zapresic [2] | -0.25@1.69 | Kaposvari Rakoczi [3] | +0.25@2.18 | 1.92 | 3.25 | 3.40 | ||||
| 11 ก.ค. 12 22:59 | Panathinaikos (n) [1] | -0.25@2.10 | Eintracht Braunschweig [1] | +0.25@1.81 | 2.33 | 3.05 | 2.92 | ||||
| 11 ก.ค. 12 22:59 | Penafiel [2] | -0.25@2.04 | FC Arouca [1] | +0.25@1.80 | 2.35 | 3.10 | 2.69 | ||||
| 11 ก.ค. 12 22:59 | SV Darmstadt 98 (n) [2] | -0.50@1.91 | Kaiserslautern Am [1] | +0.50@1.93 | 1.90 | 3.30 | 3.45 | ||||
| 11 ก.ค. 12 22:59 | Viktoria Koln (n) [1] | +0.75@1.66 | VfL Bochum [3] | -0.75@2.32 | 3.60 | 3.25 | 1.95 | ||||
| 11 ก.ค. 12 22:59 | Zaglebie Lubin (n) [0] | -0.50@1.80 | Zawisza Bydgoszcz [1] | +0.50@2.04 | 1.79 | 3.55 | 3.55 | ||||
| 11 ก.ค. 12 23:30 | Le Mans (n) [1] | 0.00@1.78 | Laval [4] | 0.00@2.14 | 2.42 | 2.92 | 2.90 | ||||
| 11 ก.ค. 12 23:30 | SSVg Velbert [0] | +2.00@2.14 | Borussia Monchengladbach [6] | -2.00@1.78 | 13.50 | 5.80 | 1.18 | ||||
| 11 ก.ค. 12 23:30 | Schalke 04 Am (n) [1] | +0.50@1.96 | VfL Osnabruck [0] | -0.50@1.88 | 3.20 | 3.65 | 1.87 | ||||
| 11 ก.ค. 12 23:45 | SV Meppen [1] | +1.75@1.69 | Borussia Dortmund [2] | -1.75@2.27 | 8.50 | 4.90 | 1.29 | ||||
| 12 ก.ค. 12 00:00 | Arminia Bielefeld (n) [3] | -0.50@1.86 | BV Cloppenburg [0] | +0.50@1.98 | 1.83 | 3.65 | 3.35 | ||||
| 12 ก.ค. 12 00:00 | Hessen Kassel [3] | +0.50@1.79 | Rot-Weiss Erfurt [1] | -0.50@2.05 | 2.96 | 3.45 | 2.04 | ||||
| 12 ก.ค. 12 00:00 | Mechelen [1] | +0.25@2.06 | Club Brugge [0] | -0.25@1.84 | 3.20 | 3.25 | 2.10 | ||||
| 12 ก.ค. 12 00:00 | Roeselare [0] | +1.75@1.81 | Anderlecht [3] | -1.75@2.10 | 8.25 | 4.80 | 1.30 | ||||
| 12 ก.ค. 12 00:00 | Rot-Weiss Oberhausen [0] | +1.50@1.83 | PSV Eindhoven [0] | -1.50@2.08 | 8.00 | 4.20 | 1.36 | ||||
| 12 ก.ค. 12 00:00 | SC Veendam (n) [1] | +2.25@2.39 | Ajax [5] | -2.25@1.62 | 20.00 | 6.00 | 1.11 | ||||
| 12 ก.ค. 12 00:30 | Lierse (n) [1] | 0.00@2.08 | Oud-Heverlee Leuven [1] | 0.00@1.83 | 2.64 | 3.20 | 2.34 | ||||
| 12 ก.ค. 12 00:30 | Tubize [1] | +0.75@1.84 | RAEC Mons [1] | -0.75@2.06 | 3.65 | 3.75 | 1.79 | ||||
| 12 ก.ค. 12 01:00 | Halmstads [1] | +0.75@1.88 | Dynamo Moscow [2] | -0.75@2.02 | 3.85 | 3.65 | 1.77 | ||||
| 12 ก.ค. 12 01:00 | Nantes (n) [1] | -0.25@2.08 | Angers [0] | +0.25@1.83 | 2.39 | 3.20 | 2.70 | ||||
| 12 ก.ค. 12 01:30 | East Fife [0] | +1.50@2.04 | Saint Johnstone [4] | -1.50@1.80 | 9.50 | 4.50 | 1.26 | ||||
| 12 ก.ค. 12 01:45 | Tonbridge Angels [0] | +1.25@1.86 | Crawley Town [4] | -1.25@2.04 | 5.60 | 3.90 | 1.46 | ||||
| 12 ก.ค. 12 02:00 | Servette [0] | +1.00@1.95 | Porto [2] | -1.00@1.95 | 6.40 | 3.50 | 1.52 | ||||
| CPLP Games Portugal 2012 - Men Football | |||||||||||
| 11 ก.ค. 12 00:00 | Timor Leste U17 [1] | +0.25@2.00 | Angola U17 [1] | -0.25@1.84 | 3.00 | 3.30 | 2.05 | ||||
| Colombia Liga Postobon Playoff | |||||||||||
| 12 ก.ค. 12 07:00 | Deportivo Pasto [1] | -0.25@1.90 | Santa Fe Bogota [1] | +0.25@1.94 | 2.21 | 3.15 | 2.85 | ||||
แคคโคเนน ฟินแลนด์ Finland Kakkonen | |||||||||||
| 11 ก.ค. 12 22:27 | Hameenlinna Harma [0] | +1.25@2.22 | P-Iirot Rauma [2] | -1.25@1.66 | 5.60 | 4.70 | 1.30 | ||||
Finland Women Naistenliiga | |||||||||||
| 11 ก.ค. 12 22:30 | Ilves Tampere (w) [0] | -0.50@1.88 | Nice Futis (w) [1] | +0.50@1.96 | 1.87 | 3.35 | 3.50 | ||||
| 11 ก.ค. 12 22:30 | Pallokissat Kuopio (w) [0] | +1.00@1.96 | HJK Helsinki (w) [1] | -1.00@1.88 | 4.80 | 4.00 | 1.51 | ||||
| Hungary Super Cup | |||||||||||
| 12 ก.ค. 12 01:15 | Videoton FC [1] | +0.25@1.88 | Debrecin VSC [1] | -0.25@1.96 | 2.89 | 3.10 | 2.22 | ||||
Indonesia Super League | |||||||||||
| 11 ก.ค. 12 15:30 | Sriwijaya FC [1] | -1.25@1.89 | Persib Bandung [0] | +1.25@1.95 | 1.41 | 4.40 | 5.60 | ||||
| ยู23 กระชับมิตรทีมชาติ International Friendly U23 | |||||||||||
| 11 ก.ค. 12 22:59 อ่านต่อ | 9.9 | Honduras U23 (n) [2] | -0.25@2.14 | Gabon U23 [0] | +0.25@1.78 | 2.49 37% | 2.60 35% | 3.20 28% | |||
| 0.00@1.76 | 0.00@2.16 | ||||||||||
| 12 ก.ค. 12 01:30 อ่านต่อ | 10.0 | Uruguay U23 [6] | -1.00@2.08 | Chile U23 [4] | +1.00@1.83 | 1.59 57% | 3.80 24% | 4.80 19% | |||
| -0.75@1.76 | +0.75@2.16 | ||||||||||
| International Friendly Women | |||||||||||
| 11 ก.ค. 12 15:10 | Japan (w) [3] | -1.25@2.09 | Australia (w) [0] | +1.25@1.76 | 1.41 | 4.10 | 6.00 | ||||
| 12 ก.ค. 12 01:50 | France (w) [3] | -1.75@1.53 | Russia (w) [0] | +1.75@2.45 | 1.12 | 5.60 | 20.00 | ||||
| Lamar Hunt US Open Cup | |||||||||||
| 12 ก.ค. 12 06:30 อ่านต่อ | 9.9 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน Philadelphia Union [0] | 0.00@1.93 | สปอร์ตติ้ง แคนซัส ซิตี้ Sporting Kansas City [2] | 0.00@1.97 | 2.58 35% | 3.05 30% | 2.61 35% | |||
| +0.25@1.68 | -0.25@2.28 | ||||||||||
| 12 ก.ค. 12 09:00 อ่านต่อ | 10.4 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส Seattle Sounders [4] | -0.75@1.95 | ซีดี ชีวาส ยูเอสเอ Deportivo Chivas USA [1] | +0.75@1.95 | 1.67 54% | 3.60 25% | 4.40 21% | |||
| -0.50@1.69 | +0.50@2.27 | ||||||||||
อเด็คโคลิเก้น นอร์เวย์ Norway Adeccoligaen | |||||||||||
| 11 ก.ค. 12 22:59 อ่านต่อ | 8.0 | อัลตา Alta [2] | -0.50@1.98 | สตรอมเมน Strommen [3] | +0.50@1.94 | 1.97 47% | 3.40 27% | 3.60 26% | |||
| -0.25@1.73 | +0.25@2.23 | ||||||||||
| Peru Torneo Descentralizado | |||||||||||
| 11 ก.ค. 12 05:45 | Universitario Deportes [1] | -0.75@1.98 | Sport Boys Callao [1] | +0.75@1.86 | 1.69 | 3.45 | 4.20 | ||||
| 11 ก.ค. 12 08:00 | Sport Huancayo [3] | -0.25@1.78 | Alianza Lima [1] | +0.25@2.06 | 2.06 | 3.05 | 3.30 | ||||
| 11 ก.ค. 12 22:59 | Real Garcilaso [1] | -0.75@1.84 | Juan Aurich [0] | +0.75@2.00 | 1.61 | 3.45 | 4.80 | ||||
| 12 ก.ค. 12 01:00 | FBC Melgar Arequipa [1] | -0.75@1.80 | Inti Gas Deportes [0] | +0.75@2.04 | 1.58 | 3.70 | 4.70 | ||||
| 12 ก.ค. 12 01:45 | Leon de Huanuco [3] | -1.25@1.94 | Cobresol FBC [0] | +1.25@1.90 | 1.40 | 4.00 | 6.40 | ||||
| 12 ก.ค. 12 02:00 | Union Comercio [2] | -1.00@1.94 | Cienciano Cuzco [0] | +1.00@1.90 | 1.51 | 3.75 | 5.20 | ||||
| 12 ก.ค. 12 03:30 | Universidad San Martin (n) [2] | -0.75@1.79 | Jose Galvez [3] | +0.75@2.05 | 1.58 | 3.55 | 4.80 | ||||
| 12 ก.ค. 12 08:00 | Universidad Cesar Vallejo [2] | -0.25@1.91 | Sporting Cristal [3] | +0.25@1.93 | 2.09 | 3.15 | 3.10 | ||||
| UAFA Arab U20 Championship (in Jordan) | |||||||||||
| 11 ก.ค. 12 22:59 | Libya U20 [2] | -2.00@2.09 | Qatar U20 [1] | +2.00@1.76 | |||||||
| USA North American Soccer League | |||||||||||
| 12 ก.ค. 12 06:30 | Puerto Rico Islanders [1] | -0.25@2.06 | San Antonio Scorpions [0] | +0.25@1.78 | 2.32 | 3.20 | 2.66 | ||||
Ukraine Super Cup | |||||||||||
| 11 ก.ค. 12 01:00 อ่านต่อ | 11.8 | ชาคห์ตาร์ โดเนสต์ Shakhtar Donetsk (n) [2] | -1.50@2.18 | เมตาลัวห์ โดเน็ตสค์ Metalurh Donetsk [0] | +1.50@1.71 | 1.33 67% | 4.40 20% | 7.20 12% | |||
| -1.25@1.92 | +1.25@1.94 | ||||||||||
สำหรับข้อมูล sbo (n) = แข่งสนามกลาง
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน, [#] = ผลบอล
DB time: 0.0353293418884; peak mem: 17.3








